Callejero del distrito de Bonn
Ubicación de los aparcamientos de pago | Zona de aparcamiento |
Número de plazas |
Observaciones/característicasespeciales |
---|---|---|---|
Am Boeselagerhof | 1 | 9 | - |
Am Hofgarten | 1 | 12 | Residentes con carné L gratis |
Am Marthashof | 1 | 13 | - |
En la iglesia protestante | 1 | 15 | combinado con aparcamiento para residentes |
Belderberg | 1 | 10 | - |
Bonner Talweg | 3 | 57 | - |
Brassertufer | 1 | 5 | - |
Clemens-August-Straße | 3 | 25 | - |
Don-Bosco-Straße | 3 | 17 | Residentes con permiso de estacionamiento K gratuito |
Engeltalstraße | 1 | 12 | - |
Ernst-Abbé-Straße | 3 | 36 | Residentes con permiso de estacionamiento K gratis |
Erzbergerufer | 1 | 6 | Kennedybrücke/Josefstraße |
Franz-/Weiherstraße | 1 | 25 | - |
Franziskanerstraße | 1 | 25 | - |
Fritz-Erler-Straße | 3 | 26 | Tiempo máximo de estacionamiento 3 horas |
Fritz-Schäffer-Straße | 3 | 8 | Tiempo máximo de estacionamiento 3 horas |
Haager Weg | 3 | 8 | Residentes con permiso de estacionamiento K gratuito |
Hans-Iwand-Str. | 3 | 42 | Residentes con permiso de estacionamiento L gratuito |
Heinrich-Brüning-Straße | 3 | 18 | Tiempo máximo de estacionamiento 3 horas |
Josefstraße | 1 | 9 | - |
Kaiserplatz/Am Neutor | 1 | 2 | - |
Kaiserstrasse | 1 | 12 | Kaiserplatz/Fritz-Tillmann-Straße |
Karl-Cartens-Straße | 3 | 23 | Tiempo máximo de estacionamiento 3 horas |
Karlrobert-Kreiten-Straße | 3 | 7 | - |
Kasernenstraße | 1 | 25 | - |
Kiefernweg | 3 | 38 | Residentes con permiso de estacionamiento K gratuito |
Kölnstraße - Hospital | 3 | 18 | - |
Kölnstraße | 1 | 33 | Oxfordstraße/Wachsbleiche |
Kurt-Schumacher-Straße | 3 | 40 | - |
Magdalenenplatz | 3 | 53 | Tiempo máximo de estacionamiento 4 horas |
Maxstraße | 1 | 12 | en la zona de las casas nos. 2a a 18 De pago De lunes a sábado de 9 a 18 h. |
Meckenheimer Allee | 1 | 12 | Herwarthstraße/Quantiusstraße |
Meckenheimer Allee | 1 | 40 | Baumschulallee/Quantiusstraße combinado con aparcamiento para residentes |
Noeggerathstraße | 1 | 31 | - |
Poppelsdorfer Allee | 1 | 12 | Prinz-Albert-Straße/DB |
Poppelsdorfer Platz | 3 | 23 | - |
Pützstraße | 3 | 9 | - |
Quantiusstraße | 1 | 7 | - |
Riesstrasse | 1 | 26 | combinado con aparcamiento para residentes |
Robert-Koch-Straße | 3 | 72 | Residentes con permiso de estacionamiento K gratuito |
Schlegelstraße | 3 | 27 | - |
Sebastianstraße | 3 | 5 | - |
Sertürnerstraße | 3 | 34 | Residentes con permiso de estacionamiento K gratis |
Stiftsplatz/Welschnonnenstraße | 1 | 101 | Tiempo máximo de estacionamiento 4 horas |
Stockenstraße/An der Schloßkirche | 1 | 11 | - |
Sträßchensweg | 3 | 43 | 35 plazas en el tramo entre el acceso a Petra-Kelly-Allee y el hospital y 8 plazas en el tramo entre Fritz-Erler-Straße y Friedrich-Wilhelm-Straße, de pago, de lunes a viernes de 7.00 a 17.00 horas, tiempo máximo de estacionamiento 3 horas. |
Calle del Teatro | 1 | 50 | Welschnonnenstraße/Windmühlenstraße |
Thomas-Mann-Straße | 1 | 20 | - |
Vogtsgasse | 1 | 8 | - |
Vorgebirgsstraße (aparcamiento Frankenbad) | 1 | 55 | |
Waldauweg | 3 | 29 | Residentes con permiso de estacionamiento K gratuito |
Wilhelmstraße | 1 | 30 | - |
Winston-Churchill-Straße | 3 | 34 | Tiempo máximo de estacionamiento 3 horas |
a título informativo:
Total: 1.276
de los cuales en zona 1: 592
de los cuales en zona 2: -
de los cuales en la zona 3: 684
de los cuales en zona 1: 592
de los cuales en zona 2: -
de los cuales en la zona 3: 684
Callejero distrito Bad Godesberg
Ubicación de los aparcamientos de pago | Zona de aparcamiento | Número de plazas | Observaciones/características especiales |
---|---|---|---|
Ännchenplatz | 2 | 8 | - |
En los jardines del balneario | 2 | 10 | - |
Estación de ferrocarril / Moltkestraße | 3 | 38 | Friedrich-Ebert-Straße/Löbestraße |
Beethovenallee | 3 | 54 | Augustastrasse/DB |
Brunnenallee | 2 | 6 | - |
Bürgerstraße | 3 | 4 | Máquina expendedora en Beethovenallee |
Burgstraße | 2 | 6 | Desde Ännchenplatz |
Junkerstraße | 3 | 6 | - |
Koblenzer Straße - Oficina de Correos | 2 | 13 | Tiempo máximo de estacionamiento 30 minutos |
Kurfürstenallee | 2 | 100 | Delante del ayuntamiento hasta el puente peatonal |
Kurfürstenallee | 3 | 66 | Frente a la piscina cubierta desde el puente peatonal, tiempo máximo de estacionamiento 4 horas |
Loebestrasse | 2 | 9 | - |
Moltkeplatz | 2 | 12 | - |
Moltkestraße | 2 | 18 | Alte Bahnhofstrasse/Löbestrasse |
Moltkestraße | 3 | 22 | Plittersdorfer Str./Bürgerstr. |
Paul-Kemp-Straße | 3 | 7 | Aparcamiento frente a la estación de metro |
Plittersdorfer Straße | 3 | 20 | Moltkestraße/DB; combinado con aparcamiento para residentes |
Villichgasse | 2 | 12 | - |
a título informativo:
Total: 411
de los cuales en zona 1: 0
de ellos en la zona 2: 194
de las cuales en zona 3: 217
de los cuales en aparcamiento diurno: 71
de los cuales en zona 1: 0
de ellos en la zona 2: 194
de las cuales en zona 3: 217
de los cuales en aparcamiento diurno: 71
Callejero distrito Beuel
Ubicación de los aparcamientos de pago | Zona de aparcamiento | Número de plazas | Observaciones/características especiales |
---|---|---|---|
Friedrich-Breuer-Straße | 2 | 56 | - |
Hans-Böckler-Straße | 2 | 43 | - |
Hermannstrasse | 2 | 30 | - |
Hermannstraße/Johann-Link-Straße | 3 | 40 | - |
Konrad-Adenauer-Platz | 2 | 16 | - |
Limpericher Straße | 2 | 10 | - |
Obere Wilhelmstraße | 2 | 11 | - |
Rathausstraße | 2 | 37 | - |
Von-Sandt-Straße | 2 | 5 | - |
sólo para información:
Total: 248
de los cuales en la zona 1: 0
de los cuales en la zona 2: 208
de los cuales en la zona 3: 40
de los cuales en la zona 1: 0
de los cuales en la zona 2: 208
de los cuales en la zona 3: 40
Callejero del barrio de Hardtberg
Ubicación de los aparcamientos de pago | Zona de aparcamiento | Número de plazas | Observaciones/características especiales |
---|---|---|---|
Am Burgweiher (plaza) | 3 | 67 | - |
Bahnhofstraße | 3 | 11 | Am Burgweiher/Rochusstraße |
Im Burgacker | 2 | 22 | - |
Rochusstraße | 2 | 13 | Calle de la zona peatonal |
Rochusstraße (plaza) | 3 | 37 | - |
Schmittstrasse | 3 | 47 | - |
sólo para información:
Total: 197
de los cuales en zona 1: 0
de los cuales en la zona 2: 35
de los cuales en zona 3: 162
de los cuales en zona 1: 0
de los cuales en la zona 2: 35
de los cuales en zona 3: 162