Straßenverzeichnis Stadtbezirk Bonn
Standorte gebührenpflichtiger Parkplätze | Zone |
Anzahl Plätze |
Bemerkungen/Besonderheiten |
---|---|---|---|
Am Boeselagerhof | 1 | 9 | - |
Am Hofgarten | 1 | 12 | Bewohner mit Ausweis L frei |
Am Marthashof | 1 | 13 | - |
An der evangelischen Kirche | 1 | 15 | kombiniert mit Bewohnerparken |
Belderberg | 1 | 10 | - |
Bonner Talweg | 3 | 57 | - |
Brassertufer | 1 | 5 | - |
Clemens-August-Straße | 3 | 25 | - |
Don-Bosco-Straße | 3 | 17 | Bewohner mit Parkausweis K frei |
Engeltalstraße | 1 | 12 | - |
Ernst-Abbé-Straße | 3 | 36 | Bewohner mit Parkausweis K frei |
Erzbergerufer | 1 | 6 | Kennedybrücke/Josefstraße |
Franz-/Weiherstraße | 1 | 25 | - |
Franziskanerstraße | 1 | 25 | - |
Fritz-Erler-Straße | 3 | 26 | Höchstparkdauer 3 Stunden |
Fritz-Schäffer-Straße | 3 | 8 | Höchstparkdauer 3 Stunden |
Haager Weg | 3 | 8 | Bewohner mit Parkausweis K frei |
Hans-Iwand-Str. | 3 | 42 | Bewohner mit Parkausweis L frei |
Heinrich-Brüning-Straße | 3 | 18 | Höchstparkdauer 3 Stunden |
Josefstraße | 1 | 9 | - |
Kaiserplatz/Am Neutor | 1 | 2 | - |
Kaiserstraße | 1 | 12 | Kaiserplatz/Fritz-Tillmann-Straße |
Karl-Cartens-Straße | 3 | 23 | Höchstparkdauer 3 Stunden |
Karlrobert-Kreiten-Straße | 3 | 7 | - |
Kasernenstraße | 1 | 25 | - |
Kiefernweg | 3 | 38 | Bewohner mit Parkausweis K frei |
Kölnstraße - Krankenhaus | 3 | 18 | - |
Kölnstraße | 1 | 33 | Oxfordstraße/Wachsbleiche |
Kurt-Schumacher-Straße | 3 | 40 | - |
Magdalenenplatz | 3 | 53 | Höchstparkdauer 4 Stunden |
Maxstraße | 1 | 12 | im Bereich der Haus-Nrn. 2a bis 18 Gebührenpflicht Montag bis Samstag 9 bis 18 Uhr |
Meckenheimer Allee | 1 | 12 | Herwarthstraße/Quantiusstraße |
Meckenheimer Allee | 1 | 40 | Baumschulallee/Quantiusstraße kombiniert mit Bewohnerparken |
Noeggerathstraße | 1 | 31 | - |
Poppelsdorfer Allee | 1 | 12 | Prinz-Albert-Straße/DB |
Poppelsdorfer Platz | 3 | 23 | - |
Pützstraße | 3 | 9 | - |
Quantiusstraße | 1 | 7 | - |
Riesstraße | 1 | 26 | kombiniert mit Bewohnerparken |
Robert-Koch-Straße | 3 | 72 | Bewohner mit Parkausweis K frei |
Schlegelstraße | 3 | 27 | - |
Sebastianstraße | 3 | 5 | - |
Sertürnerstraße | 3 | 34 | Bewohner mit Parkausweis K frei |
Stiftsplatz/Welschnonnenstraße | 1 | 101 | Höchstparkdauer 4 Stunden |
Stockenstraße/An der Schloßkirche | 1 | 11 | - |
Sträßchensweg | 3 | 43 | 35 Plätze im Abschnitt zwischen Zufahrt Petra-Kelly-Allee und Krankenhaus sowie 8 Plätze im Abschnitt zwischen Fritz-Erler-Straße und Friedrich-Wilhelm-Straße, gebührenpflichtig montags bis freitags in der Zeit von 7 bis 17 Uhr, Höchstparkdauer 3 Stunden |
Theaterstraße | 1 | 50 | Welschnonnenstraße/Windmühlenstraße |
Thomas-Mann-Straße | 1 | 20 | - |
Vogtsgasse | 1 | 8 | - |
Vorgebirgsstraße (Parkplatz Frankenbad) | 1 | 55 | |
Waldauweg | 3 | 29 | Bewohner mit Parkausweis K frei |
Wilhelmstraße | 1 | 30 | - |
Winston-Churchill-Straße | 3 | 34 | Höchstparkdauer 3 Stunden |
nachrichtlich:
Summe: 1.276
hiervon in Zone 1: 592
hiervon in Zone 2: -
hiervon in Zone 3: 684
hiervon in Zone 1: 592
hiervon in Zone 2: -
hiervon in Zone 3: 684
Straßenverzeichnis Stadtbezirk Bad Godesberg
Standorte gebührenpflichtiger Parkplätze | Zone | Anzahl Plätze | Bemerkungen/Besonderheiten |
---|---|---|---|
Ännchenplatz | 2 | 8 | - |
Am Kurpark | 2 | 10 | - |
Bahnhof / Moltkestraße | 3 | 38 | Friedrich-Ebert-Straße/Löbestraße |
Beethovenallee | 3 | 54 | Augustastraße/DB |
Brunnenallee | 2 | 6 | - |
Bürgerstraße | 3 | 4 | Automat in der Beethovenallee |
Burgstraße | 2 | 6 | Ab Ännchenplatz |
Junkerstraße | 3 | 6 | - |
Koblenzer Straße - Post | 2 | 13 | Höchstparkdauer 30 Minuten |
Kurfürstenallee | 2 | 100 | Vor dem Rathaus bis Fußgängerbrücke |
Kurfürstenallee | 3 | 66 | Vor dem Hallenbad ab Fußgängerbrücke, Höchstparkdauer 4 Stunden |
Loebestraße | 2 | 9 | - |
Moltkeplatz | 2 | 12 | - |
Moltkestraße | 2 | 18 | Alte Bahnhofstraße/Löbestraße |
Moltkestraße | 3 | 22 | Plittersdorfer Str./Bürgerstr. |
Paul-Kemp-Straße | 3 | 7 | Parkplätze vor U-Bahn-Station |
Plittersdorfer Straße | 3 | 20 | Moltkestraße/DB; kombiniert mit Bewohnerparken |
Villichgasse | 2 | 12 | - |
nachrichtlich:
Summe: 411
hiervon in Zone 1: 0
hiervon in Zone 2: 194
hiervon in Zone 3: 217
hiervon Tagesparkplatz: 71
hiervon in Zone 1: 0
hiervon in Zone 2: 194
hiervon in Zone 3: 217
hiervon Tagesparkplatz: 71
Straßenverzeichnis Stadtbezirk Beuel
Standorte gebührenpflichtiger Parkplätze | Zone | Anzahl Plätze | Bemerkungen/Besonderheiten |
---|---|---|---|
Friedrich-Breuer-Straße | 2 | 56 | - |
Hans-Böckler-Straße | 2 | 43 | - |
Hermannstraße | 2 | 30 | - |
Hermannstraße/Johann-Link-Straße | 3 | 40 | - |
Konrad-Adenauer-Platz | 2 | 16 | - |
Limpericher Straße | 2 | 10 | - |
Obere Wilhelmstraße | 2 | 11 | - |
Rathausstraße | 2 | 37 | - |
Von-Sandt-Straße | 2 | 5 | - |
nachrichtlich:
Summe: 248
hiervon in Zone 1: 0
hiervon in Zone 2: 208
hiervon in Zone 3: 40
hiervon in Zone 1: 0
hiervon in Zone 2: 208
hiervon in Zone 3: 40
Straßenverzeichnis Stadtbezirk Hardtberg
Standorte gebührenpflichtiger Parkplätze | Zone | Anzahl Plätze | Bemerkungen/Besonderheiten |
---|---|---|---|
Am Burgweiher (Platz) | 3 | 67 | - |
Bahnhofstraße | 3 | 11 | Am Burgweiher/Rochusstraße |
Im Burgacker | 2 | 22 | - |
Rochusstraße | 2 | 13 | Straße im Fußgängerbereich |
Rochusstraße (Platz) | 3 | 37 | - |
Schmittstraße | 3 | 47 | - |
nachrichtlich:
Summe: 197
hiervon in Zone 1: 0
hiervon in Zone 2: 35
hiervon in Zone 3: 162
hiervon in Zone 1: 0
hiervon in Zone 2: 35
hiervon in Zone 3: 162