Sokak rehberi Bonn şehir bölgesi
Ücretli otoparkların yerleri | Otopark bölgesi |
Alan sayısı |
Açıklamalar/özelözellikler |
---|---|---|---|
Am Boeselagerhof | 1 | 9 | - |
Am Hofgarten | 1 | 12 | Kimliği olan sakinler L ücretsiz |
Am Marthashof | 1 | 13 | - |
Protestan kilisesinde | 1 | 15 | yerleşik otopark ile birlikte |
Belderberg | 1 | 10 | - |
Bonner Talweg | 3 | 57 | - |
Brassertufer | 1 | 5 | - |
Clemens-August-Straße | 3 | 25 | - |
Don-Bosco-Straße | 3 | 17 | Park izni olan sakinler K ücretsiz |
Engeltalstraße | 1 | 12 | - |
Ernst-Abbé-Straße | 3 | 36 | Park izni olan sakinler K ücretsiz |
Erzbergerufer | 1 | 6 | Kennedybrücke/Josefstraße |
Franz-/Weiherstraße | 1 | 25 | - |
Franziskanerstraße | 1 | 25 | - |
Fritz-Erler-Straße | 3 | 26 | Maksimum park süresi 3 saat |
Fritz-Schäffer-Straße | 3 | 8 | Maksimum park süresi 3 saat |
Haager Weg | 3 | 8 | Park izni olan sakinler K ücretsiz |
Hans-Iwand-Str. | 3 | 42 | Park izni olan sakinler L ücretsiz |
Heinrich-Brüning-Straße | 3 | 18 | Maksimum park süresi 3 saat |
Josefstraße | 1 | 9 | - |
Kaiserplatz/Am Neutor | 1 | 2 | - |
Kaiserstrasse | 1 | 12 | Kaiserplatz/Fritz-Tillmann-Straße |
Karl-Cartens-Straße | 3 | 23 | Maksimum park süresi 3 saat |
Karlrobert-Kreiten-Straße | 3 | 7 | - |
Kasernenstraße | 1 | 25 | - |
Kiefernweg | 3 | 38 | Park izni olan sakinler K ücretsiz |
Kölnstraße - Hastane | 3 | 18 | - |
Kölnstraße | 1 | 33 | Oxfordstraße/Wachsbleiche |
Kurt-Schumacher-Straße | 3 | 40 | - |
Magdalenenplatz | 3 | 53 | Maksimum park süresi 4 saat |
Maxstraße | 1 | 12 | 2a - 18 numaralı evlerin bulunduğu bölgede Pazartesi - Cumartesi 9:00 - 18:00 arası ücretlidir. |
Meckenheimer Allee | 1 | 12 | Herwarthstraße/Quantiusstraße |
Meckenheimer Allee | 1 | 40 | Baumschulallee/Quantiusstraße'de yerleşik otopark ile birlikte |
Noeggerathstraße | 1 | 31 | - |
Poppelsdorfer Allee | 1 | 12 | Prinz-Albert-Straße/DB |
Poppelsdorfer Platz | 3 | 23 | - |
Pützstraße | 3 | 9 | - |
Quantiusstraße | 1 | 7 | - |
Riesstrasse | 1 | 26 | yerleşik otopark ile birlikte |
Robert-Koch-Straße | 3 | 72 | Park izni olan sakinler K ücretsiz |
Schlegelstraße | 3 | 27 | - |
Sebastianstraße | 3 | 5 | - |
Sertürnerstraße | 3 | 34 | Park izni olan sakinler K ücretsiz |
Stiftsplatz/Welschnonnenstraße | 1 | 101 | Maksimum park süresi 4 saat |
Stockenstraße/An der Schloßkirche | 1 | 11 | - |
Sträßchensweg | 3 | 43 | Petra-Kelly-Allee bağlantı yolu ile hastane arasındaki bölümde 35 alan ve Fritz-Erler-Straße ile Friedrich-Wilhelm-Straße arasındaki bölümde 8 alan, Pazartesi'den Cuma'ya sabah 7'den akşam 5'e kadar ücrete tabi, maksimum park süresi 3 saat |
Tiyatro Sokağı | 1 | 50 | Welschnonnenstraße/Windmühlenstraße |
Thomas-Mann-Straße | 1 | 20 | - |
Vogtsgasse | 1 | 8 | - |
Vorgebirgsstraße (Frankenbad otoparkı) | 1 | 55 | |
Waldauweg | 3 | 29 | Park izni olan sakinler K ücretsiz |
Wilhelmstraße | 1 | 30 | - |
Winston-Churchill-Straße | 3 | 34 | Maksimum park süresi 3 saat |
bilgi için:
Toplam: 1,276
bunların 1. bölgede olanları: 592
bunların 2. bölgede olanları: -
3. bölgede bulunanlar: 684
bunların 1. bölgede olanları: 592
bunların 2. bölgede olanları: -
3. bölgede bulunanlar: 684
Sokak rehberi şehir bölgesi Bad Godesberg
Ücretli otoparkların yerleri | Otopark bölgesi | Alan sayısı | Açıklamalar/özel özellikler |
---|---|---|---|
Ännchenplatz | 2 | 8 | - |
Kaplıca bahçelerinde | 2 | 10 | - |
Tren istasyonu / Moltkestraße | 3 | 38 | Friedrich-Ebert-Straße/Löbestraße |
Beethovenallee | 3 | 54 | Augustastrasse/DB |
Brunnenallee | 2 | 6 | - |
Bürgerstraße | 3 | 4 | Beethovenallee'de otomat |
Burgstraße | 2 | 6 | Ännchenplatz'dan |
Junkerstraße | 3 | 6 | - |
Koblenzer Straße - Postane | 2 | 13 | Maksimum park süresi 30 dakika |
Kurfürstenallee | 2 | 100 | Belediye binasının önünden yaya köprüsüne |
Kurfürstenallee | 3 | 66 | Yaya köprüsünden kapalı yüzme havuzunun önünde, maksimum park süresi 4 saat |
Loebestrasse | 2 | 9 | - |
Moltkeplatz | 2 | 12 | - |
Moltkestraße | 2 | 18 | Alte Bahnhofstrasse/Löbestrasse |
Moltkestraße | 3 | 22 | Plittersdorfer Str./Bürgerstr. |
Paul-Kemp-Straße | 3 | 7 | Metro istasyonunun önündeki otopark |
Plittersdorfer Straße | 3 | 20 | Moltkestraße/DB; yerleşik otopark ile birlikte |
Villichgasse | 2 | 12 | - |
bilgilendirme amaçlıdır:
Toplam: 411
bunların 1. bölgede olanları: 0
bunların 2. bölgede olanları: 194
bunların 3. bölgede olanları: 217
gündüz otoparkı: 71
bunların 1. bölgede olanları: 0
bunların 2. bölgede olanları: 194
bunların 3. bölgede olanları: 217
gündüz otoparkı: 71
Sokak rehberi şehir bölgesi Beuel
Ücretli otoparkların yerleri | Otopark bölgesi | Alan sayısı | Açıklamalar/özel özellikler |
---|---|---|---|
Friedrich-Breuer-Straße | 2 | 56 | - |
Hans-Böckler-Straße | 2 | 43 | - |
Hermannstrasse | 2 | 30 | - |
Hermannstraße/Johann-Link-Straße | 3 | 40 | - |
Konrad-Adenauer-Platz | 2 | 16 | - |
Limpericher Straße | 2 | 10 | - |
Obere Wilhelmstraße | 2 | 11 | - |
Rathausstraße | 2 | 37 | - |
Von-Sandt-Straße | 2 | 5 | - |
sadece bilgi içindir:
Toplam: 248
bunların 1. bölgede olanları: 0
bunların 2. bölgede olanları: 208
bunların 3. bölgede: %40'ı
bunların 1. bölgede olanları: 0
bunların 2. bölgede olanları: 208
bunların 3. bölgede: %40'ı
Sokak rehberi Hardtberg bölgesi
Ücretli otoparkların yerleri | Otopark bölgesi | Alan sayısı | Açıklamalar/özel özellikler |
---|---|---|---|
Am Burgweiher (kare) | 3 | 67 | - |
Bahnhofstraße | 3 | 11 | Am Burgweiher/Rochusstraße |
Im Burgacker | 2 | 22 | - |
Rochusstraße | 2 | 13 | Yaya bölgesindeki sokak |
Rochusstraße (meydan) | 3 | 37 | - |
Schmittstrasse | 3 | 47 | - |
sadece bilgi içindir:
Toplam: 197
bunların 1. bölgede olanları: 0
bunların 2. bölgede olanları: 35
bunların 3. bölgede olanları: 162
bunların 1. bölgede olanları: 0
bunların 2. bölgede olanları: 35
bunların 3. bölgede olanları: 162