Κατάλογος οδών περιοχή της πόλης της Βόννης
Τοποθεσίες των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων με χρέωση | Ζώνη στάθμευσης |
Αριθμός θέσεων |
Παρατηρήσεις/ιδιαίτεραχαρακτηριστικά |
---|---|---|---|
Am Boeselagerhof | 1 | 9 | - |
Am Hofgarten | 1 | 12 | Κάτοικοι με ταυτότητα L δωρεάν |
Am Marthashof | 1 | 13 | - |
Στην προτεσταντική εκκλησία | 1 | 15 | σε συνδυασμό με στάθμευση κατοίκων |
Belderberg | 1 | 10 | - |
Bonner Talweg | 3 | 57 | - |
Brassertufer | 1 | 5 | - |
Clemens-August-Straße | 3 | 25 | - |
Don-Bosco-Straße | 3 | 17 | Κάτοικοι με άδεια στάθμευσης Κ δωρεάν |
Engeltalstraße | 1 | 12 | - |
Ernst-Abbé-Straße | 3 | 36 | Κάτοικοι με άδεια στάθμευσης Κ δωρεάν |
Erzbergerufer | 1 | 6 | Kennedybrücke/Josefstraße |
Franz-/Weiherstraße | 1 | 25 | - |
Franziskanerstraße | 1 | 25 | - |
Fritz-Erler-Straße | 3 | 26 | Μέγιστος χρόνος στάθμευσης 3 ώρες |
Fritz-Schäffer-Straße | 3 | 8 | Μέγιστος χρόνος στάθμευσης 3 ώρες |
Haager Weg | 3 | 8 | Κάτοικοι με άδεια στάθμευσης Κ δωρεάν |
Hans-Iwand-Str. | 3 | 42 | Κάτοικοι με άδεια στάθμευσης L δωρεάν |
Heinrich-Brüning-Straße | 3 | 18 | Μέγιστος χρόνος στάθμευσης 3 ώρες |
Josefstraße | 1 | 9 | - |
Kaiserplatz/Am Neutor | 1 | 2 | - |
Kaiserstrasse | 1 | 12 | Kaiserplatz/Fritz-Tillmann-Straße |
Karl-Cartens-Straße | 3 | 23 | Μέγιστος χρόνος στάθμευσης 3 ώρες |
Karlrobert-Kreiten-Straße | 3 | 7 | - |
Kasernenstraße | 1 | 25 | - |
Kiefernweg | 3 | 38 | Κάτοικοι με άδεια στάθμευσης K δωρεάν |
Kölnstraße - Νοσοκομείο | 3 | 18 | - |
Kölnstraße | 1 | 33 | Oxfordstraße/Wachsbleiche |
Kurt-Schumacher-Straße | 3 | 40 | - |
Magdalenenplatz | 3 | 53 | Μέγιστος χρόνος στάθμευσης 4 ώρες |
Maxstraße | 1 | 12 | στην περιοχή των σπιτιών αριθ. 2α έως 18 Επιβάλλεται τέλος από Δευτέρα έως Σάββατο 9 π.μ. έως 6 μ.μ. |
Meckenheimer Allee | 1 | 12 | Herwarthstraße/Quantiusstraße |
Meckenheimer Allee | 1 | 40 | Baumschulallee/Quantiusstraße σε συνδυασμό με στάθμευση κατοίκων |
Noeggerathstraße | 1 | 31 | - |
Poppelsdorfer Allee | 1 | 12 | Prinz-Albert-Straße/DB |
Poppelsdorfer Platz | 3 | 23 | - |
Pützstraße | 3 | 9 | - |
Quantiusstraße | 1 | 7 | - |
Riesstrasse | 1 | 26 | σε συνδυασμό με πάρκινγκ κατοίκων |
Robert-Koch-Straße | 3 | 72 | Κάτοικοι με άδεια στάθμευσης Κ δωρεάν |
Schlegelstraße | 3 | 27 | - |
Sebastianstraße | 3 | 5 | - |
Sertürnerstraße | 3 | 34 | Κάτοικοι με άδεια στάθμευσης K δωρεάν |
Stiftsplatz/Welschnonnenstraße | 1 | 101 | Μέγιστος χρόνος στάθμευσης 4 ώρες |
Stockenstraße/An der Schloßkirche | 1 | 11 | - |
Sträßchensweg | 3 | 43 | 35 θέσεις στο τμήμα μεταξύ της οδού πρόσβασης Petra-Kelly-Allee και του νοσοκομείου και 8 θέσεις στο τμήμα μεταξύ των οδών Fritz-Erler-Straße και Friedrich-Wilhelm-Straße, με χρέωση από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7 π.μ. έως τις 5 μ.μ., μέγιστος χρόνος στάθμευσης 3 ώρες. |
Οδός Θεάτρου | 1 | 50 | Welschnonnenstraße/Windmühlenstraße |
Thomas-Mann-Straße | 1 | 20 | - |
Vogtsgasse | 1 | 8 | - |
Vorgebirgsstraße (χώρος στάθμευσης Frankenbad) | 1 | 55 | |
Waldauweg | 3 | 29 | Κάτοικοι με άδεια στάθμευσης Κ δωρεάν |
Wilhelmstraße | 1 | 30 | - |
Winston-Churchill-Straße | 3 | 34 | Μέγιστος χρόνος στάθμευσης 3 ώρες |
για πληροφορίες:
Σύνολο: 1,276
εκ των οποίων στη ζώνη 1: 592
εκ των οποίων στη ζώνη 2: -
εκ των οποίων στη ζώνη 3: 684
εκ των οποίων στη ζώνη 1: 592
εκ των οποίων στη ζώνη 2: -
εκ των οποίων στη ζώνη 3: 684
Κατάλογος οδών συνοικία Bad Godesberg
Τοποθεσίες των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων με χρέωση | Ζώνη στάθμευσης | Αριθμός θέσεων | Παρατηρήσεις/ιδιαίτερα χαρακτηριστικά |
---|---|---|---|
Ännchenplatz | 2 | 8 | - |
Στους κήπους των ιαματικών λουτρών | 2 | 10 | - |
Σιδηροδρομικός σταθμός / Moltkestraße | 3 | 38 | Friedrich-Ebert-Straße/Löbestraße |
Beethovenallee | 3 | 54 | Augustastrasse/DB |
Brunnenallee | 2 | 6 | - |
Bürgerstraße | 3 | 4 | Αυτόματος πωλητής στην Beethovenallee |
Burgstraße | 2 | 6 | Από Ännchenplatz |
Junkerstraße | 3 | 6 | - |
Koblenzer Straße - Ταχυδρομείο | 2 | 13 | Μέγιστος χρόνος στάθμευσης 30 λεπτά |
Kurfürstenallee | 2 | 100 | Μπροστά από το δημαρχείο έως την πεζογέφυρα |
Kurfürstenallee | 3 | 66 | Μπροστά από το κλειστό κολυμβητήριο από την πεζογέφυρα, μέγιστος χρόνος στάθμευσης 4 ώρες |
Loebestrasse | 2 | 9 | - |
Moltkeplatz | 2 | 12 | - |
Moltkestraße | 2 | 18 | Alte Bahnhofstrasse/Löbestrasse |
Moltkestraße | 3 | 22 | Plittersdorfer Str./Bürgerstr. |
Paul-Kemp-Straße | 3 | 7 | Χώρος στάθμευσης μπροστά από το σταθμό του μετρό |
Plittersdorfer Straße | 3 | 20 | Moltkestraße/DB- σε συνδυασμό με χώρο στάθμευσης κατοίκων |
Villichgasse | 2 | 12 | - |
για λόγους ενημέρωσης:
Σύνολο: 411
εκ των οποίων στη ζώνη 1: 0
εκ των οποίων στη ζώνη 2: 194
εκ των οποίων στη ζώνη 3: 217
εκ των οποίων ημερήσιος χώρος στάθμευσης: 71
εκ των οποίων στη ζώνη 1: 0
εκ των οποίων στη ζώνη 2: 194
εκ των οποίων στη ζώνη 3: 217
εκ των οποίων ημερήσιος χώρος στάθμευσης: 71
Κατάλογος οδών πόλη συνοικία Beuel
Τοποθεσίες των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων με χρέωση | Ζώνη στάθμευσης | Αριθμός θέσεων | Παρατηρήσεις/ιδιαίτερα χαρακτηριστικά |
---|---|---|---|
Friedrich-Breuer-Straße | 2 | 56 | - |
Hans-Böckler-Straße | 2 | 43 | - |
Hermannstrasse | 2 | 30 | - |
Hermannstraße/Johann-Link-Straße | 3 | 40 | - |
Konrad-Adenauer-Platz | 2 | 16 | - |
Limpericher Straße | 2 | 10 | - |
Obere Wilhelmstraße | 2 | 11 | - |
Rathausstraße | 2 | 37 | - |
Von-Sandt-Straße | 2 | 5 | - |
μόνο για ενημέρωση:
Σύνολο: 248
εκ των οποίων στη ζώνη 1: 0
εκ των οποίων στη ζώνη 2: 208
εκ των οποίων στη ζώνη 3: 40
εκ των οποίων στη ζώνη 1: 0
εκ των οποίων στη ζώνη 2: 208
εκ των οποίων στη ζώνη 3: 40
Κατάλογος οδών συνοικία Hardtberg
Τοποθεσίες των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων με χρέωση | Ζώνη στάθμευσης | Αριθμός θέσεων | Παρατηρήσεις/ιδιαίτερα χαρακτηριστικά |
---|---|---|---|
Am Burgweiher (πλατεία) | 3 | 67 | - |
Bahnhofstraße | 3 | 11 | Am Burgweiher/Rochusstraße |
Im Burgacker | 2 | 22 | - |
Rochusstraße | 2 | 13 | Οδός στον πεζόδρομο |
Rochusstraße (πλατεία) | 3 | 37 | - |
Schmittstrasse | 3 | 47 | - |
μόνο για πληροφορίες:
Σύνολο: 197
εκ των οποίων στη ζώνη 1: 0
εκ των οποίων στη ζώνη 2: 35
εκ των οποίων στη ζώνη 3: 162
εκ των οποίων στη ζώνη 1: 0
εκ των οποίων στη ζώνη 2: 35
εκ των οποίων στη ζώνη 3: 162