Street directory city district of Bonn
Locations of metered parking spaces | Zone |
Number of spaces |
Remarks/specialfeatures |
---|---|---|---|
Am Boeselagerhof | 1 | 9 | - |
Am Hofgarten | 1 | 12 | Residents with ID L free |
Am Marthashof | 1 | 13 | - |
At the Protestant church | 1 | 15 | combined with resident parking |
Belderberg | 1 | 10 | - |
Bonn Talweg | 3 | 57 | - |
Brassertufer | 1 | 5 | - |
Clemens-August-Straße | 3 | 25 | - |
Don-Bosco-Straße | 3 | 17 | Residents with parking permit K free |
Engeltalstraße | 1 | 12 | - |
Ernst-Abbé-Straße | 3 | 36 | Residents with parking permit K free |
Erzbergerufer | 1 | 6 | Kennedybrücke/Josefstraße |
Franz-/Weiherstraße | 1 | 25 | - |
Franziskanerstraße | 1 | 25 | - |
Fritz-Erler-Straße | 3 | 26 | Maximum parking time 3 hours |
Fritz-Schäffer-Straße | 3 | 8 | Maximum parking time 3 hours |
Haager Weg | 3 | 8 | Residents with parking permit K free |
Hans-Iwand-Str. | 3 | 42 | Residents with parking permit L free |
Heinrich-Brüning-Straße | 3 | 18 | Maximum parking time 3 hours |
Josefstrasse | 1 | 9 | - |
Kaiserplatz/Am Neutor | 1 | 2 | - |
Kaiserstrasse | 1 | 12 | Kaiserplatz/Fritz-Tillmann-Straße |
Karl-Cartens-Straße | 3 | 23 | Maximum parking time 3 hours |
Karlrobert-Kreiten-Straße | 3 | 7 | - |
Kasernenstraße | 1 | 25 | - |
Kiefernweg | 3 | 38 | Residents with parking permit K free |
Kölnstraße - Hospital | 3 | 18 | - |
Kölnstraße | 1 | 33 | Oxfordstraße/Wachsbleiche |
Kurt-Schumacher-Straße | 3 | 40 | - |
Magdalenenplatz | 3 | 53 | Maximum parking time 4 hours |
Maxstraße | 1 | 12 | in the area of house nos. 2a to 18 Chargeable Monday to Saturday 9 a.m. to 6 p.m. |
Meckenheimer Allee | 1 | 12 | Herwarthstraße/Quantiusstraße |
Meckenheimer Allee | 1 | 40 | Baumschulallee/Quantiusstraße combined with resident parking |
Noeggerathstrasse | 1 | 31 | - |
Poppelsdorf Allee | 1 | 12 | Prinz-Albert-Straße/DB |
Poppelsdorf Square | 3 | 23 | - |
Pützstraße | 3 | 9 | - |
Quantiusstraße | 1 | 7 | - |
Riesstrasse | 1 | 26 | combined with resident parking |
Robert-Koch-Straße | 3 | 72 | Residents with parking permit K free |
Schlegelstraße | 3 | 27 | - |
Sebastianstraße | 3 | 5 | - |
Sertürnerstrasse | 3 | 34 | Residents with parking permit K free |
Stiftsplatz/Welschnonnenstraße | 1 | 101 | Maximum parking time 4 hours |
Stockenstraße/An der Schloßkirche | 1 | 11 | - |
Sträßchensweg | 3 | 43 | 35 spaces in the section between the Petra-Kelly-Allee access road and the hospital and 8 spaces in the section between Fritz-Erler-Straße and Friedrich-Wilhelm-Straße, subject to charges Monday to Friday from 7 a.m. to 5 p.m., maximum parking time 3 hours |
Theaterstraße | 1 | 50 | Welschnonnenstraße/Windmühlenstraße |
Thomas-Mann-Straße | 1 | 20 | - |
Vogtsgasse | 1 | 8 | - |
Vorgebirgsstraße (Frankenbad parking lot) | 1 | 55 | |
Waldauweg | 3 | 29 | Residents with parking permit K free |
Wilhelmstrasse | 1 | 30 | - |
Winston-Churchill-Straße | 3 | 34 | Maximum parking time 3 hours |
for information:
Total: 1,276
of which in zone 1: 592
of which in zone 2: -
of which in zone 3: 684
of which in zone 1: 592
of which in zone 2: -
of which in zone 3: 684
Street directory city district Bad Godesberg
Locations of metered parking spaces | Zone | Number of spaces | Remarks/special features |
---|---|---|---|
Ännchenplatz | 2 | 8 | - |
At the spa gardens | 2 | 10 | - |
Train station / Moltkestraße | 3 | 38 | Friedrich-Ebert-Straße/Löbestraße |
Beethovenallee | 3 | 54 | Augustastrasse/DB |
Brunnenallee | 2 | 6 | - |
Bürgerstraße | 3 | 4 | Vending machine in Beethovenallee |
Burgstrasse | 2 | 6 | From Ännchenplatz |
Junkerstraße | 3 | 6 | - |
Koblenzer Straße - Post Office | 2 | 13 | Maximum parking time 30 minutes |
Kurfürstenallee | 2 | 100 | In front of the town hall to pedestrian bridge |
Kurfürstenallee | 3 | 66 | In front of the indoor swimming pool from pedestrian bridge, maximum parking time 4 hours |
Loebestrasse | 2 | 9 | - |
Moltkeplatz | 2 | 12 | - |
Moltkestraße | 2 | 18 | Alte Bahnhofstrasse/Löbestrasse |
Moltkestraße | 3 | 22 | Plittersdorf Str./Bürgerstr. |
Paul-Kemp-Straße | 3 | 7 | Parking spaces in front of subway station |
Plittersdorf Street | 3 | 20 | Moltkestraße/DB; combined with resident parking |
Villichgasse | 2 | 12 | - |
for information purposes:
Total: 411
of which in zone 1: 0
of which in zone 2: 194
of which in zone 3: 217
of which day parking: 71
of which in zone 1: 0
of which in zone 2: 194
of which in zone 3: 217
of which day parking: 71
Street directory district of Beuel
Locations of metered parking spaces | Zone | Number of spaces | Remarks/special features |
---|---|---|---|
Friedrich-Breuer-Straße | 2 | 56 | - |
Hans-Böckler-Straße | 2 | 43 | - |
Hermannstrasse | 2 | 30 | - |
Hermannstraße/Johann-Link-Straße | 3 | 40 | - |
Konrad-Adenauer-Platz | 2 | 16 | - |
Limperich Street | 2 | 10 | - |
Obere Wilhelmstraße | 2 | 11 | - |
Rathausstraße | 2 | 37 | - |
Von-Sandt-Straße | 2 | 5 | - |
for information only:
Total: 248
of which in zone 1: 0
of which in zone 2: 208
of which in zone 3: 40
of which in zone 1: 0
of which in zone 2: 208
of which in zone 3: 40
Street directory Hardtberg district
Locations of metered parking spaces | Zone | Number of spaces | Remarks/special features |
---|---|---|---|
Am Burgweiher (square) | 3 | 67 | - |
Bahnhofstrasse | 3 | 11 | Am Burgweiher/Rochusstraße |
Im Burgacker | 2 | 22 | - |
Rochusstraße | 2 | 13 | Street in the pedestrian area |
Rochusstraße (square) | 3 | 37 | - |
Schmittstrasse | 3 | 47 | - |
for information purposes:
Total: 197
of which in zone 1: 0
of which in zone 2: 35
of which in zone 3: 162
of which in zone 1: 0
of which in zone 2: 35
of which in zone 3: 162