Від 2 вересня 1987 року (останні зміни внесені 20 листопада 2024 року)
Перелік змін
Статут | набув чинності з | Статут зі змінами та доповненнями |
---|---|---|
21 грудня 1988р. (OJ p. 504) | 01.01.1989 | §§ 2, 3, 5, 6, тариф зборів |
03 травня 1989 р. (ОВ с. 106) | 01.01.1989 | §§ 2, 6, розклад зборів |
07.02.1990 (OJ с. 39) | 17.02.1990 | Тарифи зборів |
13 червня 1990 р. (ОВ с. 184) | 01.07.1990 | Тарифи зборів |
19 грудня 1990 р. (ОВ с. 613) | 01.01.1991 | Тарифи зборів |
24 травня 1991 р. (ОВ с. 199) | 01.06.1991 | Тарифи зборів |
04.12.1991 (ОВ с. 489) | 01.01.1992 | Тариф зборів |
22 грудня 1992 р. (ОВ с. 523) | 01.01.1993 | §§ 2, 3, 6, Тариф зборів |
24 листопада 1993 р. (ОВ с. 372) | 01.01.1994 | § 3, Тариф зборів |
27 червня 1994 р. (ОВ с. 145) | 09.07.1994 | §§ 2, 3, 5, 6, Тариф зборів |
23.12.1994 (ОВ с. 781) | 01.01.1995 | Тариф зборів |
02.06.1995 (ОВ с. 135) | 01.07.1992/03.06.1995 | Тариф зборів |
22.12.1995 (ОВ с. 593) | 01.01.1996 | § 6, Тариф зборів |
05.03.1996 (ОВ с. 126) | 01.04.1996 | Тариф зборів |
20.12.1996 (ОВ с. 773) | 01.01.1997 | § 2 |
19.12.1997 (ОВ с. 457) | 01.01.1998 | § 4, Тариф зборів |
22 червня 1998 р. (ОВ с. 305) | 02.07.1998 | Тариф зборів |
21.12.1998 (ОВ с. 637) | 01.01.1999 | Тариф зборів |
08 лютого 1999 р. (ОВ, с. 43) | 01.01.1999 (заднім числом) | Тариф зборів |
20 грудня 1999 р. (ОВ с. 908) | 01.01.2000 | Тариф зборів (без змін) |
15.12.2000 (ОВ с. 767) | 01.01.2001 | Тариф зборів |
14.12.2001 (ОВ с. 1347) | 01.01.2002 | § 6, Тариф зборів |
13.12.2002 (ОВ с. 1046) | 01.01.2003 | Тариф зборів (без змін) |
15.12.2003 (ОВ с. 811) | 01.01.2004 | § 3, Тариф зборів |
10.12.2004 (ОВ с. 1140) | 01.01.2005 | Тариф зборів |
16.12.2005 (OJ p. 1134) | 01.01.2006 | Тарифи зборів |
18 грудня 2006 р. (ОВ с. 1057) | 01.01.2007 | Тарифи зборів |
18.12.2007 (ОВ с. 993) | 01.01.2008 | Тарифи зборів |
19 грудня 2008 р. (ОВ с. 1554) | 01.01.2009 | § 1, Тариф зборів |
18.12.2009 (OJ p. 1966) | 01.01.2010 | Тарифи зборів |
17.12.2010 (ОВ С. 2171) | 01.01.2011 | § 6, Тариф зборів |
21.12.2011 (ОВ с. 1490) | 01.01.2012 | §§ 2, 3, 4, 6, Розклад зборів |
17.12.2012 (ОВ с. 1208) | 01.01.2013 | §§ 1 - 5, розклад зборів |
16.12.2013 (OJ p. 1123) | 01.01.2014 | §§ 2, 3, 5, розклад зборів |
12.12.2014 (ОВ с. 1299) | 01.01.2015 | Тарифи зборів |
15 грудня 2015 р. (ОВ с. 1637) | 01.01.2016 | Тарифи зборів |
13 грудня 2016 р. (ОВ с. 1577) | 01.01.2017 | § Розділ 6 параграф 2, Тариф зборів |
18.12.2017 (ОВ с. 2168) | 01.01.2018 | §§ 2, 3, 5, 6, Тариф зборів |
14 грудня 2018 р. (ОВ с. 1539) | 01.01.2019 | Тариф зборів |
17.12.2019 (ОВ с. 1108) | 01.01.2020 | Тарифи зборів |
31 березня 2020 р. (ОВ с. 142) | 01.04.2020 | Тарифи зборів |
16.12.2020 (ОВ с. 1581) | 01.01.2021 | Тарифи на послуги |
13.12.2021 (OJ p. 1741) | 01.01.2022 | Тарифи зборів |
16.12.2022 (ОВ с. 579) | 01.01.2023 | Тарифи зборів |
31 березня 2023 р. (OJ 128) | 01.01.2019 (заднім числом) | Тариф зборів |
18.12.2023 (OJ p. 1689) | 01.01.2024 | Тариф зборів |
20 листопада 2024 р. (OJ p. 2006) | 01.01.2025 | Тарифи на послуги |
45-й закон про внесення змін до тарифів на утилізацію відходів у федеральному місті Бонн від 31 березня 2023 року
На своєму засіданні 23 березня 2023 року Рада федерального міста Бонн на підставі § 7 Муніципального кодексу землі Північний Рейн-Вестфалія в редакції від 14 липня 1994 року (GV.NRW. p.666. / SGV.NRW. 2023), з останніми змінами та доповненнями, внесеними згідно зі статтею 1 Закону від 2022 року (GV.NRW. p.666), прийняла наступне./ SGV.NRW. 2023), з останніми змінами, внесеними статтею 1 Закону від 13 квітня 2022 року (GV.NRW. с. 490) та розділами 1, 4, 6 і 7 Закону про муніципальний податок землі Північний Рейн-Вестфалія від 21 жовтня 1969 року (GV.NRW. с. 712 / SGV. NRW. 610), з останніми змінами, внесеними статтею 1 Закону від 9 грудня 2022 року (GV.NRW. p. 1061), у поєднанні зі статутом Бонноранге - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) über die Entsorgung von Abfällen auf dem Gebiet der Bundesstadt Bonn (Abfallsatzung) від 18 грудня 2012 року (OJ p. 12). грудня 2012 року (OJ, с. 1237), з останніми змінами, внесеними статутом від 30 квітня 2021 року (OJ, с. 1778), та статут об'єднання "Рейнська кооперація" (REK) від 24 листопада 2008 року (Офіційний вісник адміністративного округу Кельн, с. 427), з останніми змінами, внесеними статутом від 30 серпня 2017 року (Офіційний вісник адміністративного округу Кельн, 2018, с. 33), були прийняті наступні статути:
Стаття I
До тарифів на утилізацію відходів у федеральному місті Бонн від 2 вересня 1987 року (Офіційний вісник міста Бонн, стор. 295), востаннє змінених статутом від 13 грудня 2021 року (Офіційний вісник федерального міста Бонн, стор. 1741), внесені наступні зміни:
§ 1: Загальне
За користування муніципальним об'єктом утилізації відходів міста Бонноранж - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) та об'єктом утилізації відходів Zweckverband REK стягується плата відповідно до §§ 6, 7 KAG згідно з цим тарифом та тарифом, який є невід'ємною частиною цього тарифу.
§ 2: Особи, які зобов'язані сплачувати збори
(1) Якщо об'єкт нерухомості підключений до об'єкта публічного захоронення відходів, сторонами, відповідальними за сплату зборів, є
- власник майна або, якщо надано спадкове право забудови, особа, яка має право на спадкове право забудови,
- узуфруктуарій або особа, яка іншим чином уповноважена користуватися майном на речовому праві,
- об'єднання власників житла у випадку нерухомості, що перебуває у житловій або частковій власності у розумінні Закону про житлову власність Німеччини.
Кілька осіб, які зобов'язані сплачувати внески за одну й ту саму послугу, а також окремі власники об'єднання співвласників багатоквартирного будинку несуть солідарну відповідальність.
(2) За користування об'єктами утилізації відходів у розумінні § 23 Закону про відходи Бонноранжа - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR), а також за приймання небезпечних відходів від малих підприємств і підприємств сфери послуг у центрах утилізації та збору небезпечних відходів відповідальність за сплату збору несе той, хто здає відходи і від чийого імені вони здаються. Кілька осіб, які зобов'язані сплачувати збір, несуть солідарну відповідальність.
§ 3: Підстави для оцінювання
(1) Підставою для розрахунку плати є
- кількість, тип і розмір встановлених контейнерів для відходів та
- частота регулярних вивезень та спеціальних вивезень.
Для розрахунку тарифів не має значення, чи були встановлені контейнери для відходів заповнені в кожному конкретному випадку, і якщо так, то в якому обсязі, а також скільки контейнерів для відходів потрібно було вивезти в кожному конкретному випадку. Також не має значення, чи були зібрані великогабаритні відходи, небезпечні побутові відходи та відходи, що підлягають вторинній переробці, і якщо так, то в якому обсязі.
(2) Основою для нарахування плати за користування місцем утилізації відходів відповідно до § 23 Закону про відходи "Bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts" (AöR) є вага доставлених відходів, яка визначається "Bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts" (AöR).
(3) Основою для розрахунку плати за приймання небезпечних відходів від малих підприємств та підприємств сфери послуг у центрах переробки та збору небезпечних відходів є вид та вага зданих небезпечних відходів, що визначаються за допомогою бонноранжу - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR).
§ 4: Початок і закінчення обов'язку сплачувати збори при приєднанні об'єктів нерухомості
(1) Обов'язок сплачувати збори виникає на початку місяця, наступного після підключення об'єкта нерухомості (встановлення контейнерів для відходів після в'їзду на об'єкт нерухомості), і закінчується в останній день місяця, в якому скасовується підключення об'єкта нерухомості до системи вивезення відходів (вивезення контейнерів для відходів після виселення з об'єкта нерухомості або підприємства). Зміни розміру або кількості контейнерів для відходів враховуються при розрахунку плати на початку місяця, наступного за встановленням або вивезенням.
Зниження плати відповідно до § 11 абз. 1 Закону про відходи м. Бонноранж - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) надається на початку місяця, наступного за отриманням заяви; воно закінчується в кінці місяця, в якому умови припиняють діяти.
(2) У разі зміни особи, відповідальної за сплату збору, особа, яка раніше була відповідальною за сплату збору, повинна сплатити збір до кінця місяця, в якому відбулася зміна. Особа, яка стає відповідальною за сплату збору, також несе відповідальність за сплату збору за цей місяць. Обидві особи несуть солідарну відповідальність.
Крім того, особа, яка раніше була відповідальною за сплату збору, залишається відповідальною до тих пір, поки місто Бонн не буде повідомлено про зміну.
§ 5: Термін сплати зборів
(1) Якщо об'єкт нерухомості підключений до громадського місця утилізації відходів, термін сплати зборів визначається відповідно до положень про стягнення податку на нерухомість згідно із Законом Німеччини про податок на нерухомість (Grundsteuergesetz), з поправками та доповненнями. Розміри зборів визначаються в податкових повідомленнях про нарахування податку. Якщо на поточний рік не надійшло повідомлення про нарахування податку, то збори сплачуються авансом відповідно до нарахувань за попередній рік.
(2) Плата за користування місцем утилізації відходів відповідно до § 23 Закону про відходи міста Бонноранж - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) та за приймання небезпечних відходів від малих підприємств і підприємств сфери послуг у пунктах переробки та збору небезпечних відходів підлягає сплаті при здачі відпрацьованих матеріалів. Плата стягується шляхом повідомлення. Для регулярних поставок можна домовитися про щомісячне виставлення рахунків.
§ 6: Винятки
(1) Плата за тимчасове розміщення контейнерів для відходів - максимум на дев'ять місяців - базується на кількості порожніх місць відповідно до тарифу № 1.3 тарифної сітки. У такому випадку стягується також транспортна надбавка, передбачена тарифом. Платником збору є кожен, хто подає заяву відповідно до § 11 абзацу 5 Закону про відходи міста Бонноранж (Bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)).
(2) За вивезення побутових і великогабаритних відходів, а також будівельного сміття, які перевозяться на утилізацію або доставляються ручним візком, легковим автомобілем або автомобілем з максимум п'ятьма сидячими місцями, стягується фіксована плата відповідно до тарифу № 2.2.
§ 7: Набрання чинності
Цей тариф набирає чинності з 1 жовтня 1987 року. Одночасно з цим втрачає чинність тарифна сітка на утилізацію відходів у місті Бонн від 23 грудня 1986 року.
Тарифи нарахувань
про шкалу тарифів на утилізацію відходів у федеральному місті Бонн
1. утилізація відходів з приєднаних об'єктів нерухомості
Тариф №. | База оцінки | Плата/Євро | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | Вивезення відходів шляхом щотижневого збору один або кілька разів на тиждень | |||
1.1.1 | У разі регулярного щотижневого вивезення до контейнера місткістю | без домашнього компостування | з домашнім компостуванням | |
1.100 l | на рік | 4.836,83 | 4.353,15 | |
660 l | на рік | 2.902,10 | 2.611,89 | |
1.1.2 | Якщо відходи вивозяться частіше, ніж один раз на тиждень, плата, зазначена в тарифі № 1.1.1, збільшується відповідно до кількості вивезень. | |||
1.2 | Утилізація відходів шляхом регулярного двотижневого вивезення сміттєвого контейнера | |||
1.2.1 | При двотижневому вивезенні сміття до контейнера для залишкових відходів об'ємом | без домашнього компостування | з домашнім компостуванням | |
240 l | на рік | 527,65 | 474,89 | |
120 l | на рік | 263,83 | 237,45 | |
110 l | на рік | 241,84 | 217,66 | |
100 l | на рік | 219,86 | 197,87 | |
90 l | на рік | 197,87 | 178,08 | |
80 l | на рік | 175,88 | 158,29 | |
70 l | на рік | 153,90 | 138,51 | |
60 l | на рік | 131,91 | 118,72 | |
40 l | на рік | 87,94 | 79,15 | |
1.2.2 | Якщо відро для сміття вивозиться частіше, ніж раз на два тижні, плата, зазначена в тарифі № 1.2.1, збільшується відповідно до кількості вивезень. | |||
1.3 | За тимчасове розміщення контейнерів для відходів (максимум до дев'яти місяців) | |||
1.3.1 | за одне вивезення 1⁄52 від плати за тарифом № 1.1.1 або 1⁄26 від плати за тарифом № 1.2.1 | |||
1.3.2 | плюс транспортна надбавка відповідно до розміру контейнера | |||
до 240 літрів | 6,39 євро | |||
понад 240 літрів | 24,29 євро | |||
1.4 | за додаткову сумку місткістю 70 літрів | 4,30 євро | ||
1.5 | Спеціальне обладнання | |||
1.5.1 | Контейнери, що замикаються Одноразова плата за надання контейнерів, що замикаються, за кожен контейнер |
30,00 євро | ||
1.5.2 | Буксирний пристрій для великогабаритних контейнерів | 170,20 євро | ||
1.6 | Вивезення відходів з підземних контейнерів | |||
1.6.1 | За регулярний 4-тижневий збір з вмістом | без домашнього компостування | з домашнім компостуванням | |
5 m³ | на рік | 5.496,40 | 4.946,76 | |
4 m³ | на рік | 4.397,12 | 3.957,41 | |
3 m³ | на рік | 3.297,84 | 2.968,06 | |
2 m³ | на рік | 2.198,56 | 1.978,70 | |
1.6.2 | У разі двотижневого вивезення підземних контейнерів плата, зазначена в тарифі № 1.6.1, збільшується відповідно до кількості вивезень. | |||
1.7 | Спеціальні послуги | |||
1.7.1 | Повне обслуговування контейнерів для збору макулатури (12 вивезень на рік) місткістю | |||
1.100 l | на рік | 23,60 | ||
660 l | на рік | 23,60 | ||
240 l | на рік | 11,80 | ||
120 l | на рік | 11,80 | ||
1.7.2 | Повне обслуговування контейнерів для органічних відходів (24 вивезення на рік) місткістю | |||
1.100 l | на рік | 47,20 | ||
660 l | на рік | 47,20 | ||
120 l | на рік | 23,60 | ||
1.7.3 | Органічні відходи Попередньо відсортовані паперові пакети | десять штук | 1,00 євро |
2 Завод з утилізації відходів
Тариф №. | База оцінки | Плата/Євро |
---|---|---|
2.1 | За доставку відповідно до § 2 абз. 2 тарифів залежно від ваги | |
2.1.1 | Всі види відходів, дозволених до утилізації, до 200 кг фіксована ставка | 29,27 |
2.1.2 | Всі види відходів, дозволених для утилізації понад 200 кг за тонну (враховуються частки тонни) | 195,10 |
2.2 | за одну поставку відповідно до § 6 абз. 2 Тарифа незалежно від ваги | |
2.2.1 | Побутові та великогабаритні відходи за одну доставку відповідно до § 6 абз. 2 Прейскуранта незалежно від ваги За 0,5 м³ або його частину (максимальна доставка: 2 м³) |
12,50 |
2.2.2 | Будівельні та демонтажні відходи відповідно до § 21 Положення про відходи об'ємом до 100 літрів | 12,50 |
2.2.3 | Будівельне сміття відповідно до § 21 Положення про відходи об'ємом понад 100 літрів на 0,25 м³ або його частину (максимальна доставка: 1 м³) | 25 |
3 пункти прийому небезпечних відходів від малих підприємств та сервісних компаній, кг для переробки та збору небезпечних відходів від малих підприємств та сервісних компаній
Тариф №. | База оцінки | Плата/Євро |
---|---|---|
3.1 | Фарби, друкарські фарби, клеї та синтетичні смоли, що містять небезпечні речовини (AVV 20 01 27) | 0,57 |
3.2 | Фарби, друкарська фарба, клеї та синтетичні смоли, крім зазначених у товарній позиції 20 01 27 (AVV 20 01 28) | 0,54 |
3.3 | Гази в контейнерах під тиском, що містять небезпечні речовини, включаючи галони (AVV 16 05 04) | 1,73 |
3.4 | Розчинники (AVV 20 01 13) | 0,94 |
3.5 | Пестициди (AVV 20 01 19) | 2,50 |
3.6 | Кислоти (AVV 20 01 14) | 2,14 |
3.7 | Луги (AVV 20 01 15) | 2,14 |
3.8 | Фотохімікати (AVV 20 01 17) | 2,14 |
3.9 | Олії та жири (AVV 20 01 26) | 0,57 |
3.10 | Використані органічні хімічні речовини, що складаються або містять небезпечні речовини (AVV 16 05 08) | 2,50 |
3.11 | Упаковка, що містить залишки небезпечних речовин або забруднена небезпечними речовинами (AVV 15 01 10) | 1,49 |
3.12 | Використані неорганічні хімікати, що складаються з небезпечних речовин або містять небезпечні речовини (AVV 16 05 07) | 2,50 |
3.12 | Трансформатори та конденсатори, що містять друковані плати (AVV 16 02 09) | 1,73 |
Необхідно сплатити щонайменше збір за 1 кг.