Od 2 września 1987 r. (ostatnio zmieniona 20 listopada 2024 r.)
Lista zmian
Statut | wszedł w życie w dniu | Zmienione rozporządzenia |
---|---|---|
21 grudnia 1988 r.(Dz.U. str. 504) | 01.01.1989 | §§ 2, 3, 5, 6, taryfa opłat |
03 maja 1989 r. (Dz.U. str. 106) | 01.01.1989 | §§ 2, 6, taryfa opłat |
07.02.1990 (Dz.U. str. 39) | 17.02.1990 | Taryfa opłat |
13 czerwca 1990 r. (Dz.U. str. 184) | 01.07.1990 | Taryfa opłat |
19 grudnia 1990 r. (Dz.U. str. 613) | 01.01.1991 | Taryfa opłat |
24 maja 1991 r. (Dz.U. str. 199) | 01.06.1991 | Taryfa opłat |
04.12.1991 (Dz.U. str. 489) | 01.01.1992 | Taryfa opłat |
22 grudnia 1992 r. (Dz.U. str. 523) | 01.01.1993 | §§ 2, 3, 6, Taryfy opłat |
24 listopada 1993 r. (Dz.U. str. 372) | 01.01.1994 | § 3, Taryfa opłat |
27 czerwca 1994 r. (Dz.U. str. 145) | 09.07.1994 | §§ 2, 3, 5, 6 Taryfy opłat |
23.12.1994 (Dz.U. str. 781) | 01.01.1995 | Taryfa opłat |
02.06.1995 (Dz.U. str. 135) | 01.07.1992/03.06.1995 | Taryfa opłat |
22.12.1995 (Dz.U. str. 593) | 01.01.1996 | § 6, Taryfa opłat |
05.03.1996 (Dz.U. str. 126) | 01.04.1996 | Taryfa opłat |
20.12.1996 (Dz.U. str. 773) | 01.01.1997 | § 2 |
19.12.1997 (Dz.U. str. 457) | 01.01.1998 | § 4, Taryfa opłat |
22 czerwca 1998 r. (Dz.U. str. 305) | 02.07.1998 | Taryfa opłat |
21.12.1998 (Dz.U. str. 637) | 01.01.1999 | Taryfa opłat |
08 lutego 1999 r. (Dz.U. str. 43) | 01.01.1999 (z mocą wsteczną) | Taryfa opłat |
20 grudnia 1999 r. (Dz.U. str. 908) | 01.01.2000 | Taryfa opłat (bez zmian) |
15.12.2000 (Dz.U. str. 767) | 01.01.2001 | Taryfa opłat |
14.12.2001 (Dz.U. str. 1347) | 01.01.2002 | § 6, Taryfa opłat |
13.12.2002 (Dz.U. str. 1046) | 01.01.2003 | Taryfa opłat (bez zmian) |
15.12.2003 (Dz.U. str. 811) | 01.01.2004 | § 3, Taryfa opłat |
10.12.2004 (Dz.U. str. 1140) | 01.01.2005 | Taryfa opłat |
16.12.2005 (Dz.U. str. 1134) | 01.01.2006 | Taryfa opłat |
18 grudnia 2006 r. (Dz.U. str. 1057) | 01.01.2007 | Taryfa opłat |
18.12.2007 (Dz.U. str. 993) | 01.01.2008 | Taryfa opłat |
19 grudnia 2008 r. (Dz.U. s. 1554) | 01.01.2009 | § 1, Taryfa opłat |
18.12.2009 (Dz.U. s. 1966) | 01.01.2010 | Taryfa opłat |
17.12.2010 (DZ.U. STR. 2171) | 01.01.2011 | § 6, Taryfa opłat |
21.12.2011 (Dz.U. str. 1490) | 01.01.2012 | §§ 2, 3, 4, 6, Taryfa opłat |
17.12.2012 (Dz.U. str. 1208) | 01.01.2013 | §§ 1 do 5, tabela opłat |
16.12.2013 (Dz.U. str. 1123) | 01.01.2014 | §§ 2, 3, 5, tabela opłat |
12.12.2014 (Dz.U. str. 1299) | 01.01.2015 | Taryfa opłat |
15 grudnia 2015 r. (Dz.U. s. 1637) | 01.01.2016 | Taryfa opłat |
13 grudnia 2016 r. (Dz.U. s. 1577) | 01.01.2017 | § 6 ust. 2 Taryfy opłat i prowizji |
18.12.2017 (Dz.U. str. 2168) | 01.01.2018 | §§ 2, 3, 5, 6 Taryfy Opłat |
14 grudnia 2018 r. (Dz. U. poz. 1539) | 01.01.2019 | Taryfa opłat |
17.12.2019 (Dz.U. str. 1108) | 01.01.2020 | Taryfa opłat |
31 marca 2020 r. (Dz.U. s. 142) | 01.04.2020 | Taryfa opłat |
16.12.2020 (Dz.U. s. 1581) | 01.01.2021 | Taryfa opłat |
13.12.2021 (Dz.U. s. 1741) | 01.01.2022 | Taryfa opłat |
16.12.2022 (Dz.U. s. 579) | 01.01.2023 | Taryfa opłat |
31 marca 2023 r. (Dz.U. 128) | 01.01.2019 (z mocą wsteczną) | Taryfa opłat |
18.12.2023 (Dz.U. str. 1689) | 01.01.2024 | Taryfa opłat |
20 listopada 2024 r. (Dz.U. s. 2006) | 01.01.2025 | Taryfa opłat |
45. ustawa z dnia 31 marca 2023 r. zmieniająca stawki opłat za wywóz odpadów w mieście federalnym Bonn
Na posiedzeniu w dniu 23 marca 2023 r. Rada Miasta Federalnego Bonn przyjęła na mocy § 7 kodeksu gminnego dla kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia w wersji opublikowanej w dniu 14 lipca 1994 r. (GV.NRW. s. 666/ SGV.NRW. 2023), ostatnio zmienionego art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (GV.NRW. s. 490) oraz sekcji 1, 4, 6 i 7 ustawy o podatku komunalnym dla kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia z dnia 21 października 1969 r. (GV.NRW. s. 712 / SGV. NRW. 610), ostatnio zmienionej art. 1 ustawy z dnia 9 grudnia 2022 r. (GV.NRW. s. 1061), w związku ze statutem bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) über die Entsorgung von Abfällen auf dem Gebiet der Bundesstadt Bonn (Abfallsatzung) z dnia 18 grudnia 2012 r. (Dz.U. s. 12). W dniu 18 grudnia 2012 r. (Dz.U. s. 1237), ostatnio zmienionym statutem z dnia 30 kwietnia 2021 r. (Dz.U. s. 1778) oraz statutem Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation (REK) z dnia 24 listopada 2008 r. (Dziennik Urzędowy Okręgu Administracyjnego Kolonia s. 427), ostatnio zmienionym statutem z dnia 30 sierpnia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Okręgu Administracyjnego Kolonia 2018 s. 33), przyjęto następujący statut:
Artykuł I
W tabeli opłat za wywóz odpadów w mieście federalnym Bonn z dnia 2 września 1987 r. (Dziennik Urzędowy Miasta Bonn s. 295), ostatnio zmienionej ustawą z dnia 13 grudnia 2021 r. (Dziennik Urzędowy Miasta Bonn s. 1741), wprowadza się następujące zmiany:
§ 1: Postanowienia ogólne
Za korzystanie z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) oraz Zakładu Utylizacji Odpadów Zweckverband REK pobierane są opłaty zgodnie z §§ 6, 7 KAG zgodnie z niniejszą taryfą opłat i taryfą opłat, która stanowi integralną część niniejszej taryfy opłat.
§ 2: Osoby zobowiązane do uiszczenia opłat
(1) Jeżeli nieruchomość jest podłączona do publicznego składowiska odpadów, stronami zobowiązanymi do uiszczania opłat są
- właściciel nieruchomości lub osoba, której przysługuje dziedziczne prawo zabudowy, jeżeli takie prawo zostało przyznane
- użytkownik wieczysty lub osoba, która w inny sposób jest uprawniona do rzeczowego korzystania z nieruchomości,
- stowarzyszenie właścicieli domów w przypadku nieruchomości stanowiących własność mieszkaniową lub częściową w rozumieniu niemieckiej ustawy o własności domów.
Kilka stron zobowiązanych do uiszczenia opłat, które są winne tę samą usługę, a także poszczególni właściciele wspólnoty mieszkaniowej, ponoszą odpowiedzialność solidarną.
(2) Za korzystanie z urządzeń do usuwania odpadów w rozumieniu § 23 statutu bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) oraz za przyjmowanie odpadów niebezpiecznych od małych przedsiębiorstw i firm usługowych w punktach recyklingu i zbiórki odpadów niebezpiecznych, osoba, która dostarcza odpady i w imieniu której są one dostarczane, jest zobowiązana do uiszczenia opłaty. Kilka stron zobowiązanych do uiszczenia opłaty ponosi odpowiedzialność solidarną.
§ 3: Podstawa oceny
(1) Podstawą naliczania opłat są
- liczba, rodzaj i wielkość zainstalowanych pojemników na odpady oraz
- częstotliwość regularnych zbiórek odpadów i wymaganych zbiórek specjalnych.
Dla obliczenia opłat nie ma znaczenia, czy i w jakim stopniu zainstalowane pojemniki na odpady były zapełnione podczas ich opróżniania w danym przypadku i ile pojemników na odpady musiało zostać opróżnionych w danym przypadku. Nie ma również znaczenia, czy i w jakim zakresie zapewniono odbiór towarów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych i odpadów nadających się do recyklingu.
(2) Podstawą naliczania opłat za korzystanie z zakładu utylizacji odpadów zgodnie z § 23 statutu bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) jest waga dostarczonych odpadów, która jest określana przez bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR).
(3) Podstawą do obliczenia opłat za przyjęcie odpadów niebezpiecznych od małych przedsiębiorstw i firm usługowych w punktach recyklingu i zbiórki odpadów niebezpiecznych jest rodzaj i waga dostarczonych odpadów niebezpiecznych, określona przez bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR).
§ 4: Początek i koniec obowiązku uiszczania opłat przy przyłączaniu nieruchomości
(1) Obowiązek uiszczania opłat powstaje z początkiem miesiąca następującego po podłączeniu nieruchomości (instalacja pojemników na odpady po wprowadzeniu się do nieruchomości); kończy się ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło anulowanie podłączenia nieruchomości do systemu usuwania odpadów (odbiór pojemników na odpady po wyprowadzeniu się z nieruchomości lub firmy). Zmiany wielkości lub liczby pojemników na odpady uwzględniane są przy naliczaniu opłat z początkiem miesiąca następującego po ich zamontowaniu lub odbiorze.
Obniżki opłat zgodnie z § 11 ust. 1 ustawy o odpadach bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) są przyznawane na początku miesiąca następującego po otrzymaniu wniosku; kończą się z końcem miesiąca, w którym warunki przestają obowiązywać.
(2) W przypadku zmiany osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty, osoba, która wcześniej była zobowiązana do uiszczenia opłaty, musi uiścić opłatę do końca miesiąca, w którym nastąpiła zmiana. Osoba, która staje się zobowiązana do uiszczenia opłaty, jest również zobowiązana do uiszczenia opłat za ten miesiąc. Obie osoby odpowiadają solidarnie.
Ponadto osoba, która była wcześniej zobowiązana do uiszczenia opłaty, pozostaje zobowiązana do czasu powiadomienia miasta Bonn o zmianie.
§ 5: Termin płatności opłat
(1) Jeżeli nieruchomość jest podłączona do publicznego zakładu utylizacji odpadów, termin płatności opłat ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi poboru podatku od nieruchomości zgodnie z niemiecką ustawą o podatku od nieruchomości z późniejszymi zmianami. Opłaty zostaną określone w zawiadomieniach o naliczeniu podatku. Dopóki nie zostanie wydane zawiadomienie o naliczeniu podatku za bieżący rok, opłaty należy uiszczać z góry zgodnie z naliczeniem za poprzedni rok.
(2) Opłaty za korzystanie z zakładu utylizacji odpadów zgodnie z § 23 ustawy o odpadach bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) oraz za przyjmowanie odpadów niebezpiecznych od małych przedsiębiorstw i firm usługowych w punktach recyklingu i zbiórki odpadów niebezpiecznych są należne po dostarczeniu odpadów. Opłaty pobierane są na podstawie zawiadomienia. W przypadku regularnych dostaw można uzgodnić fakturowanie miesięczne.
§ 6: Wyłączenia
(1) Opłata za tymczasowe umieszczenie pojemników na odpady - na maksymalny okres dziewięciu miesięcy - jest oparta na liczbie opróżnionych pojemników zgodnie z taryfą nr 1.3 tabeli opłat. W takim przypadku naliczana jest również dopłata transportowa określona w tabeli opłat. Każdy, kto złoży wniosek zgodnie z § 11 ust. 5 ustawy o odpadach bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR), jest zobowiązany do uiszczenia opłaty.
(2) Za dostarczenie odpadów z gospodarstw domowych i odpadów wielkogabarytowych, a także gruzu budowlanego, które są przewożone w celu wywozu odpadów lub dostarczane wózkiem ręcznym, samochodem osobowym lub samochodem kombi z maksymalnie pięcioma miejscami siedzącymi, pobierana jest opłata ryczałtowa zgodnie z taryfą numer 2.2.
§ 7: Wejście w życie
Niniejszy taryfikator opłat wchodzi w życie z dniem 1 października 1987 roku. Jednocześnie przestaje obowiązywać taryfa opłat za usuwanie odpadów w mieście Bonn z dnia 23 grudnia 1986 r.
Taryfa opłat
w sprawie skali opłat za wywóz odpadów w mieście federalnym Bonn
1. usuwanie odpadów z podłączonych nieruchomości
Nr taryfy | Podstawa oceny | Opłata/Euro | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | Usuwanie odpadów w ramach cotygodniowej zbiórki raz lub kilka razy w tygodniu | |||
1.1.1 | W przypadku regularnego odbioru odpadów raz w tygodniu dla pojemnika o pojemności | bez kompostowania przydomowego | z kompostowaniem przydomowym | |
1.100 l | rocznie | 4.836,83 | 4.353,15 | |
660 l | rocznie | 2.902,10 | 2.611,89 | |
1.1.2 | Jeśli odpady są odbierane częściej niż raz w tygodniu, opłaty określone w taryfie nr 1.1.1 są mnożone przez liczbę odbiorów. | |||
1.2 | Usuwanie odpadów poprzez regularny odbiór pojemnika na odpady resztkowe co dwa tygodnie | |||
1.2.1 | W przypadku wywozu co dwa tygodnie pojemnika na odpady resztkowe o pojemności | bez kompostowania w domu | z kompostowaniem domowym | |
240 l | rocznie | 527,65 | 474,89 | |
120 l | rocznie | 263,83 | 237,45 | |
110 l | rocznie | 241,84 | 217,66 | |
100 l | rocznie | 219,86 | 197,87 | |
90 l | rocznie | 197,87 | 178,08 | |
80 l | rocznie | 175,88 | 158,29 | |
70 l | rocznie | 153,90 | 138,51 | |
60 l | rocznie | 131,91 | 118,72 | |
40 l | rocznie | 87,94 | 79,15 | |
1.2.2 | Jeśli pojemnik na odpady resztkowe jest odbierany częściej niż co dwa tygodnie, opłaty określone w taryfie nr 1.2.1 są mnożone zgodnie z liczbą odbiorów. | |||
1.3 | Za tymczasowe umieszczenie pojemników na odpady (maksymalnie do dziewięciu miesięcy) | |||
1.3.1 | za odbiór 1⁄52 opłaty określonej w taryfie nr 1.1.1 lub 1⁄26 opłaty określonej w taryfie nr 1.2.1 | |||
1.3.2 | plus dopłata transportowa w zależności od wielkości pojemnika | |||
do 240 litrów | 6,39 euro | |||
powyżej 240 litrów | 24,29 euro | |||
1.4 | za dodatkowy worek o pojemności 70 litrów | 4,30 euro | ||
1.5 | Wyposażenie specjalne | |||
1.5.1 | Zamykane pojemniki Jednorazowa opłata za dostarczenie zamykanych pojemników za pojemnik |
30,00 Euro | ||
1.5.2 | Sprzęt do holowania dużych kontenerów | 170,20 euro | ||
1.6 | Usuwanie odpadów z pojemników podziemnych | |||
1.6.1 | W przypadku regularnej 4-tygodniowej zbiórki z zawartością | bez kompostowania przydomowego | z kompostowaniem domowym | |
5 m³ | rocznie | 5.496,40 | 4.946,76 | |
4 m³ | rocznie | 4.397,12 | 3.957,41 | |
3 m³ | rocznie | 3.297,84 | 2.968,06 | |
2 m³ | rocznie | 2.198,56 | 1.978,70 | |
1.6.2 | W przypadku odbioru pojemników podziemnych co dwa tygodnie opłaty określone w taryfie nr 1.6.1 są mnożone przez liczbę odbiorów. | |||
1.7 | Usługi specjalne | |||
1.7.1 | Pełna obsługa pojemników do zbiórki makulatury (12 opróżnień rocznie) o pojemności | |||
1.100 l | rocznie | 23,60 | ||
660 l | rocznie | 23,60 | ||
240 l | rocznie | 11,80 | ||
120 l | rocznie | 11,80 | ||
1.7.2 | Pełna obsługa pojemników na odpady organiczne (24 opróżnienia rocznie) o pojemności | |||
1.100 l | rocznie | 47,20 | ||
660 l | rocznie | 47,20 | ||
120 l | rocznie | 23,60 | ||
1.7.3 | Odpady organiczne Wstępnie posortowane worki papierowe | dziesięć sztuk | 1,00 Euro |
2 Zakład utylizacji odpadów
Nr taryfy | Podstawa oceny | Opłata/Euro |
---|---|---|
2.1 | Za dostawę zgodnie z § 2 ust. 2 tabeli opłat w zależności od wagi | |
2.1.1 | Wszystkie rodzaje odpadów dopuszczonych do unieszkodliwienia do 200 kg stawka ryczałtowa | 29,27 |
2.1.2 | Wszystkie rodzaje odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania powyżej 200 kg za tonę (uwzględniane są ułamki tony) | 195,10 |
2.2 | za dostawę zgodnie z § 6 ust. 2 tabeli opłat niezależnie od wagi | |
2.2.1 | Odpady komunalne i wielkogabarytowe za dostawę zgodnie z § 6 ust. 2 tabeli opłat niezależnie od wagi Za 0,5 m³ lub jego część (maksymalna dostawa: 2 m³) |
12,50 |
2.2.2 | Odpady budowlane i rozbiórkowe zgodnie z § 21 przepisów o odpadach do objętości 100 litrów | 12,50 |
2.2.3 | Odpady budowlane i rozbiórkowe zgodnie z § 21 przepisów o odpadach powyżej 100 litrów na 0,25 m³ lub jego część (maksymalna dostawa: 1 m³) | 25 |
3 Punkty recyklingu i zbiórki odpadów niebezpiecznych do przyjmowania odpadów niebezpiecznych od małych przedsiębiorstw i firm usługowych na kg
Nr taryfy | Podstawa oceny | Opłata/Euro |
---|---|---|
3.1 | Farby, tusze drukarskie, kleje i żywice syntetyczne zawierające substancje niebezpieczne (AVV 20 01 27) | 0,57 |
3.2 | Farby, farby drukarskie, kleje i żywice syntetyczne inne niż wymienione w 20 01 27 (AVV 20 01 28) | 0,54 |
3.3 | Gazy w pojemnikach ciśnieniowych zawierające substancje niebezpieczne, w tym halony (AVV 16 05 04) | 1,73 |
3.4 | Rozpuszczalniki (AVV 20 01 13) | 0,94 |
3.5 | Pestycydy (AVV 20 01 19) | 2,50 |
3.6 | Kwasy (AVV 20 01 14) | 2,14 |
3.7 | Zasady (AVV 20 01 15) | 2,14 |
3.8 | Chemikalia fotograficzne (AVV 20 01 17) | 2,14 |
3.9 | Oleje i tłuszcze (AVV 20 01 26) | 0,57 |
3.10 | Zużyte chemikalia organiczne składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie substancje (AVV 16 05 08) | 2,50 |
3.11 | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (AVV 15 01 10) | 1,49 |
3.12 | Zużyte chemikalia nieorganiczne składające się z substancji niebezpiecznych lub zawierające takie substancje (AVV 16 05 07) | 2,50 |
3.12 | Transformatory i kondensatory zawierające PCB (AVV 16 02 09) | 1,73 |
Należy uiścić co najmniej opłatę za 1 kg.