Du 2 septembre 1987 (dernière modification le 20 novembre 2024)
Liste des modifications
Statuts du | entré en vigueur le | Règlements modifiés |
---|---|---|
21.12.1988(JO p. 504) | 01.01.1989 | §§ 2, 3, 5, 6, tarif des taxes |
03.05.1989 (JO p. 106) | 01.01.1989 | §§ 2, 6, tarif des taxes |
07.02.1990 (JO p. 39) | 17.02.1990 | Tarif des taxes |
13.06.1990 (JO p. 184) | 01.07.1990 | Tarif des taxes |
19.12.1990 (JO p. 613) | 01.01.1991 | Tarif des taxes |
24.05.1991 (JO p. 199) | 01.06.1991 | Tarif des taxes |
04.12.1991 (JO p. 489) | 01.01.1992 | Tarif des taxes |
22.12.1992 (JO p. 523) | 01.01.1993 | §§ 2, 3, 6, tarif des taxes |
24.11.1993 (JO p. 372) | 01.01.1994 | § 3, tarif des taxes |
27.06.1994 (JO p. 145) | 09.07.1994 | §§ 2, 3, 5, 6, tarif des taxes |
23.12.1994 (JO p. 781) | 01.01.1995 | Tarif des taxes |
02.06.1995 (JO p. 135) | 01.07.1992/03.06.1995 | Tarif des taxes |
22.12.1995 (JO p. 593) | 01.01.1996 | § 6, tarif des taxes |
05.03.1996 (JO p. 126) | 01.04.1996 | Tarif des taxes |
20.12.1996 (JO p. 773) | 01.01.1997 | § 2 |
19.12.1997 (JO p. 457) | 01.01.1998 | § 4, tarif des taxes |
22.06.1998 (JO p. 305) | 02.07.1998 | Tarif des taxes |
21.12.1998 (JO p. 637) | 01.01.1999 | Tarif des taxes |
08.02.1999 (JO p. 43) | 01.01.1999 (avec effet rétroactif) | Tarif des taxes |
20.12.1999 (JO p. 908) | 01.01.2000 | Tarif des taxes (inchangé) |
15.12.2000 (JO p. 767) | 01.01.2001 | Tarif des taxes |
14.12.2001 (JO p. 1347) | 01.01.2002 | § 6, tarif des taxes |
13.12.2002 (JO p. 1046) | 01.01.2003 | Tarif des taxes (inchangé) |
15.12.2003 (JO p. 811) | 01.01.2004 | § 3, tarif des taxes |
10.12.2004 (JO p.1140) | 01.01.2005 | Tarif des taxes |
16.12.2005 (JO p.1134) | 01.01.2006 | Tarif des taxes |
18.12.2006 (JO p. 1057) | 01.01.2007 | Tarif des taxes |
18.12.2007 (JO p. 993) | 01.01.2008 | Tarif des taxes |
19.12.2008 (JO p. 1554) | 01.01.2009 | § 1, tarif des taxes |
18.12.2009 (JO S. 1966) | 01.01.2010 | Tarif des taxes |
17.12.2010 (ABI. P. 2171) | 01.01.2011 | § 6, tarif des taxes |
21.12.2011 (JO p. 1490) | 01.01.2012 | §§ 2, 3, 4, 6, tarif des taxes |
17.12.2012 (JO p. 1208) | 01.01.2013 | §§ 1 à 5, tarif des taxes |
16.12.2013 (JO p. 1123) | 01.01.2014 | §§ 2, 3, 5, tarif des taxes |
12.12.2014 (JO p. 1299) | 01.01.2015 | Tarif des taxes |
15.12.2015 (JO p. 1637) | 01.01.2016 | Tarif des taxes |
13.12.2016 (JO p. 1577) | 01.01.2017 | § 6, alinéa 2, tarif des taxes |
18.12.2017 (JO S. 2168) | 01.01.2018 | §§ 2, 3, 5, 6, tarif des taxes |
14.12.2018 (JO p. 1539) | 01.01.2019 | Tarif des taxes |
17.12.2019 (JO p. 1108) | 01.01.2020 | Tarif des taxes |
31.03.2020 (JO p. 142) | 01.04.2020 | Tarif des taxes |
16.12.2020 (JO S. 1581) | 01.01.2021 | Tarif des taxes |
13.12.2021 (JO p. 1741) | 01.01.2022 | Tarif des taxes |
16.12.2022 (JO p. 579) | 01.01.2023 | Tarif des taxes |
31.03.2023 (JO 128) | 01.01.2019 (avec effet rétroactif) | Tarif des taxes |
18.12.2023 (JO S. 1689) | 01.01.2024 | Tarif des taxes |
20.11.2024 (JO S. 2006) | 01.01.2025 | Tarif des taxes |
45e statut pour la modification du règlement des taxes sur l'élimination des déchets dans la ville fédérale de Bonn du 31.3.2023
Lors de sa séance du 23 mars 2023, le Conseil de la ville fédérale de Bonn a, sur la base du § 7 du règlement communal pour le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans la version publiée le 14 juillet 1994 (GV.NRW. S.666/ SGV.NRW. 2023), modifié en dernier lieu par l'article 1 de la loi du 13 avril 2022 (GV.NRW. S. 490) et des articles 1, 4, 6 et 7 de la loi sur les taxes communales pour le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie du 21 octobre 1969 (GV.NRW. S. 712 / SGV. NRW. 610), modifiée en dernier lieu par l'article 1 de la loi du 9 décembre 2022 (GV.NRW. S. 1061), en liaison avec les statuts de bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) sur l'élimination des déchets sur le territoire de la ville fédérale de Bonn (Abfallsatzung) du 18. Le Conseil municipal de Bonnord a adopté les statuts suivants le 18 décembre 2012 (JO p. 1237), modifiés en dernier lieu par les statuts du 30 avril 2021 (JO p. 1778) ainsi que par les statuts du Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation (REK) du 24 novembre 2008 (Journal officiel de la circonscription administrative de Cologne p. 427), modifiés en dernier lieu par les statuts du 30 août 2017 (Journal officiel de la circonscription administrative de Cologne 2018 p. 33) :
Article I
Le règlement relatif aux taxes pour l'élimination des déchets dans la ville fédérale de Bonn du 02 septembre 1987 (Journal officiel de la ville de Bonn, p. 295), modifié en dernier lieu par les statuts du 13 décembre 2021 (Journal officiel de la ville fédérale de Bonn, p. 1741), est modifié comme suit :
§ 1 : Généralités
Pour l'utilisation de l'installation communale d'élimination des déchets de bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) ainsi que de l'installation d'élimination des déchets du Zweckverband REK, des taxes sont perçues conformément aux §§ 6, 7 KAG (loi sur l'administration des collectivités territoriales ) selon le présent règlement des taxes et le tarif des taxes qui fait partie intégrante du présent règlement des taxes.
§ 2 : Redevables
(1) Lors du raccordement d'un terrain à l'installation publique d'élimination des déchets, les redevables sont
- le/la propriétaire du terrain ou, si un droit d'emphytéose a été établi, le/la titulaire du droit de superficie,
- l'usufruitier/l'usagère ou celui/celle qui est autrement autorisé(e) à utiliser le terrain,
- le syndicat des copropriétaires dans le cas d'un terrain faisant l'objet d'une propriété d'habitation ou d'une propriété partielle au sens de la loi sur la propriété d'habitation.
Plusieurs redevables qui doivent la même prestation ainsi que les différents propriétaires d'un syndicat de copropriétaires sont débiteurs solidaires.
(2) Pour l'utilisation des installations d'élimination des déchets au sens du § 23 des statuts sur les déchets de bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) et pour la réception de déchets dangereux provenant de petites entreprises artisanales et de services dans les centres de collecte de valeurs et de substances nocives, est redevable de la taxe celui qui livre les déchets et pour le compte de qui ceux-ci sont livrés. Plusieurs personnes assujetties à la taxe sont solidairement responsables.
§ 3 : Base de calcul
(1) Les bases de calcul des taxes sont
- le nombre, le type et la taille des conteneurs à déchets installés et
- la fréquence des collectes régulières ainsi que les collectes spéciales demandées.
Pour le calcul des taxes, il importe peu de savoir si et dans quelle mesure les conteneurs à déchets installés ont été remplis lors de leur vidage et combien de conteneurs à déchets ont dû être vidés dans un cas particulier. Il n'est pas non plus pris en compte si et dans quelle mesure des déchets encombrants, des déchets dangereux provenant des ménages ainsi que des déchets recyclables ont été présentés à l'enlèvement.
(2) La base de calcul des taxes pour l'utilisation de l'installation d'élimination des déchets conformément à l'article 23 des statuts sur les déchets de bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) est le poids des déchets livrés, qui est déterminé par bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR).
(3) La base de calcul des taxes pour l'acceptation de déchets dangereux provenant de petites entreprises commerciales et de services dans les centres de collecte de valeurs et de polluants est le type et le poids des déchets spéciaux livrés, constatés par l'établissement de droit public bonnorange (AöR).
§ 4 : Début et fin de l'obligation de payer des taxes lors du raccordement de biens-fonds
(1) L'obligation de payer la taxe prend effet au début du mois suivant le raccordement du terrain (installation des récipients à déchets après occupation du logement ou du commerce du terrain) ; elle prend fin le dernier jour du mois au cours duquel le raccordement du terrain à l'élimination des déchets est supprimé (enlèvement des récipients à déchets après abandon du logement ou du commerce). Les modifications de la taille ou du nombre de récipients à déchets sont prises en compte pour le calcul des taxes au début du mois suivant l'installation ou la collecte.
Les réductions de taxes conformément à l'article 11, paragraphe 1, des statuts sur les déchets de bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) sont accordées au début du mois suivant la réception de la demande ; elles prennent fin à la fin du mois au cours duquel les conditions ne sont plus remplies.
(2) Si un changement intervient dans la personne de la personne assujettie à la redevance, la personne qui était assujettie à la redevance jusqu'à présent doit payer la redevance jusqu'à la fin du mois au cours duquel le changement intervient. La personne qui devient redevable de la taxe est également responsable des taxes du mois en question. Les deux sont solidairement responsables.
En outre, celui qui était jusqu'à présent redevable de la taxe est responsable jusqu'à ce que la ville de Bonn soit informée du changement.
§ 5 : Échéance des taxes
(1) En cas de raccordement du terrain à l'installation publique d'élimination des déchets, l'exigibilité des taxes est régie par les dispositions relatives à l'assujettissement à l'impôt foncier conformément à la loi sur l'impôt foncier dans sa version en vigueur. Les taxes sont fixées dans des avis d'imposition. Tant qu'un avis de taxation n'a pas été émis pour l'année en cours, les taxes doivent être payées à l'avance, conformément à la taxation de l'année précédente.
(2) Les taxes pour l'utilisation de l'installation d'élimination des déchets conformément au § 23 des statuts sur les déchets de bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) et pour la réception de déchets dangereux provenant de petites entreprises commerciales et de services dans les centres de collecte de valeurs et de substances nocives sont dues lors de la livraison des déchets. Les taxes sont perçues par voie d'avis. En cas de livraison régulière, une facturation mensuelle peut être convenue.
§ 6 : Dérogations
(1) La taxe pour une mise en place temporaire de conteneurs à déchets - mais au maximum pour une période de neuf mois - est basée sur le nombre de vidages conformément au numéro de tarif 1.3 du tarif des taxes. Dans ce cas, le supplément de transport fixé dans le tarif des taxes est également perçu. Est redevable de la taxe toute personne qui dépose une demande conformément au § 11 alinéa 5 des statuts sur les déchets de bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR).
(2) Pour la livraison d'ordures ménagères et de déchets encombrants ainsi que de gravats, qui sont portés à la déchèterie ou approchés avec des chariots à main, des voitures particulières ou des breaks de voitures de cinq places au maximum, une taxe forfaitaire est perçue conformément au numéro de tarif 2.2.
§ 7 : Entrée en vigueur
Le présent règlement des taxes entre en vigueur le 1er octobre 1987. En même temps, le règlement des taxes sur l'élimination des déchets de la ville de Bonn du 23 décembre 1986 est abrogé.
Tarif des frais
au règlement des taxes sur l'élimination des déchets dans la ville fédérale de Bonn
1. élimination des déchets des terrains raccordés
N° de tarif | Base de calcul | Taxe/euros | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | Élimination des déchets par une ou plusieurs collectes hebdomadaires | |||
1.1.1 | En cas de collecte régulière une fois par semaine pour un récipient d'une contenance de | sans compostage individuel | avec compostage individuel | |
1.100 l | par an | 4.836,83 | 4.353,15 | |
660 l | par an | 2.902,10 | 2.611,89 | |
1.1.2 | En cas de collectes multiples hebdomadaires, les taxes mentionnées sous le n° de tarif 1.1.1 sont multipliées en fonction du nombre de collectes. | |||
1.2 | Elimination des déchets par collecte régulière tous les 15 jours de la poubelle de déchets résiduels | |||
1.2.1 | En cas de collecte bimensuelle pour un bac à déchets résiduels d'une contenance de | sans compostage individuel | avec compostage individuel | |
240 l | par an | 527,65 | 474,89 | |
120 l | par an | 263,83 | 237,45 | |
110 l | par an | 241,84 | 217,66 | |
100 l | par an | 219,86 | 197,87 | |
90 l | par an | 197,87 | 178,08 | |
80 l | par an | 175,88 | 158,29 | |
70 l | par an | 153,90 | 138,51 | |
60 l | par an | 131,91 | 118,72 | |
40 l | par an | 87,94 | 79,15 | |
1.2.2 | En cas de collecte des déchets résiduels plus fréquente que tous les quinze jours, les taxes mentionnées sous le n° de tarif 1.2.1 sont multipliées en fonction du nombre de collectes. | |||
1.3 | En cas d'installation temporaire de conteneurs à déchets (jusqu'à neuf mois au maximum) | |||
1.3.1 | Par enlèvement 1⁄52 de la taxe mentionnée sous le n° de tarif 1.1.1 ou 1⁄26 de la taxe mentionnée sous le n° de tarif 1.2.1 | |||
1.3.2 | plus un supplément de transport en fonction de la taille du récipient | |||
jusqu'à 240 l | 6,39 euros | |||
plus de 240 l | 24,29 euros | |||
1.4 | par sac d'appoint d'une contenance de 70 l | 4,30 euros | ||
1.5 | Equipement spécial | |||
1.5.1 | Récipients verrouillables Taxe unique pour la mise à disposition de récipients verrouillables par récipient |
30,00 euros | ||
1.5.2 | Harnais de traction pour grands récipients | 170,20 euros | ||
1.6 | Collecte des déchets des conteneurs enterrés | |||
1.6.1 | En cas de collecte régulière toutes les 4 semaines avec un contenu de | sans compostage individuel | avec compostage individuel | |
5 m³ | par an | 5.496,40 | 4.946,76 | |
4 m³ | par an | 4.397,12 | 3.957,41 | |
3 m³ | par an | 3.297,84 | 2.968,06 | |
2 m³ | par an | 2.198,56 | 1.978,70 | |
1.6.2 | En cas de collecte bimensuelle des conteneurs enterrés, les taxes mentionnées sous le n° de tarif 1.6.1 sont multipliées en fonction du nombre de collectes. | |||
1.7 | Prestations spéciales | |||
1.7.1 | Service complet pour les conteneurs de collecte de vieux papiers (12 vidages par an) d'une contenance de | |||
1.100 l | par an | 23,60 | ||
660 l | par an | 23,60 | ||
240 l | par an | 11,80 | ||
120 l | par an | 11,80 | ||
1.7.2 | Service complet pour les conteneurs de collecte de déchets biologiques (24 vidages par an) d'une capacité de | |||
1.100 l | par an | 47,20 | ||
660 l | par an | 47,20 | ||
120 l | par an | 23,60 | ||
1.7.3 | Déchets biologiques Sacs en papier de pré-tri | dix pièces | 1,00 euro |
2 Installation de gestion des déchets
N° de tarif | Base de calcul | Taxe/euros |
---|---|---|
2.1 | Par livraison conformément à l'art. 2, al. 2 du règlement sur les taxes, en fonction du poids | |
2.1.1 | Tous les types de déchets autorisés à être éliminés jusqu'à 200 kg Forfait | 29,27 |
2.1.2 | tous les types de déchets admis à l'élimination de plus de 200 kg par t (les fractions de t sont prises en compte) | 195,10 |
2.2 | Par livraison conformément à l'article 6, paragraphe 2 du règlement relatif aux taxes, indépendamment du poids | |
2.2.1 | Déchets ménagers et encombrants par livraison selon § 6 al. 2 du règlement des taxes, indépendamment du poids Par 0,5 m³ entamé (livraison maximale : 2 m³) |
12,50 |
2.2.2 | Déchets de construction et de démolition conformément au § 21 du règlement sur les déchets jusqu'à un volume de 100 litres | 12,50 |
2.2.3 | Déchets de construction et de démolition conformément au § 21 du règlement sur les déchets de plus de 100 litres par 0,25 m³ entamé (livraison maximale : 1 m³) | 25 |
3 Centres de collecte de valeurs et de polluants pour la réception de déchets dangereux provenant de petites entreprises commerciales et de services par kg
N° de tarif | Base de calcul | Taxe/euros |
---|---|---|
3.1 | Peintures, encres d'imprimerie, colles et résines synthétiques contenant des substances dangereuses (AVV 20 01 27) | 0,57 |
3.2 | Peintures, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27 (AVV 20 01 28) | 0,54 |
3.3 | Gaz contenant des substances dangereuses en récipients à pression, y compris les halons (AVV 16 05 04) | 1,73 |
3.4 | Solvants (AVV 20 01 13) | 0,94 |
3.5 | Pesticides (AVV 20 01 19) | 2,50 |
3.6 | Acides (AVV 20 01 14) | 2,14 |
3.7 | Lessives (AVV 20 01 15) | 2,14 |
3.8 | Produits chimiques pour la photographie (AVV 20 01 17) | 2,14 |
3.9 | Huiles et graisses (AVV 20 01 26) | 0,57 |
3.10 | Produits chimiques organiques usagés à base de ou contenant des substances dangereuses (AVV 16 05 08) | 2,50 |
3.11 | Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus (AVV 15 01 10) | 1,49 |
3.12 | Produits chimiques inorganiques usagés à base de ou contenant des substances dangereuses (AVV 16 05 07) | 2,50 |
3.12 | Transformateurs et condensateurs contenant des PCB (AVV 16 02 09) | 1,73 |
La redevance minimale à acquitter est de 1 kg.