2 Eylül 1987 tarihinden itibaren (en son 20 Kasım 2024 tarihinde değiştirilmiştir)
Değişikliklerin listesi
Tüzükleri | tarihinde yürürlüğe girmiştir. | Değiştirilen yönetmelikler |
---|---|---|
21 Aralık 1988(RG s. 504) | 01.01.1989 | §§ 2, 3, 5, 6, ücret tarifesi |
03 Mayıs 1989 (RG s. 106) | 01.01.1989 | §§ 2, 6, ücret tarifesi |
07.02.1990 (R.G. s. 39) | 17.02.1990 | Ücret tarifesi |
13 Haziran 1990 (RG s. 184) | 01.07.1990 | Ücret tarifesi |
19 Aralık 1990 (OJ s. 613) | 01.01.1991 | Ücret tarifesi |
24 Mayıs 1991 (OJ s. 199) | 01.06.1991 | Ücret tarifesi |
04.12.1991 (R.G. s. 489) | 01.01.1992 | Ücret tarifesi |
22 Aralık 1992 (RG s. 523) | 01.01.1993 | §§ 2, 3, 6, Ücret Tarifesi |
24 Kasım 1993 (OJ s. 372) | 01.01.1994 | § 3, Ücret Tarifesi |
27 Haziran 1994 (OJ s. 145) | 09.07.1994 | §§ 2, 3, 5, 6, Ücret Tarifesi |
23.12.1994 (R.G. s. 781) | 01.01.1995 | Ücret tarifesi |
02.06.1995 (R.G. s. 135) | 01.07.1992/03.06.1995 | Ücret tarifesi |
22.12.1995 (R.G. s. 593) | 01.01.1996 | § 6, Ücret Tarifesi |
05.03.1996 (RG s. 126) | 01.04.1996 | Ücret tarifesi |
20.12.1996 (RG s. 773) | 01.01.1997 | § 2 |
19.12.1997 (R.G. s. 457) | 01.01.1998 | § 4, Ücret tarifesi |
22 Haziran 1998 (OJ s. 305) | 02.07.1998 | Ücret tarifesi |
21.12.1998 (R.G. s. 637) | 01.01.1999 | Ücret tarifesi |
08 Şubat 1999 (R.G. s. 43) | 01.01.1999 (geriye dönük) | Ücret tarifesi |
20 Aralık 1999 (RG s. 908) | 01.01.2000 | Ücret tarifesi (değişmedi) |
15.12.2000 (R.G. s. 767) | 01.01.2001 | Ücret tarifesi |
14.12.2001 (RG s. 1347) | 01.01.2002 | § 6, Ücret Tarifesi |
13.12.2002 (R.G. s. 1046) | 01.01.2003 | Ücret tarifesi (değişmedi) |
15.12.2003 (RG s. 811) | 01.01.2004 | § 3, Ücret tarifesi |
10.12.2004 (RG s. 1140) | 01.01.2005 | Ücret tarifesi |
16.12.2005 (RG s. 1134) | 01.01.2006 | Ücret tarifesi |
18 Aralık 2006 (RG s. 1057) | 01.01.2007 | Ücret tarifesi |
18.12.2007 (RG s. 993) | 01.01.2008 | Ücret tarifesi |
19 Aralık 2008 (RG s. 1554) | 01.01.2009 | § 1, Ücret tarifesi |
18.12.2009 (RG s. 1966) | 01.01.2010 | Ücret tarifesi |
17.12.2010 (OJ S. 2171) | 01.01.2011 | § 6, Ücret Tarifesi |
21.12.2011 (RG s. 1490) | 01.01.2012 | §§ 2, 3, 4, 6, Ücret Tarifesi |
17.12.2012 (RG s. 1208) | 01.01.2013 | §§ 1 ila 5, ücret tarifesi |
16.12.2013 (RG s. 1123) | 01.01.2014 | §§ 2, 3, 5, ücret tarifesi |
12.12.2014 (RG s. 1299) | 01.01.2015 | Ücret tarifesi |
15 Aralık 2015 (RG s. 1637) | 01.01.2016 | Ücret tarifesi |
13 Aralık 2016 (RG s. 1577) | 01.01.2017 | § Bölüm 6 paragraf 2, Ücret Tarifesi |
18.12.2017 (RG s. 2168) | 01.01.2018 | §§ 2, 3, 5, 6, Ücret Tarifesi |
14 Aralık 2018 (RG s. 1539) | 01.01.2019 | Ücret tarifesi |
17.12.2019 (RG s. 1108) | 01.01.2020 | Ücret tarifesi |
31 Mart 2020 (RG s. 142) | 01.04.2020 | Ücret tarifesi |
16.12.2020 (RG s. 1581) | 01.01.2021 | Ücret tarifesi |
13.12.2021 (RG s. 1741) | 01.01.2022 | Ücret tarifesi |
16.12.2022 (RG s. 579) | 01.01.2023 | Ücret tarifesi |
31 Mart 2023 (RG 128) | 01.01.2019 (geriye dönük) | Ücret tarifesi |
18.12.2023 (RG s. 1689) | 01.01.2024 | Ücret tarifesi |
20 Kasım 2024 (RG s. 2006) | 01.01.2025 | Ücret tarifesi |
31 Mart 2023 tarihli Bonn Federal Şehrinde atık bertarafı için ücret ölçeğini değiştiren 45. tüzük
Federal Bonn Şehri Belediye Meclisi 23 Mart 2023 tarihli toplantısında, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Belediye Kanunu'nun 14 Temmuz 1994 tarihinde yayınlanan 7. maddesi uyarınca aşağıdaki hususları kabul etmiştir (GV.NRW. s.666/ SGV.NRW. 2023), son olarak 13 Nisan 2022 tarihli Kanunun 1. Maddesi (GV.NRW. s. 490) ve 21 Ekim 1969 tarihli Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Belediye Vergi Kanununun 1, 4, 6 ve 7. Bölümleri (GV.NRW. s. 712 / SGV. NRW. 610), en son 9 Aralık 2022 tarihli Kanunun (GV.NRW. s. 1061) 1. Maddesi ile değiştirilmiş, 18 Aralık 2012 tarihli Bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) über die Entsorgung von Abfällen auf dem Gebiet der Bundesstadt Bonn (Abfallsatzung) tüzüğü ile bağlantılı olarak (OJ s. 12). Aralık 2012 (RG s. 1237) tarihli, son olarak 30 Nisan 2021 (RG s. 1778) tarihli tüzükle değiştirilen ve Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation'ın (REK) 24 Kasım 2008 (Köln İdari Bölgesi Resmi Gazetesi s. 427) tarihli, son olarak 30 Ağustos 2017 (Köln İdari Bölgesi Resmi Gazetesi 2018 s. 33) tarihli tüzükle değiştirilen tüzükleri aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir:
Madde I
En son 13 Aralık 2021 tarihli tüzükle (Bonn Federal Şehri Resmi Gazetesi s. 1741) değiştirilen 2 Eylül 1987 tarihli (Bonn Şehri Resmi Gazetesi s. 295) Bonn Federal Şehri atık bertarafı ücret tarifesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
§ 1: Genel
Bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) belediye atık bertaraf tesisinin ve Zweckverband REK atık bertaraf tesisinin kullanımı için, bu ücret tarifesi ve bu ücret tarifesinin ayrılmaz bir parçası olan ücret tarifesi uyarınca KAG §§ 6, 7 uyarınca ücret alınır.
§ 2: Harç ödemekle yükümlü kişiler
(1) Bir mülk kamuya ait atık bertaraf tesisine bağlandığında, ücret ödemekle yükümlü taraflar şunlardır
- Mülkün sahibi veya miras yoluyla geçen bir inşaat hakkı verilmişse, miras yoluyla geçen inşaat hakkına sahip olan kişi,
- intifa hakkı sahibi veya mülkü ayni olarak kullanmaya başka bir şekilde yetkili olan kişi,
- Alman Ev Sahipliği Yasası anlamında konut veya kısmi mülkiyete sahip mülkler söz konusu olduğunda ev sahipleri birliği.
Aynı hizmet için ücret ödemekle yükümlü olan birden fazla taraf ve bir kat malikleri derneğinin münferit malikleri müştereken ve müteselsilen sorumludur.
(2) Bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) atık tüzüğünün 23. maddesi uyarınca atık bertaraf tesislerinin kullanımı ve geri dönüşüm ve tehlikeli atık toplama merkezlerinde küçük işletmelerden ve hizmet şirketlerinden gelen tehlikeli atıkların kabulü için, atık malzemeleri teslim eden ve adına teslim edilen kişi ücretten sorumludur. Ücret ödemekle yükümlü birden fazla taraf müştereken ve müteselsilen sorumludur.
§ 3: Değerlendirme esasları
(1) Ücretlerin hesaplanmasına ilişkin esaslar şunlardır
- kurulan atık konteynerlerinin sayısı, tipi ve boyutu ve
- düzenli toplama sıklığı ve talep edilen özel toplamalar.
Ücretlerin hesaplanmasında, kurulan atık konteynerlerinin bireysel durumda boşaltıldıklarında dolu olup olmadıkları ve ne ölçüde dolu oldukları ve bireysel durumda kaç atık konteynerinin boşaltılması gerektiği önemsizdir. Ayrıca, hacimli malların, evlerden gelen tehlikeli atıkların ve geri dönüştürülebilir atıkların toplanıp toplanmadığı ve ne ölçüde toplandığı da önemsizdir.
(2) Bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) atık tüzüğünün 23. maddesi uyarınca atık bertaraf tesisinin kullanım ücretlerinin hesaplanmasında bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) tarafından belirlenen teslim edilen atık maddelerin ağırlığı esas alınır.
(3) Geri dönüşüm ve tehlikeli atık toplama merkezlerinde küçük işletmelerden ve hizmet şirketlerinden gelen tehlikeli atıkların kabulüne ilişkin ücretlerin hesaplanmasında bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) tarafından belirlenen teslim edilen tehlikeli atıkların türü ve ağırlığı esas alınır.
§ 4: Mülkleri birbirine bağlarken ücret ödeme yükümlülüğünün başlangıcı ve sonu
(1) Ücret ödeme yükümlülüğü, mülkün bağlanmasını takip eden ayın başında başlar (mülke taşındıktan sonra atık kaplarının yerleştirilmesi); mülkün atık bertaraf sistemine bağlantısının iptal edildiği ayın son gününde sona erer (mülkten veya işyerinden taşındıktan sonra atık kaplarının toplanması). Çöp konteynerlerinin boyutunda veya sayısında yapılan değişiklikler, kurulum veya toplama işlemini takip eden ayın başında ücretlerin hesaplanmasında dikkate alınır.
Bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) atık tüzüğünün 11. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ücret indirimleri, başvurunun alınmasını takip eden ayın başında verilir; koşulların geçerliliğini yitirdiği ayın sonunda sona erer.
(2) Harçtan sorumlu olan kişide bir değişiklik olması halinde, daha önce harçtan sorumlu olan kişi, değişikliğin meydana geldiği ayın sonuna kadar harcı ödemek zorundadır. Ücreti ödemekle yükümlü hale gelen kişi de o ayın ücretlerinden sorumlu olacaktır. Her ikisi de müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Ayrıca, daha önce ücretten sorumlu olan kişi, değişiklik Bonn Belediyesine bildirilene kadar sorumlu olmaya devam edecektir.
§ 5: Ücretlerin son ödeme tarihi
(1) Mülkün kamuya ait atık bertaraf tesisine bağlı olması halinde, ücretlerin son ödeme tarihi, değiştirilmiş şekliyle Alman Emlak Vergisi Yasası uyarınca emlak vergisinin tahsiline ilişkin hükümler uyarınca belirlenir. Ücretler, vergi değerlendirme bildirimlerinde belirlenir. İçinde bulunulan yıl için herhangi bir değerlendirme bildirimi düzenlenmediği sürece, ücretler bir önceki yılın değerlendirmesine göre peşin olarak ödenecektir.
(2) Bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) atık tüzüğünün 23. maddesi uyarınca atık bertaraf tesisinin kullanımı ve geri dönüşüm ve tehlikeli atık toplama noktalarında küçük işletmelerden ve hizmet şirketlerinden gelen tehlikeli atıkların kabulü için ücretler atık malzemelerin tesliminde ödenir. Ücretler bildirim yoluyla tahsil edilir. Düzenli teslimatlar için aylık faturalandırma kararlaştırılabilir.
§ 6: Muafiyetler
(1) Atık konteynerlerinin en fazla dokuz aylık bir süre için geçici olarak yerleştirilmesine ilişkin ücret, ücret tarifesinin 1.3 numaralı tarifesine uygun olarak boşaltma sayısına göre belirlenir. Böyle bir durumda, ücret tarifesinde belirtilen taşıma ek ücreti de tahsil edilir. Bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) atık tüzüğünün 11. maddesinin 5. fıkrası uyarınca başvuruda bulunan herkes ücretten sorumludur.
(2) Atık bertarafı için taşınan veya el arabası, binek otomobil veya en fazla beş koltuklu binek otomobil ile taşınan evsel ve hacimli atıkların yanı sıra inşaat molozlarının teslimatı için 2.2 numaralı tarife uyarınca sabit ücret alınır.
§ 7: Yürürlüğe giriş
Bu ücret tarifesi 1 Ekim 1987 tarihinde yürürlüğe girecektir. Aynı zamanda, 23 Aralık 1986 tarihli Bonn Şehrinde atık bertarafı için ücret tarifesi yürürlükten kalkar.
Ücret tarifesi
Bonn Federal Şehrinde atık bertarafı için alınan ücretlerin ölçeği hakkında
1. Bağlı mülklerden atık bertarafı
Tarife no. | Değerlendirme esası | Ücret/Euro | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | Haftada bir veya birkaç kez haftalık toplama yoluyla atık bertarafı | |||
1.1.1 | Kapasiteli bir konteyner için haftada bir kez düzenli toplama yapılması durumunda | evde kompostlamaolmadan | evde kompostlamaile | |
1.100 l | her yıl | 4.836,83 | 4.353,15 | |
660 l | her yıl | 2.902,10 | 2.611,89 | |
1.1.2 | Atıkların haftada birden fazla kez toplanması durumunda, 1.1.1 sayılı tarife kapsamında belirtilen ücretler toplama sayısına göre çarpılır. | |||
1.2 | Artık çöp bidonunun iki haftada bir düzenli olarak toplanmasıyla atık bertarafı | |||
1.2.1 | Kapasiteli bir artık atık kutusu için iki haftada bir toplama ile | evde kompostlamaolmadan | evde kompostlamaile | |
240 l | her yıl | 527,65 | 474,89 | |
120 l | her yıl | 263,83 | 237,45 | |
110 l | yıllık olarak | 241,84 | 217,66 | |
100 l | her yıl | 219,86 | 197,87 | |
90 l | yıllık olarak | 197,87 | 178,08 | |
80 l | yıllık olarak | 175,88 | 158,29 | |
70 l | yıllık olarak | 153,90 | 138,51 | |
60 l | yıllık olarak | 131,91 | 118,72 | |
40 l | yıllık olarak | 87,94 | 79,15 | |
1.2.2 | Eğer artık atık kutusu iki haftada bir değil de daha sık toplanıyorsa, 1.2.1 numaralı tarifede belirtilen ücretler toplama sayısına göre çarpılır. | |||
1.3 | Atık konteynerlerinin geçici olarak yerleştirilmesi için (en fazla dokuz aya kadar) | |||
1.3.1 | tahsilat başına 1.1.1 sayılı tarife kapsamında belirtilen ücretin 1⁄52'si veya 1.2.1 sayılı tarife kapsamında belirtilen ücretin 1⁄26'sı | |||
1.3.2 | artı konteyner boyutuna göre bir nakliye ek ücreti | |||
240 litreye kadar | 6,39 Euro | |||
240 litrenin üzerinde | 24,29 Euro | |||
1.4 | ek torba başına 70 litre kapasiteli | 4.30 Euro | ||
1.5 | Özel ekipman | |||
1.5.1 | Kilitlenebilir konteynerler Kilitlenebilir kapların sağlanması için kap başına bir defaya mahsus ücret |
30.00 Euro | ||
1.5.2 | Büyük konteynerler için çekme tertibatı | 170,20 Euro | ||
1.6 | Yeraltı konteynerlerinden atık bertarafı | |||
1.6.1 | 4 haftalık düzenli tahsilat için | evde kompostlamaolmadan | evde kompostlamaile | |
5 m³ | her yıl | 5.496,40 | 4.946,76 | |
4 m³ | yıllık olarak | 4.397,12 | 3.957,41 | |
3 m³ | yıllık olarak | 3.297,84 | 2.968,06 | |
2 m³ | yıllık olarak | 2.198,56 | 1.978,70 | |
1.6.2 | Yeraltı konteynerlerinin iki haftada bir toplanması durumunda, 1.6.1 sayılı tarifede belirtilen ücretler toplama sayısına göre çarpılır. | |||
1.7 | Özel hizmetler | |||
1.7.1 | Kapasiteli atık kağıt toplama konteynerleri için tam hizmet (yılda 12 boşaltma) | |||
1.100 l | her yıl | 23,60 | ||
660 l | her yıl | 23,60 | ||
240 l | yıllık | 11,80 | ||
120 l | yıllık olarak | 11,80 | ||
1.7.2 | Kapasiteli organik atık konteynerleri için tam hizmet (yılda 24 boşaltma) | |||
1.100 l | yıllık olarak | 47,20 | ||
660 l | her yıl | 47,20 | ||
120 l | yıllık olarak | 23,60 | ||
1.7.3 | Organik atıklar Önceden ayrılmış kağıt torbalar | on adet | 1.00 Euro |
2 Atık bertaraf tesisi
Tarife no. | Değerlendirme esası | Ücret/Euro |
---|---|---|
2.1 | Ağırlığa bağlı olarak ücret tarifesinin 2. maddesinin 2. paragrafı uyarınca teslimat başına | |
2.1.1 | Bertarafına izin verilen 200 kg'a kadar tüm atık türleri için sabit ücret | 29,27 |
2.1.2 | Ton başına 200 kg'ın üzerinde bertarafına izin verilen tüm atık türleri (bir tonun kesirleri dikkate alınır) | 195,10 |
2.2 | ağırlıktan bağımsız olarak ücret tarifesinin 6. maddesinin 2. paragrafı uyarınca teslimat başına | |
2.2.1 | Ağırlığa bakılmaksızın Ücret Tarifesi Madde 6 Paragraf 2 uyarınca teslimat başına evsel ve hacimli atık 0,5 m³ veya bunun bir kısmı başına (maksimum teslimat: 2 m³) |
12,50 |
2.2.2 | Atık yönetmeliğinin 21. maddesi uyarınca 100 litre hacme kadar inşaat ve yıkım atıkları | 12,50 |
2.2.3 | Atık Tüzüğü Madde 21 uyarınca 0,25 m³ veya bunun bir kısmı başına 100 litreden fazla inşaat ve yıkım atığı (maksimum teslimat: 1 m³) | 25 |
3 Kg başına küçük işletmelerden ve hizmet şirketlerinden tehlikeli atık kabulü için geri dönüşüm ve tehlikeli atık toplama noktaları
Tarife no. | Değerlendirme esası | Ücret/Euro |
---|---|---|
3.1 | Tehlikeli maddeler içeren boyalar, baskı mürekkepleri, yapıştırıcılar ve sentetik reçineler (AVV 20 01 27) | 0,57 |
3.2 | 20 01 27'de belirtilenler dışındaki boyalar, baskı mürekkepleri, yapıştırıcılar ve sentetik reçineler (AVV 20 01 28) | 0,54 |
3.3 | Halonlar da dahil olmak üzere tehlikeli maddeler içeren basınçlı kaplardaki gazlar (AVV 16 05 04) | 1,73 |
3.4 | Çözücüler (AVV 20 01 13) | 0,94 |
3.5 | Pestisitler (AVV 20 01 19) | 2,50 |
3.6 | Asitler (AVV 20 01 14) | 2,14 |
3.7 | Alkaliler (AVV 20 01 15) | 2,14 |
3.8 | Fotoğraf kimyasalları (AVV 20 01 17) | 2,14 |
3.9 | Sıvı ve katı yağlar (AVV 20 01 26) | 0,57 |
3.10 | Tehlikeli maddelerden oluşan veya tehlikeli maddeler içeren kullanılmış organik kimyasallar (AVV 16 05 08) | 2,50 |
3.11 | Tehlikeli madde kalıntıları içeren veya tehlikeli maddelerle kirlenmiş ambalajlar (AVV 15 01 10) | 1,49 |
3.12 | Tehlikeli maddelerden oluşan veya tehlikeli maddeler içeren kullanılmış inorganik kimyasallar (AVV 16 05 07) | 2,50 |
3.12 | PCB içeren transformatörler ve kondansatörler (AVV 16 02 09) | 1,73 |
En az 1 kg için ücret ödenmelidir.