Vom 2. September 1987 (zuletzt geändert am 18. Dezember 2023)
Verzeichnis der Änderungen
Satzung vom | in Kraft getreten am | Geänderte Regelungen |
---|---|---|
21.12.1988 (ABl. S. 504) | 01.01.1989 | §§ 2, 3, 5, 6, Gebührentarif |
03.05.1989 (ABl. S. 106) | 01.01.1989 | §§ 2, 6, Gebührentarif |
07.02.1990 (ABl. S. 39) | 17.02.1990 | Gebührentarif |
13.06.1990 (ABl. S. 184) | 01.07.1990 | Gebührentarif |
19.12.1990 (ABl. S. 613) | 01.01.1991 | Gebührentarif |
24.05.1991 (ABl. S. 199) | 01.06.1991 | Gebührentarif |
04.12.1991 (ABl. S. 489) | 01.01.1992 | Gebührentarif |
22.12.1992 (ABl. S. 523) | 01.01.1993 | §§ 2, 3, 6, Gebührentarif |
24.11.1993 (ABl. S. 372) | 01.01.1994 | § 3, Gebührentarif |
27.06.1994 (ABl. S. 145) | 09.07.1994 | §§ 2, 3, 5, 6, Gebührentarif |
23.12.1994 (ABl. S. 781) | 01.01.1995 | Gebührentarif |
02.06.1995 (ABl. S. 135) | 01.07.1992/03.06.1995 | Gebührentarif |
22.12.1995 (ABl. S. 593) | 01.01.1996 | § 6, Gebührentarif |
05.03.1996 (ABl. S. 126) | 01.04.1996 | Gebührentarif |
20.12.1996 (ABl. S. 773) | 01.01.1997 | § 2 |
19.12.1997 (ABl. S. 457) | 01.01.1998 | § 4, Gebührentarif |
22.06.1998 (ABl. S. 305) | 02.07.1998 | Gebührentarif |
21.12.1998 (ABl. S. 637) | 01.01.1999 | Gebührentarif |
08.02.1999 (ABl. S. 43) | 01.01.1999 (rückwirkend) | Gebührentarif |
20.12.1999 (ABl. S. 908) | 01.01.2000 | Gebührentarif (unverändert) |
15.12.2000 (ABl. S. 767) | 01.01.2001 | Gebührentarif |
14.12.2001 (ABl. S. 1347) | 01.01.2002 | § 6, Gebührentarif |
13.12.2002 (ABl. S. 1046) | 01.01.2003 | Gebührentarif (unverändert) |
15.12.2003 (ABl. S. 811) | 01.01.2004 | § 3, Gebührentarif |
10.12.2004 (ABl. S.1140) | 01.01.2005 | Gebührentarif |
16.12.2005 (ABl. S. 1134) | 01.01.2006 | Gebührentarif |
18.12.2006 (ABl. S. 1057) | 01.01.2007 | Gebührentarif |
18.12.2007 (ABl. S. 993) | 01.01.2008 | Gebührentarif |
19.12.2008 (ABl. S. 1554) | 01.01.2009 | § 1, Gebührentarif |
18.12.2009 (ABl. S. 1966) | 01.01.2010 | Gebührentarif |
17.12.2010 (ABI. S. 2171) | 01.01.2011 | § 6, Gebührentarif |
21.12.2011 (ABl. S. 1490) | 01.01.2012 | §§ 2, 3, 4, 6, Gebührentarif |
17.12.2012 (ABl. S. 1208) | 01.01.2013 | §§ 1 bis 5, Gebührentarif |
16.12.2013 (ABl. S. 1123) | 01.01.2014 | §§ 2, 3, 5, Gebührentarif |
12.12.2014 (ABl. S. 1299) | 01.01.2015 | Gebührentarif |
15.12.2015 (ABl. S. 1637) | 01.01.2016 | Gebührentarif |
13.12.2016 (ABl. S. 1577) | 01.01.2017 | § 6 Absatz 2, Gebührentarif |
18.12.2017 (ABl. S. 2168) | 01.01.2018 | §§ 2, 3, 5, 6, Gebührentarif |
14.12.2018 (ABl. S. 1539) | 01.01.2019 | Gebührentarif |
17.12.2019 (ABl. S. 1108) | 01.01.2020 | Gebührentarif |
31.03.2020 (ABl. S. 142) | 01.04.2020 | Gebührentarif |
16.12.2020 (ABl. S. 1581) | 01.01.2021 | Gebührentarif |
13.12.2021 (ABl. S. 1741) | 01.01.2022 | Gebührentarif |
16.12.2022 (ABl. S. 579) | 01.01.2023 | Gebührentarif |
31.03.2023 (ABl. 128) | 01.01.2019 (rückwirkend) | Gebührentarif |
18.12.2023 (ABl. S. 1689) | 01.01.2024 | Gebührentarif |
45. Satzung zur Änderung der Gebührenordnung über die Abfallentsorgung in der Bundesstadt Bonn vom 31.3.2023
Der Rat der Bundesstadt Bonn hat in seiner Sitzung am 23. März 2023 aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666/ SGV.NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV.NRW. S. 490) und der §§ 1, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV.NRW. S. 712 / SGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GV.NRW. S. 1061), in Verbindung mit der Satzung der bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) über die Entsorgung von Abfällen auf dem Gebiet der Bundesstadt Bonn (Abfallsatzung) vom 18. Dezember 2012 (ABl. S. 1237), zuletzt geändert durch Satzung vom 30. April 2021 (ABl. S. 1778) sowie mit der Satzung für den Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation (REK) vom 24. November 2008 (Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln S. 427), zuletzt geändert durch Satzung vom 30. August 2017 (Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln 2018 S. 33), folgende Satzung beschlossen:
Artikel I
Die Gebührenordnung über die Abfallentsorgung in der Bundesstadt Bonn vom 02. September 1987 (Amtsblatt der Stadt Bonn S. 295), zuletzt geändert durch die Satzung vom 13. Dezember 2021 (Amtsblatt der Bundesstadt Bonn S. 1741), wird wie folgt geändert:
§ 1: Allgemeines
Für die Inanspruchnahme der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung der bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) sowie der Abfallentsorgungseinrichtung des Zweckverbandes REK werden Gebühren gemäß §§ 6, 7 KAG nach dieser Gebührenordnung und dem Gebührentarif, der Bestandteil dieser Gebührenordnung ist, erhoben.
§ 2: Gebührenpflichtige
(1) Beim Anschluss eines Grundstücks an die öffentliche Einrichtung der Abfallentsorgung sind Gebührenpflichtige
- der Grundstückseigentümer/die Grundstückseigentümerin beziehungsweise, wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der/die Erbbauberechtigte,
- der/die Nießbraucher/-in oder der-/diejenige, der/die ansonsten zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist,
- die Wohnungseigentümergemeinschaft bei Grundstücken, die im Wohnungs- oder Teileigentum im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes stehen.
Mehrere Gebührenpflichtige, die dieselbe Leistung schulden, sowie die einzelnen Eigentümerinnen und Eigentümer einer Wohnungseigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldner.
(2) Für die Inanspruchnahme der Abfallentsorgungsanlagen im Sinne des § 23 der Abfallsatzung der bonnorange – Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) und für die Annahme von gefährlichen Abfällen aus Kleingewerbe- und Dienstleistungsbetrieben bei den Wert- und Schadstoffsammelstellen ist gebührenpflichtig, wer die Abfallstoffe anliefert und in wessen Auftrag diese angeliefert werden. Mehrere Gebührenpflichtige haften gesamtschuldnerisch.
§ 3: Bemessungsgrundlage
(1) Grundlagen für die Gebührenberechnung sind
- die Zahl, die Art und Größe der aufgestellten Abfallbehälter und
- die Häufigkeit der regelmäßigen Abfuhren sowie die beantragten Sonderabfuhren.
Für die Bemessung der Gebühren ist unerheblich, ob und in welchem Umfang die aufgestellten Abfallbehälter bei ihrer Leerung im Einzelfall gefüllt und wie viel Abfallbehälter im Einzelfall zu entleeren waren. Unberücksichtigt bleibt auch, ob und in welchem Umfang Sperrgut, gefährliche Abfälle aus Haushalten sowie wiederverwertbare Abfälle zur Abfuhr gegeben wurden.
(2) Bemessungsgrundlage für die Gebühren bei der Inanspruchnahme der Abfallentsorgungsanlage gemäß § 23 der Abfallsatzung der bonnorange – Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) ist das Gewicht der angelieferten Abfallstoffe, das durch die bonnorange – Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) festgestellt wird.
(3) Die Bemessungsgrundlage der Gebühren für die Annahme von gefährlichen Abfällen aus Kleingewerbe- und Dienstleistungsbetrieben bei den Wert- und Schadstoffsammelstellen sind die Art und das Gewicht der angelieferten Sonderabfälle, die durch die bonnorange – Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) festgestellt werden.
§ 4: Beginn und Ende der Gebührenpflicht beim Anschluss von Grundstücken
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit Beginn des auf den Anschluss des Grundstücks (Aufstellung der Abfallgefäße nach Wohnungs- oder Geschäftsbezug des Grundstücks) folgenden Monats; sie endet mit dem letzten Tag des Monats, in dem der Anschluss des Grundstücks an die Abfallentsorgung aufgehoben wird (Abholung der Abfallgefäße nach Wohnungs- oder Geschäftsaufgabe). Änderungen der Größe oder Anzahl der Abfallgefäße werden zu Beginn des auf die Aufstellung oder Abholung folgenden Monats für die Gebührenberechnung berücksichtigt.
Gebührenermäßigungen nach § 11 Absatz 1 der Abfallsatzung der bonnorange – Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) werden zu Beginn des auf den Eingang des Antrages folgenden Monats gewährt; sie enden mit Ablauf des Monats, in dem die Voraussetzungen weggefallen sind.
(2) Tritt ein Wechsel in der Person der oder des Gebührenpflichtigen ein, so hat, wer bisher gebührenpflichtig war, die Gebühr bis zum Ende des Monats zu entrichten, in dem der Wechsel eintritt. Für die Gebühren dieses Monats haftet außerdem, wer in die Gebührenpflicht eintritt. Beide haften gesamtschuldnerisch.
Darüber hinaus haftet, wer bisher gebührenpflichtig war, so lange, bis der Wechsel der Stadt Bonn bekanntgegeben wird.
§ 5: Fälligkeit der Gebühren
(1) Beim Anschluss des Grundstücks an die öffentliche Einrichtung der Abfallentsorgung richtet sich die Fälligkeit der Gebühren nach den Vorschriften über die Heranziehung zur Grundsteuer nach dem Grundsteuergesetz in der jeweils geltenden Fassung. Die Gebühren werden in Abgabenbescheiden festgesetzt. Solange für das laufende Jahr noch kein Abgabenbescheid erteilt ist, sind die Gebühren entsprechend der Veranlagung des Vorjahres als Vorauszahlung zu entrichten.
(2) Die Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlage gemäß § 23 der Abfallsatzung der bonnorange – Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) und für die Annahme von gefährlichen Abfällen aus Kleingewerbe- und Dienstleistungsbetrieben bei den Wert- und Schadstoffsammelstellen werden bei der Anlieferung der Abfallstoffe fällig. Die Gebühren werden durch Bescheid erhoben. Bei regelmäßiger Anlieferung kann eine monatliche Abrechnung vereinbart werden.
§ 6: Ausnahmeregelungen
(1) Die Gebühr für ein vorübergehendes Aufstellen von Abfallbehältern - längstens jedoch für die Zeit von neun Monaten - richtet sich nach der Anzahl der Entleerungen entsprechend Tarifnummer 1.3 des Gebührentarifes. In einem solchen Fall wird zusätzlich der im Gebührentarif festgesetzte Transportzuschlag erhoben. Gebührenpflichtig ist, wer einen Antrag nach § 11 Absatz 5 der Abfallsatzung der bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) stellt.
(2) Für die Anlieferung von Haus- und Sperrmüll sowie Bauschutt, der zur Abfallentsorgung getragen oder mit Handwagen, Personenkraftwagen oder Pkw-Kombi mit höchstens fünf Sitzplätzen angefahren wird, wird eine pauschale Gebühr gemäß Tarifnummer 2.2 erhoben.
§ 7: Inkrafttreten
Diese Gebührenordnung tritt am 1. Oktober 1987 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung über die Abfallentsorgung der Stadt Bonn vom 23. Dezember 1986 außer Kraft.
Gebührentarif
zur Gebührenordnung über die Abfallentsorgung in der Bundesstadt Bonn
1. Abfallentsorgung von angeschlossenen Grundstücken
1.1 | Abfallentsorgung durch wöchentlich ein- oder mehrmalige Abfuhr | |||
1.1.1 | Bei regelmäßig wöchentlich einmaliger Abfuhr bei einem Gefäß mit einem Inhalt von | ohne Eigenkompostierung | mit Eigenkompostierung | |
1.100 l | jährlich | 4.786,50 Euro | 4.307,85 Euro | |
660 l | jährlich | 2.871,90 Euro | 2.584,71 Euro | |
1.1.2 | Bei wöchentlich mehrmaliger Abfuhr werden die unter Tarif-Nr. 1.1.1 genannten Gebühren entsprechend der Anzahl der Abfuhren vervielfacht. | |||
1.2 | Abfallentsorgung durch regelmäßig 14-tägliche Abfuhr der Restmülltonne | |||
1.2.1 | Bei 14-täglicher Abfuhr bei einem Restmüllgefäß mit einem Inhalt von | ohne Eigenkompostierung | mit Eigenkompostierung | |
240 l | jährlich | 522,16 Euro | 469,94 Euro | |
120 l | jährlich | 261,08 Euro | 234,97 Euro | |
110 l | jährlich | 239,32 Euro | 215,39 Euro | |
100 l | jährlich | 217,57 Euro | 195,81 Euro | |
90 l | jährlich | 195,81 Euro | 176,23 Euro | |
80 l | jährlich | 174,05 Euro | 156,65 Euro | |
70 l | jährlich | 152,30 Euro | 137,07 Euro | |
60 l | jährlich | 130,54 Euro | 117,49 Euro | |
40 l | jährlich | 87,03 Euro | 78,33 Euro | |
1.2.2 | Bei häufigerer als 14-täglicher Abfuhr der Restmülltonne werden die unter der Tarif-Nr. 1.2.1 genannten Gebühren entsprechend der Anzahl der Abfuhren vervielfacht. | |||
1.3 | Bei vorübergehendem Aufstellen von Abfallbehältern (längstens bis zu neun Monaten) | |||
1.3.1 | je Abfuhr 1⁄52 der unter Tarif-Nr. 1.1.1 genannten Gebühr bzw. 1⁄26 der unter Tarif-Nr. 1.2.1 genannten Gebühr | |||
1.3.2 | zuzüglich eines Transportzuschlages entsprechend der Gefäßgröße | |||
bis zu 240 l | 6,39 Euro | |||
über 240 l | 24,29 Euro | |||
1.4 | je Beistellsack bei einem Inhalt von 70 l | 4,30 Euro | ||
1.5 | Sonderausstattung | |||
1.5.1 | Abschließbare Gefäße Einmalige Gebühr für die Bereitstellung abschließbarer Gefäße je Gefäß |
30,00 Euro | ||
1.5.2 | Zuggeschirr für Großbehälter | 170,20 Euro | ||
1.6 | Abfallentsorgung von Unterflurcontainern | |||
1.6.1 | Bei regelmäßig 4-wöchentlicher Abfuhr mit einem Inhalt von | ohne Eigenkompostierung | mit Eigenkompostierung | |
5 m³ | jährlich | 5.439,20 Euro | 4.895,28 Euro | |
4 m³ | jährlich | 4.351,36 Euro | 3.916,22 Euro | |
3 m³ | jährlich | 3.263,52 Euro | 2.937,17 Euro | |
2 m³ | jährlich | 2.175,68 Euro | 1.958,11 Euro | |
1.6.2 | Bei einer 14-täglichen Abfuhr der Unterflurcontainer werden die unter der Tarif-Nr. 1.6.1 genannten Gebühren entsprechend der Anzahl der Abfuhren vervielfacht. | |||
1.7 | Sonderleistungen | |||
1.7.1 | Vollservice für Altpapiersammelgefäße (12 Leerungen im Jahr) mit einem Inhalt von | |||
1.100 l | jährlich | 22,20 Euro | ||
660 l | jährlich | 22,20 Euro | ||
240 l | jährlich | 11,10 Euro | ||
120 l | jährlich | 11,10 Euro | ||
1.7.2 | Vollservice für Biosammelgefäße (24 Leerungen im Jahr) mit einem Inhalt von | |||
1.100 l | jährlich | 44,40 Euro | ||
660 l | jährlich | 44,40 Euro | ||
120 l | jährlich | 22,20 Euro | ||
1.7.3 | Bioabfall Vorsortier-Papiertüten | zehn Stück | 1,00 Euro |
2 Abfallentsorgungsanlage
2.1 | Je Anlieferung gemäß § 2 Abs. 2 der Gebührenordnung abhängig vom Gewicht | |
2.1.1 | alle zur Entsorgung zugelassenen Abfallarten bis 200 kg pauschal | 29,27 Euro |
2.1.2 | alle zur Entsorgung zugelassenen Abfallarten über 200 kg je t (t-Bruchteile werden berücksichtigt) | 195,10 Euro |
2.2 | je Anlieferung gemäß § 6 Abs. 2 der Gebührenordnung unabhängig vom Gewicht | |
2.2.1 | Haus- und Sperrmüll je Anlieferung gem. § 6 Abs. 2 der Gebührenordnung unabhängig vom Gewicht Je angefangene 0,5 m³ (maximale Anlieferung: 2 m³) |
12,50 Euro |
2.2.2 | Bau- und Abbruchabfälle gem. § 21 der Abfallsatzung bis zu einem Volumen von 100 Litern | 12,50 Euro |
2.2.3 | Bau- und Abbruchabfälle gem. § 21 der Abfallsatzung über 100 Liter je angefangene 0,25 m³ (maximale Anlieferung: 1 m³) | 25 Euro |
3 Wert- und Schadstoffsammelstellen für die Annahme von gefährlichen Abfällen aus Kleingewerbe- und Dienstleistungsbetrieben je kg
3.1 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten (AVV 20 01 27) | 0,57 Euro |
3.2 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen (AVV 20 01 28) | 0,54 Euro |
3.3 | Gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern, einschließlich Halonen (AVV 16 05 04) | 1,73 Euro |
3.4 | Lösemittel (AVV 20 01 13) | 0,94 Euro |
3.5 | Pestizide (AVV 20 01 19) | 2,50 Euro |
3.6 | Säuren (AVV 20 01 14) | 2,14 Euro |
3.7 | Laugen (AVV 20 01 15) | 2,14 Euro |
3.8 | Fotochemikalien (AVV 20 01 17) | 2,14 Euro |
3.9 | Öle und Fette (AVV 20 01 26) | 0,57 Euro |
3.10 | Gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten (AVV 16 05 08) | 2,50 Euro |
3.11 | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind (AVV 15 01 10) | 1,49 Euro |
3.12 | Gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten (AVV 16 05 07) | 2,50 Euro |
3.12 | Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten (AVV 16 02 09) | 1,73 Euro |
Es ist mindestens die Gebühr für 1 kg zu entrichten.