Со 2 сентября 1987 года (с последними изменениями от 20 ноября 2024 года)
Список изменений
Уставы | вступили в силу | Измененные правила |
---|---|---|
21 декабря 1988 г.(OJ p. 504) | 01.01.1989 | §§ 2, 3, 5, 6, тарифы сборов |
03 мая 1989 г. (OJ p. 106) | 01.01.1989 | §§ 2, 6, тарифы сборов |
07.02.1990 (OJ p. 39) | 17.02.1990 | Тариф пошлин |
13 июня 1990 г. (OJ p. 184) | 01.07.1990 | Тариф сборов |
19 декабря 1990 г. (OJ p. 613) | 01.01.1991 | Тарифы сборов |
24 мая 1991 г. (OJ стр. 199) | 01.06.1991 | Тариф сборов |
04.12.1991 (OJ p. 489) | 01.01.1992 | Тарифы сборов |
22 декабря 1992 г. (OJ стр. 523) | 01.01.1993 | §§ 2, 3, 6, Тариф пошлин |
24 ноября 1993 г. (OJ p. 372) | 01.01.1994 | § 3, Тариф пошлин |
27 июня 1994 г. (OJ p. 145) | 09.07.1994 | §§ 2, 3, 5, 6, Тарифы пошлин |
23.12.1994 (OJ p. 781) | 01.01.1995 | Тариф сборов |
02.06.1995 (OJ p. 135) | 01.07.1992/03.06.1995 | Тарифы сборов |
22.12.1995 (OJ p. 593) | 01.01.1996 | § 6, Тариф сборов |
05.03.1996 (OJ p. 126) | 01.04.1996 | Тариф сборов |
20.12.1996 (OJ p. 773) | 01.01.1997 | § 2 |
19.12.1997 (OJ p. 457) | 01.01.1998 | § 4, Тариф пошлин |
22 июня 1998 г. (OJ p. 305) | 02.07.1998 | Тариф сборов |
21.12.1998 (OJ p. 637) | 01.01.1999 | Тариф сборов |
08 февраля 1999 г. (OJ p. 43) | 01.01.1999 (обратная сила) | Тариф сборов |
20 декабря 1999 г. (OJ стр. 908) | 01.01.2000 | Тариф сборов (без изменений) |
15.12.2000 (OJ p. 767) | 01.01.2001 | Тарифы сборов |
14.12.2001 (OJ p. 1347) | 01.01.2002 | § 6, Тариф сборов |
13.12.2002 (OJ p. 1046) | 01.01.2003 | Тариф сборов (без изменений) |
15.12.2003 (OJ p. 811) | 01.01.2004 | § 3, Тариф сборов |
10.12.2004 (OJ p. 1140) | 01.01.2005 | Тариф сборов |
16.12.2005 (OJ p. 1134) | 01.01.2006 | Тарифы сборов |
18 декабря 2006 г. (OJ стр. 1057) | 01.01.2007 | Тарифы сборов |
18.12.2007 (OJ p. 993) | 01.01.2008 | Тариф сборов |
19 декабря 2008 г. (OJ стр. 1554) | 01.01.2009 | § 1, Тариф сборов |
18.12.2009 (OJ p. 1966) | 01.01.2010 | Тариф сборов |
17 ДЕК. 2010 (OJ P. 2171) | 01.01.2011 | § 6, Тариф сборов |
21.12.2011 (OJ p. 1490) | 01.01.2012 | §§ 2, 3, 4, 6, Тарифы сборов |
17.12.2012 (OJ p. 1208) | 01.01.2013 | §§ 1-5, график сборов |
16.12.2013 (OJ p. 1123) | 01.01.2014 | §§ 2, 3, 5, график сборов |
12.12.2014 (OJ p. 1299) | 01.01.2015 | Тариф пошлин |
15 декабря 2015 г. (OJ p. 1637) | 01.01.2016 | Тариф сборов |
13 декабря 2016 г. (OJ стр. 1577) | 01.01.2017 | § Раздел 6 пункт 2, Тариф сборов |
18.12.2017 (OJ p. 2168) | 01.01.2018 | §§ 2, 3, 5, 6, Тарифы сборов |
14 декабря 2018 г. (OJ p. 1539) | 01.01.2019 | Тариф сборов |
17.12.2019 (OJ p. 1108) | 01.01.2020 | Тариф сборов |
31 марта 2020 г. (OJ стр. 142) | 01.04.2020 | Тарифы сборов |
16.12.2020 (OJ стр. 1581) | 01.01.2021 | Тариф сборов |
13.12.2021 (OJ p. 1741) | 01.01.2022 | Тарифы сборов |
16.12.2022 (OJ p. 579) | 01.01.2023 | Тариф сборов |
31 марта 2023 г. (OJ 128) | 01.01.2019 (обратная сила) | Тарифы сборов |
18.12.2023 (OJ p. 1689) | 01.01.2024 | Тариф сборов |
20 ноября 2024 г. (OJ p. 2006) | 01.01.2025 | Тариф сборов |
45-й закон о внесении изменений в шкалу платы за вывоз мусора в федеральном городе Бонн от 31 марта 2023 года
На своем заседании 23 марта 2023 года Совет федерального города Бонна на основании статьи 7 Муниципального кодекса земли Северный Рейн-Вестфалия в редакции, опубликованной 14 июля 1994 года (GV.NRW. p.666/ SGV.NRW. 2023), с последними изменениями, внесенными статьей 1 Закона от 13 апреля 2022 года (GV.NRW. p. 490) и разделами 1, 4, 6 и 7 Закона о муниципальном налоге земли Северный Рейн-Вестфалия от 21 октября 1969 года (GV.NRW. p. 712 / SGV. NRW. 610), с последними изменениями, внесенными статьей 1 Закона от 9 декабря 2022 года (GV.NRW. p. 1061), в сочетании с уставом bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) über die Entsorgung von Abfällen auf dem Gebiet der Bundesstadt Bonn (Abfallsatzung) от 18 декабря 2012 года (OJ p. 12). Декабрь 2012 г. (OJ p. 1237), с последними изменениями, внесенными уставом от 30 апреля 2021 г. (OJ p. 1778), и уставом Рейнского союза энторгунгов (REK) от 24 ноября 2008 г. (Официальный бюллетень административного округа Кельн, стр. 427), с последними изменениями, внесенными уставом от 30 августа 2017 г. (Официальный бюллетень административного округа Кельн, 2018, стр. 33), были приняты следующие уставы:
Статья I
График платы за вывоз мусора в федеральном городе Бонн от 2 сентября 1987 года (Официальный вестник города Бонн стр. 295), с последними изменениями, внесенными на основании закона от 13 декабря 2021 года (Официальный вестник федерального города Бонн стр. 1741), изменяется следующим образом:
§ 1: Общие положения
За пользование объектом размещения коммунальных отходов bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) и объектом размещения отходов Zweckverband REK взимается плата в соответствии с §§ 6, 7 KAG согласно данной таблице сборов и тарифу, являющемуся неотъемлемой частью данной таблицы сборов.
§ 2: Лица, обязанные уплачивать пошлины
(1) Если объект недвижимости подключен к общественному объекту по утилизации отходов, сторонами, обязанными оплачивать платежи, являются
- владелец имущества или, если было предоставлено наследственное право на строительство, лицо, имеющее право на наследственное право на строительство,
- узуфруктуарий или лицо, имеющее иное вещное право на использование имущества,
- товарищество собственников жилья в случае недвижимости, находящейся в жилой или частичной собственности в соответствии с Законом о собственности на жилье.
Несколько сторон, обязанных оплачивать сборы, которые должны одну и ту же услугу, а также отдельные владельцы товарищества собственников кондоминиумов несут солидарную ответственность.
(2) За пользование мусоросборниками в смысле § 23 Устава об отходах bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) и за прием опасных отходов от малых предприятий и сервисных компаний в центрах сбора вторсырья и опасных отходов плату вносит лицо, которое доставляет отходы и от имени которого они доставляются. Несколько сторон, обязанных уплачивать сбор, несут солидарную ответственность.
§ 3: Основание для оценки
(1) Основой для расчета платы являются
- количество, тип и размер установленных контейнеров для отходов и
- частота регулярных сборов и запрошенных специальных сборов.
Для расчета платы не имеет значения, были ли и в какой степени заполнены установленные контейнеры для отходов при их опорожнении в каждом конкретном случае и сколько контейнеров для отходов необходимо было опорожнить в каждом конкретном случае. Также не имеет значения, были ли собраны крупногабаритные товары, опасные бытовые отходы и отходы, подлежащие вторичной переработке, и в каком объеме.
(2) Основой для расчета платы за использование объекта размещения отходов в соответствии с § 23 Устава отходов bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) является вес сданных отходов, который определяется bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR).
(3) Основой для расчета платы за прием опасных отходов от малых предприятий и сервисных компаний в центрах сбора вторсырья и опасных отходов является вид и вес сданных опасных отходов, определяемый bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR).
§ 4: Начало и конец обязательства по уплате сборов при присоединении недвижимости
(1) Обязанность по внесению платы возникает в начале месяца, следующего за подключением объекта недвижимости (установка мусорных контейнеров после переезда в объект недвижимости), и заканчивается в последний день месяца, в котором прекращается подключение объекта недвижимости к системе удаления отходов (сбор мусорных контейнеров после переезда из объекта недвижимости или бизнеса). Изменение размера или количества контейнеров для отходов учитывается при расчете платы в начале месяца, следующего за установкой или сбором.
Снижение платы в соответствии с § 11 абз. 1 Устава об отходах bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) предоставляется в начале месяца после получения заявления; оно прекращается в конце месяца, в котором перестают действовать соответствующие условия.
(2) Если меняется лицо, обязанное уплачивать пошлину, то лицо, которое ранее было обязано уплачивать пошлину, должно уплачивать ее до конца месяца, в котором произошло изменение. Лицо, которое становится обязанным уплачивать сбор, также несет ответственность за сборы за этот месяц. Оба несут солидарную ответственность.
Кроме того, лицо, которое ранее несло ответственность за уплату сбора, остается ответственным до тех пор, пока город Бонн не получит уведомление об изменении.
§ 5: Срок уплаты пошлины
(1) Если объект недвижимости подключен к общественному мусоросортировочному комплексу, то срок уплаты определяется в соответствии с положениями о взимании налога на недвижимость согласно Закону о налоге на недвижимость Германии с поправками. Размер платы определяется в уведомлениях о начислении налога. Если на текущий год не было выдано уведомление о начислении налога, то сборы должны быть уплачены заранее в соответствии с начислениями за предыдущий год.
(2) Плата за пользование мусоросборником в соответствии с § 23 Устава об отходах Бонноранжа (Anstalt des öffentlichen Rechts, AöR) и за прием опасных отходов от малых предприятий и сервисных компаний в пунктах сбора вторсырья и опасных отходов взимается при сдаче отходов. Плата взимается в уведомительном порядке. При регулярных поставках можно договориться о ежемесячном выставлении счетов.
§ 6: Исключения
(1) Плата за временное размещение контейнеров для отходов - на срок не более девяти месяцев - рассчитывается исходя из количества пустых контейнеров в соответствии с тарифом № 1.3 шкалы платы. В этом случае также взимается транспортная надбавка, указанная в таблице сборов. Плата взимается с каждого, кто подает заявление в соответствии с § 11 абз. 5 Устава об отходах Бонноранжа - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR).
(2) За доставку бытовых и крупногабаритных отходов, а также строительного мусора, который перевозится для утилизации отходов или транспортируется ручной тележкой, легковым автомобилем или автомобилем с максимум пятью сиденьями, взимается фиксированная плата в соответствии с тарифом № 2.2.
§ 7: Вступление в силу
Настоящая таблица сборов вступает в силу с 1 октября 1987 года. Одновременно утрачивает силу график платы за вывоз отходов в городе Бонне от 23 декабря 1986 года.
Тарифы на оплату
о шкале платы за вывоз мусора в федеральном городе Бонн
1. удаление отходов с подключенных объектов
Тариф №. | Основа оценки | Плата/евро | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | Утилизация отходов путем еженедельного сбора один или несколько раз в неделю | |||
1.1.1 | В случае регулярного сбора отходов один раз в неделю для контейнера вместимостью | без домашнего компостирования | с домашним компостированием | |
1.100 l | в год | 4.836,83 | 4.353,15 | |
660 l | в год | 2.902,10 | 2.611,89 | |
1.1.2 | Если отходы вывозятся чаще одного раза в неделю, плата, указанная в тарифе № 1.1.1, умножается в зависимости от количества вывозов. | |||
1.2 | Вывоз отходов путем регулярного сбора контейнера с остатками отходов раз в две недели | |||
1.2.1 | При сборе раз в две недели для контейнера для остаточных отходов вместимостью | без домашнего компостирования | с домашним компостированием | |
240 l | в год | 527,65 | 474,89 | |
120 l | в год | 263,83 | 237,45 | |
110 l | в год | 241,84 | 217,66 | |
100 l | в год | 219,86 | 197,87 | |
90 l | в год | 197,87 | 178,08 | |
80 l | в год | 175,88 | 158,29 | |
70 l | в год | 153,90 | 138,51 | |
60 l | в год | 131,91 | 118,72 | |
40 l | в год | 87,94 | 79,15 | |
1.2.2 | Если контейнер для сбора остатков отходов вывозится чаще, чем раз в две недели, плата, указанная в тарифе № 1.2.1, умножается в зависимости от количества вывозов. | |||
1.3 | За временное размещение контейнеров для отходов (не более девяти месяцев) | |||
1.3.1 | за один сбор 1⁄52 от платы, указанной в тарифе № 1.1.1, или 1⁄26 от платы, указанной в тарифе № 1.2.1 | |||
1.3.2 | плюс транспортная надбавка в зависимости от объема контейнера | |||
до 240 литров | 6,39 евро | |||
свыше 240 литров | 24,29 евро | |||
1.4 | за дополнительную сумку объемом 70 литров | 4,30 евро | ||
1.5 | Специальное оборудование | |||
1.5.1 | Запирающиеся контейнеры Единовременная плата за предоставление запирающихся контейнеров за один контейнер |
30,00 евро | ||
1.5.2 | Буксировочное устройство для крупногабаритных контейнеров | 170,20 евро | ||
1.6 | Вывоз отходов из подземных контейнеров | |||
1.6.1 | Для регулярного сбора 4 раза в неделю с содержанием | без домашнего компостирования | с домашним компостированием | |
5 m³ | в год | 5.496,40 | 4.946,76 | |
4 m³ | в год | 4.397,12 | 3.957,41 | |
3 m³ | в год | 3.297,84 | 2.968,06 | |
2 m³ | в год | 2.198,56 | 1.978,70 | |
1.6.2 | В случае сбора подземных контейнеров раз в две недели, плата, указанная в тарифе № 1.6.1, умножается в зависимости от количества сборов. | |||
1.7 | Специальные услуги | |||
1.7.1 | Полное обслуживание контейнеров для сбора макулатуры (12 пустых контейнеров в год) емкостью | |||
1.100 l | в год | 23,60 | ||
660 l | в год | 23,60 | ||
240 l | в год | 11,80 | ||
120 l | в год | 11,80 | ||
1.7.2 | Полное обслуживание контейнеров для органических отходов (24 опорожнения в год) емкостью | |||
1.100 l | в год | 47,20 | ||
660 l | в год | 47,20 | ||
120 l | в год | 23,60 | ||
1.7.3 | Органические отходы Предварительно отсортированные бумажные мешки | десять штук | 1,00 евро |
2 Завод по утилизации отходов
Тариф №. | Основа оценки | Плата/евро |
---|---|---|
2.1 | За одну поставку в соответствии с § 2 абз. 2 таблицы тарифов в зависимости от веса | |
2.1.1 | Все виды отходов, разрешенных к утилизации, до 200 кг по единой ставке | 29,27 |
2.1.2 | Все виды отходов, разрешенные к утилизации свыше 200 кг за тонну (учитываются доли тонны) | 195,10 |
2.2 | за доставку в соответствии с § 6 абз. 2 таблицы тарифов независимо от веса | |
2.2.1 | Бытовые и крупногабаритные отходы за доставку в соответствии с § 6 абз. 2 тарифной сетки независимо от веса За 0,5 м³ или его часть (максимальная доставка: 2 м³) |
12,50 |
2.2.2 | Отходы строительства и сноса в соответствии с § 21 Правил обращения с отходами объемом до 100 литров | 12,50 |
2.2.3 | Отходы строительства и сноса в соответствии с § 21 Положения об отходах свыше 100 литров на 0,25 м³ или их часть (максимальный объем поставки: 1 м³) | 25 |
3 Пункты приема вторсырья и опасных отходов от малых предприятий и предприятий сферы услуг на кг
Тариф №. | Основа оценки | Плата/евро |
---|---|---|
3.1 | Краски, печатные краски, клеи и синтетические смолы, содержащие опасные вещества (AVV 20 01 27) | 0,57 |
3.2 | Краски, печатные краски, клеи и синтетические смолы, кроме упомянутых в 20 01 27 (AVV 20 01 28) | 0,54 |
3.3 | Газы в баллонах под давлением, содержащие опасные вещества, включая галоны (AVV 16 05 04) | 1,73 |
3.4 | Растворители (AVV 20 01 13) | 0,94 |
3.5 | Пестициды (AVV 20 01 19) | 2,50 |
3.6 | Кислоты (AVV 20 01 14) | 2,14 |
3.7 | Щелочи (AVV 20 01 15) | 2,14 |
3.8 | Фотохимикаты (AVV 20 01 17) | 2,14 |
3.9 | Масла и жиры (AVV 20 01 26) | 0,57 |
3.10 | Использованные органические химикаты, состоящие или содержащие опасные вещества (AVV 16 05 08) | 2,50 |
3.11 | Упаковка, содержащая остатки опасных веществ или загрязненная опасными веществами (AVV 15 01 10) | 1,49 |
3.12 | Использованные неорганические химические вещества, состоящие из опасных веществ или содержащие их (AVV 16 05 07) | 2,50 |
3.12 | Трансформаторы и конденсаторы, содержащие ПХБ (AVV 16 02 09) | 1,73 |
Необходимо оплатить как минимум сбор за 1 кг.