Dal 2 settembre 1987 (ultima modifica il 20 novembre 2024)
Elenco delle modifiche
Statuti di | entrato in vigore il | Regolamento modificato |
---|---|---|
21 dicembre 1988(GU p. 504) | 01.01.1989 | §§ 2, 3, 5, 6, tariffa delle tasse |
03 maggio 1989 (GU p. 106) | 01.01.1989 | §§ 2, 6, tariffa degli onorari |
07.02.1990 (GU p. 39) | 17.02.1990 | Tariffa degli onorari |
13 giugno 1990 (GU p. 184) | 01.07.1990 | Tariffa delle tasse |
19 dicembre 1990 (GU p. 613) | 01.01.1991 | Tariffa delle tasse |
24 maggio 1991 (GU p. 199) | 01.06.1991 | Tariffa delle tasse |
04.12.1991 (GU p. 489) | 01.01.1992 | Tariffa delle tasse |
22 dicembre 1992 (GU p. 523) | 01.01.1993 | §§ 2, 3, 6, Tariffa delle tasse |
24 novembre 1993 (GU p. 372) | 01.01.1994 | § 3, Tariffa delle tasse |
27 giugno 1994 (GU p. 145) | 09.07.1994 | §§ 2, 3, 5, 6, Tariffa degli onorari |
23.12.1994 (GU p. 781) | 01.01.1995 | Tariffa dei diritti |
02.06.1995 (GU p. 135) | 01.07.1992/03.06.1995 | Tariffa delle tasse |
22.12.1995 (GU p. 593) | 01.01.1996 | § 6, Tariffa delle tasse |
05.03.1996 (GU p. 126) | 01.04.1996 | Tariffa delle tasse |
20.12.1996 (GU p. 773) | 01.01.1997 | § 2 |
19.12.1997 (GU p. 457) | 01.01.1998 | § 4, Tariffa dei diritti |
22 giugno 1998 (GU p. 305) | 02.07.1998 | Tariffa degli onorari |
21.12.1998 (GU p. 637) | 01.01.1999 | Tariffa delle tasse |
08 febbraio 1999 (GU p. 43) | 01.01.1999 (retroattivo) | Tariffa delle tasse |
20 dicembre 1999 (GU p. 908) | 01.01.2000 | Tariffa dei diritti (invariata) |
15.12.2000 (GU p. 767) | 01.01.2001 | Tariffa delle tasse |
14.12.2001 (GU p. 1347) | 01.01.2002 | § 6, Tariffa delle tasse |
13.12.2002 (GU p. 1046) | 01.01.2003 | Tariffa dei diritti (invariata) |
15.12.2003 (GU p. 811) | 01.01.2004 | § 3, Tariffa delle tasse |
10.12.2004 (GU p. 1140) | 01.01.2005 | Tariffa delle tasse |
16.12.2005 (GU p. 1134) | 01.01.2006 | Tariffa delle tasse |
18 dicembre 2006 (GU p. 1057) | 01.01.2007 | Tariffa delle tasse |
18.12.2007 (GU p. 993) | 01.01.2008 | Tariffa delle tasse |
19 dicembre 2008 (GU p. 1554) | 01.01.2009 | § 1, Tariffa delle tasse |
18.12.2009 (GU p. 1966) | 01.01.2010 | Tariffa delle tasse |
17.12.2010 (GU P. 2171) | 01.01.2011 | § 6, Tariffa delle tasse |
21.12.2011 (GU p. 1490) | 01.01.2012 | §§ 2, 3, 4, 6, Tariffa delle tasse |
17.12.2012 (GU p. 1208) | 01.01.2013 | §§ da 1 a 5, tariffario |
16.12.2013 (GU p. 1123) | 01.01.2014 | §§ 2, 3, 5, tariffario |
12.12.2014 (GU p. 1299) | 01.01.2015 | Tariffa delle tasse |
15 dicembre 2015 (GU p. 1637) | 01.01.2016 | Tariffa delle tasse |
13 dicembre 2016 (GU p. 1577) | 01.01.2017 | § Sezione 6, paragrafo 2, Tariffa degli onorari |
18.12.2017 (GU p. 2168) | 01.01.2018 | §§ 2, 3, 5, 6, Tariffa delle tasse |
14 dicembre 2018 (GU p. 1539) | 01.01.2019 | Tariffa degli onorari |
17.12.2019 (GU p. 1108) | 01.01.2020 | Tariffa delle tasse |
31 marzo 2020 (GU p. 142) | 01.04.2020 | Tariffa delle tasse |
16.12.2020 (GU p. 1581) | 01.01.2021 | Tariffa delle tasse |
13.12.2021 (GU pag. 1741) | 01.01.2022 | Tariffa delle tasse |
16.12.2022 (GU p. 579) | 01.01.2023 | Tariffa delle tasse |
31 marzo 2023 (GU 128) | 01.01.2019 (retroattivo) | Tariffa delle tasse |
18.12.2023 (GU p. 1689) | 01.01.2024 | Tariffa delle tasse |
20 novembre 2024 (GU p. 2006) | 01.01.2025 | Tariffa delle tasse |
45° statuto che modifica la tabella delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti nella Città Federale di Bonn del 31 marzo 2023
Nella seduta del 23 marzo 2023, il Consiglio della Città Federale di Bonn ha adottato quanto segue in virtù dell'articolo 7 del Codice Comunale del Land Nord Reno-Westfalia nella versione pubblicata il 14 luglio 1994 (GV.NRW. p.666/ SGV.NRW. 2023), modificato da ultimo dall'articolo 1 della legge del 13 aprile 2022 (GV.NRW. p. 490) e dalle sezioni 1, 4, 6 e 7 della legge sull'imposta comunale per lo Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia del 21 ottobre 1969 (GV.NRW. p. 712 / SGV. NRW. 610), modificata da ultimo dall'articolo 1 della legge del 9 dicembre 2022 (GV.NRW. p. 1061), in combinato disposto con lo statuto di bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) über die Entsorgung von Abfällen auf dem Gebiet der Bundesstadt Bonn (Abfallsatzung) del 18 dicembre 2012 (GU p. 12). dicembre 2012 (GU p. 1237), modificato da ultimo dallo statuto del 30 aprile 2021 (GU p. 1778) e dallo statuto della Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation (REK) del 24 novembre 2008 (Gazzetta ufficiale del distretto amministrativo di Colonia p. 427), modificato da ultimo dallo statuto del 30 agosto 2017 (Gazzetta ufficiale del distretto amministrativo di Colonia 2018 p. 33), sono stati adottati i seguenti statuti:
Articolo I
Il tariffario per lo smaltimento dei rifiuti nella città federale di Bonn del 2 settembre 1987 (Gazzetta ufficiale della città di Bonn, pag. 295), modificato da ultimo dalle leggi del 13 dicembre 2021 (Gazzetta ufficiale della città federale di Bonn, pag. 1741), è modificato come segue:
§ 1: Generalità
Per l'utilizzo dell'impianto di smaltimento dei rifiuti urbani di bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) e dell'impianto di smaltimento dei rifiuti dello Zweckverband REK, vengono applicate le tariffe previste dai §§ 6, 7 KAG in conformità al presente tariffario e alla tariffa, che è parte integrante del presente tariffario.
§ 2: Soggetti tenuti al pagamento delle tasse
(1) Quando un immobile è collegato all'impianto pubblico di smaltimento dei rifiuti, i soggetti tenuti al pagamento delle tariffe sono
- il proprietario dell'immobile o, se è stato concesso un diritto di costruzione ereditario, l'avente diritto al diritto di costruzione ereditario,
- l'usufruttuario o la persona che è altrimenti autorizzata a utilizzare il bene reale,
- l'associazione dei proprietari di casa nel caso di immobili in proprietà residenziale o parziale ai sensi della legge tedesca sulla proprietà della casa.
Più soggetti obbligati al pagamento delle tasse che devono lo stesso servizio, così come i singoli proprietari di un'associazione condominiale, sono responsabili in solido.
(2) Per l'utilizzo degli impianti di smaltimento dei rifiuti ai sensi del § 23 dello statuto dei rifiuti di bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) e per l'accettazione di rifiuti pericolosi da parte di piccole imprese e società di servizi presso i centri di riciclaggio e di raccolta dei rifiuti pericolosi, la persona che consegna i materiali di scarto e per conto della quale vengono consegnati è responsabile del pagamento della tariffa. Più soggetti tenuti al pagamento della tassa sono responsabili in solido.
§ 3: Base della valutazione
(1) La base per il calcolo delle tariffe è costituita da
- il numero, il tipo e le dimensioni dei contenitori per rifiuti installati e
- la frequenza delle raccolte regolari e delle raccolte speciali richieste.
Ai fini del calcolo delle tariffe, è irrilevante se e in che misura i contenitori dei rifiuti installati siano stati riempiti quando sono stati svuotati nel singolo caso e quanti contenitori dei rifiuti abbiano dovuto essere svuotati nel singolo caso. È altresì irrilevante se e in che misura siano stati raccolti gli ingombranti, i rifiuti domestici pericolosi e i rifiuti riciclabili.
(2) La base di calcolo delle tariffe per l'utilizzo dell'impianto di smaltimento dei rifiuti ai sensi del § 23 dello statuto sui rifiuti di bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) è il peso dei materiali di scarto consegnati, che viene determinato da bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR).
(3) La base per il calcolo delle tariffe per l'accettazione di rifiuti pericolosi da parte di piccole imprese e società di servizi presso i centri di raccolta per il riciclaggio e i rifiuti pericolosi è il tipo e il peso dei rifiuti pericolosi consegnati, determinato da bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR).
§ 4: Inizio e fine dell'obbligo di pagamento delle tasse in caso di collegamento di proprietà
(1) L'obbligo di pagare le tariffe sorge all'inizio del mese successivo all'allacciamento dell'immobile (installazione dei contenitori per i rifiuti dopo il trasferimento dell'immobile); termina l'ultimo giorno del mese in cui viene annullato l'allacciamento dell'immobile al sistema di smaltimento dei rifiuti (raccolta dei contenitori per i rifiuti dopo il trasferimento dell'immobile o dell'attività). Le modifiche alle dimensioni o al numero dei contenitori dei rifiuti vengono prese in considerazione per il calcolo delle tariffe all'inizio del mese successivo all'installazione o alla raccolta.
Le riduzioni tariffarie ai sensi del § 11 comma 1 dello Statuto dei rifiuti di bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) sono concesse all'inizio del mese successivo al ricevimento della domanda e terminano alla fine del mese in cui cessano le condizioni.
(2) In caso di cambiamento della persona tenuta al pagamento della tassa, la persona che era precedentemente tenuta al pagamento della tassa deve pagare la tassa fino alla fine del mese in cui si verifica il cambiamento. La persona che diventa responsabile del pagamento del canone è anche responsabile del canone per quel mese. Entrambi sono responsabili in solido.
Inoltre, la persona che era precedentemente tenuta al pagamento del canone resterà responsabile fino a quando la Città di Bonn non verrà informata del cambiamento.
§ 5: Scadenza delle tasse
(1) Se l'immobile è collegato all'impianto pubblico di smaltimento dei rifiuti, la data di scadenza delle tasse sarà determinata in conformità alle disposizioni sulla riscossione dell'imposta sugli immobili ai sensi della legge tedesca sull'imposta sugli immobili e successive modifiche. Le tasse sono stabilite negli avvisi di accertamento. Finché non è stato emesso un avviso di accertamento per l'anno in corso, le tasse devono essere pagate in anticipo in base all'accertamento dell'anno precedente.
(2) Le tasse per l'utilizzo dell'impianto di smaltimento dei rifiuti ai sensi del § 23 dello statuto dei rifiuti di bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) e per l'accettazione di rifiuti pericolosi da parte di piccole imprese e società di servizi presso i punti di raccolta del riciclaggio e dei rifiuti pericolosi sono dovute al momento della consegna dei materiali di scarto. Le tariffe sono addebitate tramite notifica. Per le consegne regolari è possibile concordare una fatturazione mensile.
§ 6: Esenzioni
(1) La tariffa per la collocazione temporanea di contenitori per rifiuti - ma per un periodo massimo di nove mesi - si basa sul numero di vuoti secondo la tariffa 1.3 del tariffario. In questo caso, viene addebitato anche il supplemento per il trasporto previsto dal tariffario. Chiunque presenti una domanda ai sensi del § 11 comma 5 dello statuto dei rifiuti di bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) è tenuto al pagamento della tariffa.
(2) Per il conferimento di rifiuti domestici e ingombranti, nonché di macerie edili, trasportati per lo smaltimento dei rifiuti o consegnati con carretti a mano, autovetture o autocarri con un massimo di cinque posti a sedere, viene applicata una tariffa forfettaria in base al numero di tariffa 2.2.
§ 7: Entrata in vigore
Il presente tariffario entra in vigore il 1° ottobre 1987. Contemporaneamente, il tariffario per lo smaltimento dei rifiuti nella città di Bonn del 23 dicembre 1986 cessa di essere in vigore.
Tariffa dei diritti
sulla tabella delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti nella Città Federale di Bonn
1. smaltimento dei rifiuti delle proprietà collegate
Numero di tariffa | Base di valutazione | Tassa/Euro | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | Smaltimento dei rifiuti mediante raccolta settimanale una o più volte alla settimana | |||
1.1.1 | In caso di raccolta regolare una volta alla settimana per un contenitore con una capacità di | senza compostaggio domestico | con compostaggio domestico | |
1.100 l | all'anno | 4.836,83 | 4.353,15 | |
660 l | all'anno | 2.902,10 | 2.611,89 | |
1.1.2 | Se i rifiuti vengono raccolti più di una volta alla settimana, le tariffe indicate nella tariffa 1.1.1 vengono moltiplicate in base al numero di raccolte. | |||
1.2 | Smaltimento dei rifiuti mediante raccolta regolare quindicinale del cassonetto dei rifiuti residui | |||
1.2.1 | Con raccolta quindicinale per un cassonetto dei rifiuti residui con una capacità di | senza compostaggio domestico | con compostaggio domestico | |
240 l | all'anno | 527,65 | 474,89 | |
120 l | all'anno | 263,83 | 237,45 | |
110 l | all'anno | 241,84 | 217,66 | |
100 l | all'anno | 219,86 | 197,87 | |
90 l | all'anno | 197,87 | 178,08 | |
80 l | all'anno | 175,88 | 158,29 | |
70 l | all'anno | 153,90 | 138,51 | |
60 l | all'anno | 131,91 | 118,72 | |
40 l | all'anno | 87,94 | 79,15 | |
1.2.2 | Se il cassonetto dei rifiuti residui viene ritirato con una frequenza superiore a quella quindicinale, le tariffe indicate nella tariffa n. 1.2.1 vengono moltiplicate in base al numero di ritiri. | |||
1.3 | Per il posizionamento temporaneo di contenitori per rifiuti (fino a un massimo di nove mesi) | |||
1.3.1 | per ogni raccolta 1⁄52 della tariffa indicata nella tariffa 1.1.1 o 1⁄26 della tariffa indicata nella tariffa 1.2.1. | |||
1.3.2 | più un supplemento per il trasporto in base alle dimensioni del container | |||
fino a 240 litri | 6,39 euro | |||
oltre 240 litri | 24,29 euro | |||
1.4 | per ogni sacco aggiuntivo con una capacità di 70 litri | 4,30 euro | ||
1.5 | Equipaggiamento speciale | |||
1.5.1 | Contenitori con serratura Tariffa una tantum per la fornitura di recipienti con serratura per recipiente |
30,00 Euro | ||
1.5.2 | Attrezzatura di traino per container di grandi dimensioni | 170,20 euro | ||
1.6 | Smaltimento dei rifiuti dai contenitori interrati | |||
1.6.1 | Per una raccolta regolare di 4 settimane con un contenuto di | senza compostaggio domestico | con compostaggio domestico | |
5 m³ | all'anno | 5.496,40 | 4.946,76 | |
4 m³ | all'anno | 4.397,12 | 3.957,41 | |
3 m³ | all'anno | 3.297,84 | 2.968,06 | |
2 m³ | all'anno | 2.198,56 | 1.978,70 | |
1.6.2 | In caso di raccolta quindicinale dei contenitori interrati, i corrispettivi indicati nella tariffa n. 1.6.1 vengono moltiplicati in base al numero di raccolte. | |||
1.7 | Servizi speciali | |||
1.7.1 | Servizio completo per i contenitori per la raccolta della carta da macero (12 vuoti all'anno) con una capacità di | |||
1.100 l | all'anno | 23,60 | ||
660 l | all'anno | 23,60 | ||
240 l | all'anno | 11,80 | ||
120 l | annualmente | 11,80 | ||
1.7.2 | Servizio completo per i contenitori di rifiuti organici (24 svuotamenti all'anno) con una capacità di | |||
1.100 l | all'anno | 47,20 | ||
660 l | all'anno | 47,20 | ||
120 l | annualmente | 23,60 | ||
1.7.3 | Rifiuti organici Sacchetti di carta preselezionati | dieci pezzi | 1,00 Euro |
2 Impianto di smaltimento dei rifiuti
Numero di tariffa | Base di valutazione | Tassa/Euro |
---|---|---|
2.1 | Per consegna in conformità al § 2 Paragrafo 2 del tariffario in funzione del peso | |
2.1.1 | Tutti i tipi di rifiuti autorizzati per lo smaltimento fino a 200 kg tariffa forfettaria | 29,27 |
2.1.2 | Tutti i tipi di rifiuti autorizzati allo smaltimento oltre i 200 kg per tonnellata (si tiene conto delle frazioni di tonnellata) | 195,10 |
2.2 | per consegna in conformità con il § 6 Paragrafo 2 del tariffario, indipendentemente dal peso | |
2.2.1 | Rifiuti domestici e ingombranti per consegna ai sensi del § 6 Paragrafo 2 del Tariffario indipendentemente dal peso Per 0,5 m³ o parte di essi (consegna massima: 2 m³) |
12,50 |
2.2.2 | Rifiuti da costruzione e demolizione ai sensi del § 21 del regolamento sui rifiuti fino a un volume di 100 litri | 12,50 |
2.2.3 | Rifiuti da costruzione e demolizione in conformità al § 21 della normativa sui rifiuti oltre 100 litri per 0,25 m³ o parte di essi (consegna massima: 1 m³) | 25 |
3 Punti di raccolta di rifiuti pericolosi e di riciclaggio per l'accettazione di rifiuti pericolosi da parte di piccole imprese e società di servizi per kg
Numero di tariffa | Base di valutazione | Tassa/Euro |
---|---|---|
3.1 | Vernici, inchiostri da stampa, adesivi e resine sintetiche contenenti sostanze pericolose (AVV 20 01 27) | 0,57 |
3.2 | Vernici, inchiostri da stampa, adesivi e resine sintetiche diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 (AVV 20 01 28) | 0,54 |
3.3 | Gas in contenitori pressurizzati contenenti sostanze pericolose, compresi gli halon (AVV 16 05 04) | 1,73 |
3.4 | Solventi (AVV 20 01 13) | 0,94 |
3.5 | Pesticidi (AVV 20 01 19) | 2,50 |
3.6 | Acidi (AVV 20 01 14) | 2,14 |
3.7 | Alcali (AVV 20 01 15) | 2,14 |
3.8 | Prodotti chimici per la fotografia (AVV 20 01 17) | 2,14 |
3.9 | Oli e grassi (AVV 20 01 26) | 0,57 |
3.10 | Prodotti chimici organici usati costituiti da o contenenti sostanze pericolose (AVV 16 05 08) | 2,50 |
3.11 | Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da sostanze pericolose (AVV 15 01 10) | 1,49 |
3.12 | Prodotti chimici inorganici usati costituiti da o contenenti sostanze pericolose (AVV 16 05 07) | 2,50 |
3.12 | Trasformatori e condensatori contenenti PCB (AVV 16 02 09) | 1,73 |
Deve essere pagata almeno la tassa per 1 kg.