A partir del 2 de septiembre de 1987 (modificada por última vez el 20 de noviembre de 2024)
Lista de cambios
Estatutos de | entraron en vigor el | Reglamento modificado |
---|---|---|
21 de diciembre de 1988(DO p. 504) | 01.01.1989 | §§ 2, 3, 5, 6, tarifa de tasas |
03 mayo 1989 (DO p. 106) | 01.01.1989 | §§ 2, 6, baremo de tasas |
07.02.1990 (DO p. 39) | 17.02.1990 | Tarifa de tasas |
13.06.1990 (DO p. 184) | 01.07.1990 | Tarifa de tasas |
19 dic. 1990 (DO p. 613) | 01.01.1991 | Tarifa de tasas |
24 mayo 1991 (DO p. 199) | 01.06.1991 | Tarifa de honorarios |
04.12.1991 (DO p. 489) | 01.01.1992 | Tarifa de honorarios |
22 de diciembre de 1992 (DO p. 523) | 01.01.1993 | §§ 2, 3, 6, Tarifa de honorarios |
24 de noviembre de 1993 (DO p. 372) | 01.01.1994 | § 3, Tarifa de honorarios |
27 de junio de 1994 (DO p. 145) | 09.07.1994 | §§ 2, 3, 5, 6, Tarifa de tasas |
23.12.1994 (DO p. 781) | 01.01.1995 | Tarifa de tasas |
02.06.1995 (DO p. 135) | 01.07.1992/03.06.1995 | Tarifa de honorarios |
22.12.1995 (DO p. 593) | 01.01.1996 | § 6, Tarifa de tasas |
05.03.1996 (DO p. 126) | 01.04.1996 | Tarifa de tasas |
20.12.1996 (DO p. 773) | 01.01.1997 | § 2 |
19.12.1997 (DO p. 457) | 01.01.1998 | § 4, Tarifa de tasas |
22 de junio de 1998 (DO p. 305) | 02.07.1998 | Tarifa de tasas |
21.12.1998 (DO p. 637) | 01.01.1999 | Tarifa de tasas |
08 de febrero de 1999 (DO p. 43) | 01.01.1999 (retroactivo) | Tarifa de honorarios |
20 de diciembre de 1999 (DO p. 908) | 01.01.2000 | Tarifa de honorarios (sin cambios) |
15.12.2000 (DO p. 767) | 01.01.2001 | Tarifa de tasas |
14.12.2001 (DO p. 1347) | 01.01.2002 | § 6, Tarifa de tasas |
13.12.2002 (DO p. 1046) | 01.01.2003 | Tarifa de tasas (sin cambios) |
15.12.2003 (DO p. 811) | 01.01.2004 | § 3, Tarifa de tasas |
10.12.2004 (DO p. 1140) | 01.01.2005 | Tarifa de tasas |
16.12.2005 (DO p. 1134) | 01.01.2006 | Tarifa de tasas |
18 de diciembre de 2006 (DO p. 1057) | 01.01.2007 | Tarifa de tasas |
18.12.2007 (DO p. 993) | 01.01.2008 | Tarifa de tasas |
19 de diciembre de 2008 (DO p. 1554) | 01.01.2009 | § 1, Tarifa de tasas |
18.12.2009 (DO p. 1966) | 01.01.2010 | Tarifa de tasas |
17.12.2010 (DO P. 2171) | 01.01.2011 | § 6, Tarifa de tasas |
21.12.2011 (DO p. 1490) | 01.01.2012 | §§ 2, 3, 4, 6, Tarifa de tasas |
17.12.2012 (DO p. 1208) | 01.01.2013 | §§ 1 a 5, baremo de tasas |
16.12.2013 (DO p. 1123) | 01.01.2014 | §§ 2, 3, 5, baremo de tasas |
12.12.2014 (DO p. 1299) | 01.01.2015 | Tarifa de tasas |
15 de diciembre de 2015 (DO p. 1637) | 01.01.2016 | Tarifa de tasas |
13 de diciembre de 2016 (DO p. 1577) | 01.01.2017 | § Sección 6, apartado 2, Tarifa de tasas |
18.12.2017 (DO p. 2168) | 01.01.2018 | §§ 2, 3, 5, 6, Tarifa de tasas |
14 de diciembre de 2018 (DO p. 1539) | 01.01.2019 | Tarifa de tasas |
17.12.2019 (DO p. 1108) | 01.01.2020 | Tarifa de tasas |
31 de marzo de 2020 (DO p. 142) | 01.04.2020 | Tarifa de tasas |
16.12.2020 (DO p. 1581) | 01.01.2021 | Tarifa de tasas |
13.12.2021 (DO p. 1741) | 01.01.2022 | Tarifa de tasas |
16.12.2022 (DO p. 579) | 01.01.2023 | Tarifa de tasas |
31 de marzo de 2023 (DO 128) | 01.01.2019 (retroactivo) | Tarifa de tasas |
18.12.2023 (DO p. 1689) | 01.01.2024 | Tarifa de tasas |
20 de noviembre de 2024 (DO p. 2006) | 01.01.2025 | Tarifa de tasas |
45ª ley por la que se modifica el baremo de tasas para la eliminación de residuos en la Ciudad Federal de Bonn de 31 de marzo de 2023
En su reunión de 23 de marzo de 2023, el Consejo de la Ciudad Federal de Bonn aprobó lo siguiente sobre la base del artículo 7 del Código Municipal del Estado de Renania del Norte-Westfalia en la versión publicada el 14 de julio de 1994 (GV.NRW. p.666/ SGV.NRW. 2023), modificada en último lugar por el artículo 1 de la Ley de 13 de abril de 2022 (GV.NRW. p. 490) y los artículos 1, 4, 6 y 7 de la Ley de impuestos municipales del Estado de Renania del Norte-Westfalia de 21 de octubre de 1969 (GV.NRW. p. 712 / SGV. NRW. 610), modificada en último lugar por el artículo 1 de la Ley de 9 de diciembre de 2022 (GV.NRW. p. 1061), en relación con los estatutos de bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) über die Entsorgung von Abfällen auf dem Gebiet der Bundesstadt Bonn (Abfallsatzung) de 18 de diciembre de 2012 (DO p. 12). diciembre de 2012 (DO p. 1237), modificados en último lugar por los estatutos de 30 de abril de 2021 (DO p. 1778) y los estatutos de la Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation (REK) de 24 de noviembre de 2008 (Boletín Oficial del Distrito Administrativo de Colonia p. 427), modificados en último lugar por los estatutos de 30 de agosto de 2017 (Boletín Oficial del Distrito Administrativo de Colonia 2018 p. 33):
Artículo I
La tabla de tarifas para la eliminación de residuos en la Ciudad Federal de Bonn con fecha de 2 de septiembre de 1987 (Boletín Oficial de la Ciudad de Bonn p. 295), modificada por última vez por los estatutos con fecha de 13 de diciembre de 2021 (Boletín Oficial de la Ciudad Federal de Bonn p. 1741), queda modificada como sigue:
§ 1: Generalidades
Por el uso de la instalación municipal de eliminación de residuos de bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) y de la instalación de eliminación de residuos de la Zweckverband REK se cobran tasas según los §§ 6, 7 de la KAG de acuerdo con esta tabla de tasas y la tarifa de tasas, que forma parte integrante de esta tabla de tasas.
§ 2: Sujetos pasivos de las tasas
(1) Cuando una propiedad está conectada a la instalación pública de eliminación de residuos, los sujetos pasivos de las tasas son
- el propietario del inmueble o, si se ha concedido un derecho real de superficie, la persona titular del derecho real de superficie,
- el usufructuario o la persona autorizada por cualquier otro título a utilizar el bien inmueble,
- la comunidad de propietarios en el caso de inmuebles en régimen de propiedad residencial o parcial en el sentido de la Ley alemana sobre la propiedad de viviendas.
Son responsables solidarios varios obligados al pago de tasas que deban el mismo servicio, así como los propietarios individuales de una comunidad de propietarios.
(2) Por la utilización de las instalaciones de eliminación de residuos en el sentido del artículo 23 de los estatutos de residuos de bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) y por la aceptación de residuos peligrosos de pequeños comercios y empresas de servicios en los centros de reciclaje y recogida de residuos peligrosos, es responsable del pago de la tasa la persona que entrega los materiales de desecho y en cuyo nombre se entregan. Varios sujetos pasivos de la tasa son responsables solidarios.
§ 3: Base imponible
(1) La base para el cálculo de las tasas son
- el número, tipo y tamaño de los contenedores de basura instalados y
- la frecuencia de las recogidas ordinarias y de las recogidas especiales solicitadas.
Para el cálculo de las tasas, es irrelevante si los contenedores de residuos instalados estaban llenos cuando se vaciaron y en qué medida, y cuántos contenedores de residuos tuvieron que vaciarse en cada caso. También es irrelevante si se recogieron, y en qué medida, productos voluminosos, residuos domésticos peligrosos y residuos reciclables.
(2) La base de cálculo de las tasas por la utilización de la instalación de eliminación de residuos de acuerdo con el artículo 23 de los estatutos sobre residuos de bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) es el peso de los materiales de desecho entregados, que determina bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR).
(3) La base para el cálculo de las tasas por la aceptación de residuos peligrosos procedentes de pequeños comercios y empresas de servicios en los centros de reciclaje y recogida de residuos peligrosos es el tipo y el peso de los residuos peligrosos entregados, determinados por bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR).
§ 4: Inicio y fin de la obligación de pagar tasas al conectar propiedades
(1) La obligación de pagar tasas nace al principio del mes siguiente a la conexión de la propiedad (instalación de los contenedores de basura tras mudarse a la propiedad); finaliza el último día del mes en que se cancela la conexión de la propiedad al sistema de eliminación de residuos (recogida de los contenedores de basura tras mudarse de la propiedad o negocio). Los cambios en el tamaño o el número de contenedores de residuos se tienen en cuenta para el cálculo de las tasas al principio del mes siguiente a la instalación o recogida.
Las reducciones de tasas de conformidad con el artículo 11, apartado 1, de los estatutos sobre residuos de bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) se conceden al principio del mes siguiente a la recepción de la solicitud; finalizan al final del mes en que dejan de aplicarse las condiciones.
(2) Si se produce un cambio en la persona obligada al pago de la tasa, la persona que anteriormente estaba obligada al pago de la tasa deberá abonar la tasa hasta el final del mes en que se produzca el cambio. La persona que pase a ser responsable del pago de la tasa también será responsable de las tasas correspondientes a ese mes. Ambos son responsables solidarios.
Además, la persona que anteriormente era responsable del pago de la tasa seguirá siendo responsable hasta que se notifique el cambio a la ciudad de Bonn.
§ 5: Vencimiento de las tasas
(1) Si la propiedad está conectada a la instalación pública de eliminación de residuos, la fecha de vencimiento de las tasas se determinará de acuerdo con las disposiciones sobre recaudación del impuesto sobre bienes inmuebles de la Ley alemana del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en su versión modificada. Las tasas se determinarán en las notificaciones de liquidación del impuesto. Mientras no se haya emitido una notificación de liquidación para el año en curso, las tasas se pagarán por adelantado de acuerdo con la liquidación del año anterior.
(2) Las tasas por el uso de la instalación de eliminación de residuos de acuerdo con el artículo 23 de los estatutos de residuos de bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) y por la aceptación de residuos peligrosos de pequeñas empresas y empresas de servicios en los puntos de reciclaje y recogida de residuos peligrosos se devengarán en el momento de la entrega de los materiales de desecho. Las tasas se cobran mediante notificación. Se puede acordar una facturación mensual para las entregas regulares.
§ 6: Exenciones
(1) La tasa por la colocación temporal de contenedores de residuos -por un periodo máximo de nueve meses- se basa en el número de envases vacíos de acuerdo con la tarifa número 1.3 del baremo de tasas. En tal caso, también se cobrará el recargo por transporte establecido en el baremo de tasas. Será deudor de la tasa quien presente una solicitud conforme al artículo 11, apartado 5, de la Ley de Residuos de bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR).
(2) Por la entrega de residuos domésticos y voluminosos, así como de escombros de construcción que se transporten para su eliminación o se entreguen en carretillas de mano, turismos o coches familiares con un máximo de cinco plazas, se cobrará una tasa a tanto alzado de acuerdo con la tarifa número 2.2.
§ 7: Entrada en vigor
La presente tarifa entrará en vigor el 1 de octubre de 1987. Al mismo tiempo, dejará de aplicarse la lista de tasas para la eliminación de residuos en la ciudad de Bonn de 23 de diciembre de 1986.
Tarifas
sobre el baremo de tasas para la eliminación de residuos en la Ciudad Federal de Bonn
1. eliminación de residuos de las propiedades conectadas
Nº de tarifa | Base imponible | Tasa/Euro | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | Eliminación de residuos mediante recogida semanal una o varias veces por semana | |||
1.1.1 | En caso de recogida periódica una vez a la semana para un contenedor con una capacidad de | sin compostaje doméstico | con compostaje doméstico | |
1.100 l | al año | 4.836,83 | 4.353,15 | |
660 l | al año | 2.902,10 | 2.611,89 | |
1.1.2 | Si los residuos se recogen más de una vez a la semana, las tasas indicadas en la tarifa nº 1.1.1 se multiplican en función del número de recogidas. | |||
1.2 | Eliminación de residuos mediante recogida periódica quincenal del cubo de basura residual | |||
1.2.1 | Con recogida quincenal para un contenedor de residuos con una capacidad de | sin compostaje doméstico | con compostaje doméstico | |
240 l | al año | 527,65 | 474,89 | |
120 l | al año | 263,83 | 237,45 | |
110 l | anuales | 241,84 | 217,66 | |
100 l | al año | 219,86 | 197,87 | |
90 l | anuales | 197,87 | 178,08 | |
80 l | anuales | 175,88 | 158,29 | |
70 l | anuales | 153,90 | 138,51 | |
60 l | anuales | 131,91 | 118,72 | |
40 l | anuales | 87,94 | 79,15 | |
1.2.2 | Si el cubo de la basura residual se recoge con una frecuencia superior a la quincenal, las tasas indicadas en la tarifa nº 1.2.1 se multiplican en función del número de recogidas. | |||
1.3 | Para la colocación temporal de contenedores de residuos (hasta un máximo de nueve meses) | |||
1.3.1 | por recogida, 1⁄52 de la tasa establecida en la tarifa nº 1.1.1 o 1⁄26 de la tasa establecida en la tarifa nº 1.2.1 | |||
1.3.2 | más un recargo de transporte en función del tamaño del contenedor | |||
hasta 240 litros | 6,39 euros | |||
más de 240 litros | 24,29 euros | |||
1.4 | por bolsa adicional de 70 litros de capacidad | 4,30 euros | ||
1.5 | Equipamiento especial | |||
1.5.1 | Contenedores con cerradura Tasa única por suministro de recipientes con cerradura por recipiente |
30,00 euros | ||
1.5.2 | Equipo de remolque para grandes contenedores | 170,20 euros | ||
1.6 | Eliminación de residuos de contenedores soterrados | |||
1.6.1 | Para la recogida regular cada 4 semanas con un contenido de | sin compostaje doméstico | con compostaje doméstico | |
5 m³ | al año | 5.496,40 | 4.946,76 | |
4 m³ | al año | 4.397,12 | 3.957,41 | |
3 m³ | al año | 3.297,84 | 2.968,06 | |
2 m³ | al año | 2.198,56 | 1.978,70 | |
1.6.2 | En el caso de recogida quincenal de contenedores soterrados, las tasas indicadas en la tarifa nº 1.6.1 se multiplican en función del número de recogidas. | |||
1.7 | Servicios especiales | |||
1.7.1 | Servicio completo para contenedores de recogida de papel usado (12 vacíos al año) con una capacidad de | |||
1.100 l | al año | 23,60 | ||
660 l | al año | 23,60 | ||
240 l | al año | 11,80 | ||
120 l | al año | 11,80 | ||
1.7.2 | Servicio completo para contenedores de residuos orgánicos (24 vaciados al año) con una capacidad de | |||
1.100 l | anuales | 47,20 | ||
660 l | al año | 47,20 | ||
120 l | anuales | 23,60 | ||
1.7.3 | Residuos orgánicos Bolsas de papel preclasificadas | diez unidades | 1,00 euros |
2 Planta de eliminación de residuos
Nº de tarifa | Base imponible | Tasa/Euro |
---|---|---|
2.1 | Por entrega según § 2 Párr. 2 de la tabla de tarifas en función del peso | |
2.1.1 | Todo tipo de residuos autorizados para eliminación hasta 200 kg a tanto alzado | 29,27 |
2.1.2 | Todos los tipos de residuos autorizados para eliminación de más de 200 kg por tonelada (se tienen en cuenta las fracciones de tonelada) | 195,10 |
2.2 | por entrega, de conformidad con el apartado 2 del artículo 6 del baremo de tasas, independientemente del peso | |
2.2.1 | Residuos domésticos y voluminosos por entrega de acuerdo con el § 6 Párr. 2 de la tabla de tasas independientemente del peso Por 0,5 m³ o fracción (entrega máxima: 2 m³) |
12,50 |
2.2.2 | Residuos de construcción y demolición de acuerdo con el artículo 21 de la normativa sobre residuos hasta un volumen de 100 litros | 12,50 |
2.2.3 | Residuos de construcción y demolición de conformidad con el § 21 de la normativa sobre residuos más de 100 litros por 0,25 m³ o parte de ellos (entrega máxima: 1 m³) | 25 |
3 Puntos de reciclaje y recogida de residuos peligrosos para la aceptación de residuos peligrosos de pequeñas empresas y empresas de servicios por kg
Nº de tarifa | Base imponible | Tasa/Euro |
---|---|---|
3.1 | Pinturas, tintas de impresión, adhesivos y resinas sintéticas que contengan sustancias peligrosas (AVV 20 01 27) | 0,57 |
3.2 | Pinturas, tintas de impresión, adhesivos y resinas sintéticas distintos de los especificados en el código 20 01 27 (AVV 20 01 28) | 0,54 |
3.3 | Gases en recipientes a presión que contengan sustancias peligrosas, incluidos los halones (AVV 16 05 04) | 1,73 |
3.4 | Disolventes (AVV 20 01 13) | 0,94 |
3.5 | Plaguicidas (AVV 20 01 19) | 2,50 |
3.6 | Ácidos (AVV 20 01 14) | 2,14 |
3.7 | Álcalis (AVV 20 01 15) | 2,14 |
3.8 | Productos químicos fotográficos (AVV 20 01 17) | 2,14 |
3.9 | Aceites y grasas (AVV 20 01 26) | 0,57 |
3.10 | Productos químicos orgánicos usados que consisten en sustancias peligrosas o las contienen (AVV 16 05 08) | 2,50 |
3.11 | Envases que contienen residuos de sustancias peligrosas o están contaminados por sustancias peligrosas (AVV 15 01 10) | 1,49 |
3.12 | Productos químicos inorgánicos usados que consisten en sustancias peligrosas o las contienen (AVV 16 05 07) | 2,50 |
3.12 | Transformadores y condensadores que contienen PCB (AVV 16 02 09) | 1,73 |
Debe abonarse al menos la tasa correspondiente a 1 kg.