من 2 سبتمبر 1987 (آخر تعديل في 20 نوفمبر 2024)
قائمة التغييرات
النظام الأساسي لـ | دخل حيز التنفيذ في | اللوائح المعدلة |
---|---|---|
21 كانون الأول/ديسمبر 1988(OJ p. 504) | 01.01.1989 | §§ الفقرات 2، 3، 5، 6، تعريفة الرسوم |
03 مايو 1989 (الجريدة الرسمية ص 106) | 01.01.1989 | §§ الفقرتان 2، 6، تعريفة الرسوم |
07.02.1990 (الجريدة الرسمية ص. 39) | 17.02.1990 | تعريفة الرسوم |
13 حزيران/يونيو 1990 (الجريدة الرسمية ص 184) | 01.07.1990 | تعريفة الرسوم |
19 ديسمبر 1990 (الجريدة الرسمية ص 613) | 01.01.1991 | تعريفة الرسوم |
24 مايو 1991 (الجريدة الرسمية ص 199) | 01.06.1991 | تعريفة الرسوم |
04.12.1991 (الجريدة الرسمية ص 489) | 01.01.1992 | تعريفة الرسوم |
22 كانون الأول/ديسمبر 1992 (الجريدة الرسمية ص 523) | 01.01.1993 | §§ الفقرات 2، 3، 6، تعريفة الرسوم |
24 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 (OJ p. 372) | 01.01.1994 | § الفقرة 3، تعريفة الرسوم |
27 يونيو 1994 (الجريدة الرسمية ص 145) | 09.07.1994 | §§ الفقرات 2، 3، 5، 6، تعريفة الرسوم |
23.12.1994 (الجريدة الرسمية ص 781) | 01.01.1995 | تعريفة الرسوم |
02.06.1995 (OJ p. 135) | 01.07.1992/03.06.1995 | تعريفة الرسوم |
22.12.1995 (الجريدة الرسمية ص 593) | 01.01.1996 | § المادة 6، تعريفة الرسوم |
05.03.1996 (الجريدة الرسمية ص 126) | 01.04.1996 | تعريفة الرسوم |
20.12.1996 (الجريدة الرسمية ص 773) | 01.01.1997 | § 2 |
19.12.1997 (الجريدة الرسمية ص 457) | 01.01.1998 | § الفقرة 4، تعريفة الرسوم |
22 يونيو 1998 (الجريدة الرسمية ص 305) | 02.07.1998 | تعريفة الرسوم |
21.12.1998 (الجريدة الرسمية ص 637) | 01.01.1999 | تعريفة الرسوم |
08 فبراير 1999 (الجريدة الرسمية ص 43) | 01.01.1999 (بأثر رجعي) | تعريفة الرسوم |
20 كانون الأول/ديسمبر 1999 (الجريدة الرسمية ص 908) | 01.01.2000 | تعريفة الرسوم (بدون تغيير) |
15.12.2000 (الجريدة الرسمية ص 767) | 01.01.2001 | تعريفة الرسوم |
14.12.2001 (الجريدة الرسمية ص 1347) | 01.01.2002 | § الفقرة 6، تعريفة الرسوم |
13.12.2002 (الجريدة الرسمية ص. 1046) | 01.01.2003 | تعريفة الرسوم (بدون تغيير) |
15.12.2003 (الجريدة الرسمية ص 811) | 01.01.2004 | § الفقرة 3، تعريفة الرسوم |
10.12.2004 (الجريدة الرسمية ص 1140) | 01.01.2005 | تعريفة الرسوم |
16.12.2005 (الجريدة الرسمية ص. 1134) | 01.01.2006 | تعريفة الرسوم |
18 كانون الأول/ديسمبر 2006 (الجريدة الرسمية ص. 1057) | 01.01.2007 | تعريفة الرسوم |
18.12.2007 (الجريدة الرسمية ص 993) | 01.01.2008 | تعريفة الرسوم |
19 ديسمبر 2008 (الجريدة الرسمية ص 1554) | 01.01.2009 | § الفقرة 1، تعريفة الرسوم |
18.12.2009 (الجريدة الرسمية ص. 1966) | 01.01.2010 | تعريفة الرسوم |
17.12.2010 (الجريدة الرسمية ص. 2171) | 01.01.2011 | § 6، تعريفة الرسوم |
21.12.2011 (OJ p. 1490) | 01.01.2012 | §§ الفقرات 2، 3، 4، 6، جدول الرسوم |
17.12.2012 (الجريدة الرسمية ص. 1208) | 01.01.2013 | §§ الفقرات من 1 إلى 5، جدول الرسوم |
16.12.2013 (الجريدة الرسمية ص. 1123) | 01.01.2014 | §§ الفقرات 2، 3، 5، جدول الرسوم |
12.12.2014 (الجريدة الرسمية ص. 1299) | 01.01.2015 | تعريفة الرسوم |
15 ديسمبر 2015 (الجريدة الرسمية ص. 1637) | 01.01.2016 | تعريفة الرسوم |
13 ديسمبر 2016 (الجريدة الرسمية ص 1577) | 01.01.2017 | § القسم 6 الفقرة 2، الفقرة 2، تعريفة الرسوم |
18.12.2017 (الجريدة الرسمية ص. 2168) | 01.01.2018 | §§ الفقرات 2، 3، 5، 6، تعريفة الرسوم |
14 ديسمبر 2018 (OJ p. 1539) | 01.01.2019 | تعريفة الرسوم |
17.12.2019 (الجريدة الرسمية ص. 1108) | 01.01.2020 | تعريفة الرسوم |
31 مارس 2020 (الجريدة الرسمية ص 142) | 01.04.2020 | تعريفة الرسوم |
16.12.2020 (الجريدة الرسمية ص 1581) | 01.01.2021 | تعريفة الرسوم |
13.12.2021 (الجريدة الرسمية ص 1741) | 01.01.2022 | تعريفة الرسوم |
16.12.2022 (الجريدة الرسمية ص 579) | 01.01.2023 | تعريفة الرسوم |
31 مارس 2023 (OJ 128) | 01.01.2019 (بأثر رجعي) | تعريفة الرسوم |
18.12.2023 (الجريدة الرسمية ص 1689) | 01.01.2024 | تعريفة الرسوم |
20 نوفمبر 2024 (الجريدة الرسمية ص. 2006) | 01.01.2025 | تعريفة الرسوم |
النظام الأساسي الخامس والأربعون لتعديل جدول رسوم التخلص من النفايات في مدينة بون الاتحادية بتاريخ 31 مارس 2023
اعتمد مجلس مدينة بون الفيدرالية في اجتماعه في 23 مارس 2023 ما يلي بموجب المادة 7 من قانون البلديات لولاية شمال الراين - وستفاليا في نسخته المنشورة في 14 يوليو 1994 (GV.NRW. p.666/ SGV.NRW.NRW. 2023)، المعدل آخر مرة بموجب المادة 1 من القانون الصادر في 13 أبريل 2022 (GV.NRW. ص. 490) والأقسام 1 و 4 و 6 و 7 من قانون الضرائب البلدية لولاية شمال الراين - وستفاليا الصادر في 21 أكتوبر 1969 (GV.NRW. ص. 712 / SGV. NRW. 610)، المعدل آخر مرة بموجب المادة 1 من القانون الصادر في 9 ديسمبر 2022 (GV.NRW. p. 1061)، بالاقتران مع النظام الأساسي لـ بون - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) über die Entsorgung von Absorgung von Abfällen auf dem Gebiet der Bundesstadt Bonn (Abfallsatzung) الصادر في 18 ديسمبر 2012 (OJ p. 12). ديسمبر 2012 (OJ p. 1237)، آخر تعديل بموجب النظام الأساسي الصادر في 30 أبريل 2021 (OJ p. 1778) والنظام الأساسي ل Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation (REK) الصادر في 24 نوفمبر 2008 (الجريدة الرسمية للمنطقة الإدارية لكولونيا ص 427)، آخر تعديل بموجب النظام الأساسي الصادر في 30 أغسطس 2017 (الجريدة الرسمية للمنطقة الإدارية لكولونيا 2018 ص 33)، تم اعتماد النظام الأساسي التالي:
المادة الأولى
تم تعديل جدول رسوم التخلص من النفايات في مدينة بون الاتحادية بتاريخ 2 سبتمبر 1987 (الجريدة الرسمية لمدينة بون ص 295)، والذي تم تعديله آخر مرة بموجب النظام الأساسي المؤرخ 13 ديسمبر 2021 (الجريدة الرسمية لمدينة بون الاتحادية ص 1741)، على النحو التالي:
§ 1: عام
بالنسبة لاستخدام مرفق التخلص من النفايات البلدية في بونورانج - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) ومرفق التخلص من النفايات التابع لـ Zweckverband REK، يتم فرض رسوم وفقًا للمادتين 6، 7 KAG وفقًا لجدول الرسوم هذا وتعريفة الرسوم، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من جدول الرسوم هذا.
§ 2: الأشخاص المسؤولون عن دفع الرسوم
(1) عندما يكون العقار متصلاً بالمرفق العام للتخلص من النفايات، فإن الأطراف المسؤولة عن دفع الرسوم هي
- مالك العقار أو، إذا تم منح حق بناء قابل للتوريث، الشخص الذي يحق له حق البناء القابل للتوريث,
- صاحب حق الانتفاع أو الشخص الذي يحق له استخدام العقار بطريقة أخرى,
- جمعية مالكي المنازل في حالة العقارات السكنية أو الملكية الجزئية بالمعنى المقصود في قانون ملكية المنازل الألماني.
الأطراف العديدة المسؤولة عن دفع الرسوم الذين يدينون بنفس الخدمة، وكذلك الملاك الأفراد في جمعية ملاك الوحدات السكنية، مسؤولون بالتضامن والتكافل.
(2) بالنسبة لاستخدام مرافق التخلص من النفايات بالمعنى المقصود في المادة 23 من قانون النفايات في بونورانج - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) وقبول النفايات الخطرة من الشركات الصغيرة وشركات الخدمات في مراكز إعادة التدوير وجمع النفايات الخطرة، فإن الشخص الذي يقوم بتسليم النفايات ونيابة عنه يكون مسؤولاً عن دفع الرسوم. تكون عدة أطراف مسؤولة عن دفع الرسوم مسؤولة بالتضامن والتكافل.
§ 3: أساس التقييم
(1) أساس حساب الرسوم هو
- عدد حاويات النفايات المركبة ونوعها وحجمها و
- وتكرار عمليات الجمع المنتظمة وعمليات الجمع الخاصة المطلوبة.
لحساب الرسوم، ليس من المهم لحساب الرسوم ما إذا كانت حاويات النفايات المركبة قد امتلأت وإلى أي مدى تم ملء حاويات النفايات المركبة عند تفريغها في الحالة الفردية وعدد حاويات النفايات التي كان يجب تفريغها في الحالة الفردية. كما أنه من غير ذي صلة أيضًا ما إذا كان قد تم جمع البضائع الضخمة والنفايات الخطرة من المنازل والنفايات القابلة لإعادة التدوير وإلى أي مدى تم جمعها.
(2) إن أساس تقييم رسوم استخدام مرفق التخلص من النفايات وفقًا للمادة 23 من النظام الأساسي للنفايات في بونورانج - أنستالت ديس öffentlichen Rechts (AöR) هو وزن مواد النفايات التي تم تسليمها، والتي تحددها بونورانج - أنستالت ديس öffentlichen Rechts (AöR).
(3) إن أساس حساب رسوم قبول النفايات الخطرة من الشركات الصغيرة وشركات الخدمات في مراكز إعادة التدوير وتجميع النفايات الخطرة هو نوع ووزن النفايات الخطرة التي يتم تسليمها، والتي تحددها bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR).
§ 4: بداية ونهاية الالتزام بدفع الرسوم عند توصيل الممتلكات
(1) ينشأ الالتزام بدفع الرسوم في بداية الشهر التالي لربط العقار (تركيب أوعية النفايات بعد الانتقال إلى العقار)؛ وينتهي في اليوم الأخير من الشهر الذي يتم فيه إلغاء ربط العقار بنظام التخلص من النفايات (جمع أوعية النفايات بعد الانتقال من العقار أو العمل). تؤخذ التغييرات في حجم أو عدد حاويات النفايات في الاعتبار لحساب الرسوم في بداية الشهر التالي للتركيب أو الجمع.
تُمنح التخفيضات في الرسوم وفقًا للفقرة 1 من المادة 11 من قانون النفايات في بونورانج - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) في بداية الشهر التالي لاستلام الطلب؛ وتنتهي في نهاية الشهر الذي تتوقف فيه الشروط عن التطبيق.
(2) في حالة حدوث تغيير في الشخص المسؤول عن دفع الرسوم، يجب على الشخص الذي كان مسؤولاً سابقًا عن دفع الرسوم حتى نهاية الشهر الذي يحدث فيه التغيير. يكون الشخص الذي أصبح مسؤولاً عن دفع الرسم مسؤولاً أيضًا عن الرسوم عن ذلك الشهر. ويكون كلاهما مسؤولاً بالتضامن والتكافل.
وبالإضافة إلى ذلك، يظل الشخص الذي كان مسؤولاً في السابق عن الرسوم مسؤولاً حتى يتم إخطار مدينة بون بالتغيير.
§ 5: تاريخ استحقاق الرسوم
(1) إذا كان العقار متصلًا بالمرفق العام للتخلص من النفايات، يتم تحديد تاريخ استحقاق الرسوم وفقًا للأحكام المتعلقة بتحصيل ضريبة الأملاك بموجب قانون ضريبة الأملاك الألمانية بصيغته المعدلة. يتم تحديد الرسوم في إشعارات تقييم الضريبة. طالما لم يتم إصدار أي إشعار تقييم للسنة الجارية، يتم دفع الرسوم مقدمًا وفقًا لتقييم السنة السابقة.
(2) تُستحق رسوم استخدام مرفق التخلص من النفايات وفقًا للمادة 23 من النظام الأساسي للنفايات في بونورانج - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) ولقبول النفايات الخطرة من الشركات الصغيرة وشركات الخدمات في نقاط إعادة التدوير وتجميع النفايات الخطرة عند تسليم النفايات. يتم تحصيل الرسوم عن طريق الإخطار. يمكن الاتفاق على فواتير شهرية لعمليات التسليم المنتظمة.
§ 6: الاستثناءات
(1) تستند رسوم الوضع المؤقت لحاويات النفايات - لمدة أقصاها تسعة أشهر - إلى عدد الحاويات الفارغة وفقًا للتعريفة رقم 1.3 من جدول الرسوم. وفي هذه الحالة، يتم أيضًا فرض رسوم النقل الإضافية المنصوص عليها في جدول الرسوم. أي شخص يقدم طلبًا وفقًا للمادة 11 الفقرة 5 من قانون النفايات في بونورانج - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) يكون مسؤولاً عن الرسوم.
(2) بالنسبة لتسليم النفايات المنزلية والضخمة وكذلك أنقاض المباني التي يتم نقلها للتخلص من النفايات أو تسليمها بواسطة عربة يدوية أو سيارة ركاب أو سيارة عقارية بحد أقصى خمسة مقاعد، يتم فرض رسوم بسعر موحد وفقًا للتعريفة رقم 2.2.
§ الفقرة 7: بدء النفاذ
يدخل جدول الرسوم هذا حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1987. وفي الوقت نفسه، يتوقف العمل بجدول رسوم التخلص من النفايات في مدينة بون المؤرخ في ٢٣ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٨٦.
تعريفة الرسوم
بشأن مقياس رسوم التخلص من النفايات في مدينة بون الاتحادية
1 - التخلص من النفايات من الممتلكات المتصلة
رقم التعريفة | أساس التقييم | الرسوم/اليورو | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | التخلص من النفايات عن طريق الجمع الأسبوعي مرة واحدة أو عدة مرات في الأسبوع | |||
1.1.1 | في حالة التجميع المنتظم مرة واحدة في الأسبوع لحاوية بسعة | بدون سماد منزلي | مع التسميد المنزلي | |
1.100 l | في السنة | 4.836,83 | 4.353,15 | |
660 l | في السنة | 2.902,10 | 2.611,89 | |
1.1.2 | إذا تم جمع النفايات أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، يتم مضاعفة الرسوم المذكورة تحت التعريفة رقم 1.1.1 وفقًا لعدد مرات الجمع. | |||
1.2 | التخلص من النفايات عن طريق الجمع المنتظم كل أسبوعين من سلة النفايات المتبقية | |||
1.2.1 | مع التجميع كل أسبوعين لصندوق النفايات المتبقية بسعة | بدون سماد منزلي | مع التسميد المنزلي | |
240 l | في السنة | 527,65 | 474,89 | |
120 l | في السنة | 263,83 | 237,45 | |
110 l | سنوياً | 241,84 | 217,66 | |
100 l | في السنة | 219,86 | 197,87 | |
90 l | سنوياً | 197,87 | 178,08 | |
80 l | سنوياً | 175,88 | 158,29 | |
70 l | سنويًا | 153,90 | 138,51 | |
60 l | سنويًا | 131,91 | 118,72 | |
40 l | سنويًا | 87,94 | 79,15 | |
1.2.2 | إذا تم جمع النفايات المتبقية بشكل متكرر أكثر من مرة كل أسبوعين، يتم مضاعفة الرسوم المذكورة تحت التعريفة رقم 1.2.1 وفقًا لعدد مرات الجمع. | |||
1.3 | للوضع المؤقت لحاويات النفايات (بحد أقصى تسعة أشهر) | |||
1.3.1 | لكل عملية جمع 1⁄52 من الرسوم المنصوص عليها في التعريفة رقم 1.1.1 أو 1⁄26 من الرسوم المنصوص عليها في التعريفة رقم 1.2.1 | |||
1.3.2 | بالإضافة إلى رسوم النقل الإضافية وفقًا لحجم الحاوية | |||
حتى 240 لترًا | 6.39 يورو | |||
أكثر من 240 لترًا | 24.29 يورو | |||
1.4 | لكل كيس إضافي بسعة 70 لترًا | 4.30 يورو | ||
1.5 | المعدات الخاصة | |||
1.5.1 | الأوعية القابلة للقفل رسوم لمرة واحدة لتوفير أوعية قابلة للقفل لكل وعاء |
30.00 يورو | ||
1.5.2 | معدات سحب الحاويات الكبيرة | 170.20 يورو | ||
1.6 | التخلص من النفايات من الحاويات تحت الأرض | |||
1.6.1 | للتجميع المنتظم كل 4 أسابيع بمحتوى | بدون سماد منزلي | مع التسميد المنزلي | |
5 m³ | في السنة | 5.496,40 | 4.946,76 | |
4 m³ | سنويًا | 4.397,12 | 3.957,41 | |
3 m³ | سنويًا | 3.297,84 | 2.968,06 | |
2 m³ | سنويًا | 2.198,56 | 1.978,70 | |
1.6.2 | في حالة الجمع نصف الأسبوعي للحاويات تحت الأرض، يتم ضرب الرسوم المذكورة تحت التعريفة رقم 1.6.1 وفقًا لعدد مرات الجمع. | |||
1.7 | الخدمات الخاصة | |||
1.7.1 | خدمة كاملة لحاويات جمع النفايات الورقية (12 عملية تفريغ في السنة) بسعة | |||
1.100 l | في السنة | 23,60 | ||
660 l | في السنة | 23,60 | ||
240 l | سنوياً | 11,80 | ||
120 l | سنوياً | 11,80 | ||
1.7.2 | خدمة كاملة لحاويات النفايات العضوية (24 عملية تفريغ في السنة) بسعة | |||
1.100 l | سنويًا | 47,20 | ||
660 l | في السنة | 47,20 | ||
120 l | سنوياً | 23,60 | ||
1.7.3 | نفايات عضوية أكياس ورقية سابقة الفرز | عشر قطع | 1.00 يورو |
2 مصنع التخلص من النفايات
رقم التعريفة | أساس التقييم | الرسوم/اليورو |
---|---|---|
2.1 | لكل عملية تسليم وفقًا للفقرة 2 من الفقرة 2 من جدول الرسوم حسب الوزن | |
2.1.1 | جميع أنواع النفايات المصرح بالتخلص منها حتى 200 كجم بسعر موحد | 29,27 |
2.1.2 | جميع أنواع النفايات المصرح بالتخلص منها التي يزيد وزنها عن 200 كجم للطن الواحد (تؤخذ أجزاء الطن في الاعتبار) | 195,10 |
2.2 | لكل عملية تسليم وفقًا للفقرة 6 الفقرة 2 من جدول الرسوم بغض النظر عن الوزن | |
2.2.1 | النفايات المنزلية والضخمة لكل توصيلة وفقًا للمادة 6 الفقرة 2 من جدول الرسوم بغض النظر عن الوزن لكل 0.5 متر مكعب أو جزء منه (الحد الأقصى للتسليم: 2 متر مكعب) |
12,50 |
2.2.2 | نفايات البناء والهدم وفقًا للمادة 21 من لوائح النفايات حتى حجم 100 لتر | 12,50 |
2.2.3 | نفايات البناء والهدم وفقًا للمادة 21 من لوائح النفايات التي تزيد عن 100 لتر لكل 0.25 متر مكعب أو جزء منها (الحد الأقصى للتسليم: 1 متر مكعب) | 25 |
3 نقاط لإعادة التدوير وتجميع النفايات الخطرة لقبول النفايات الخطرة من الشركات الصغيرة وشركات الخدمات لكل كيلوغرام
رقم التعريفة | أساس التقييم | الرسوم/اليورو |
---|---|---|
3.1 | الدهانات وأحبار الطباعة والمواد اللاصقة والراتنجات الاصطناعية التي تحتوي على مواد خطرة (AVV 20 01 27) | 0,57 |
3.2 | الدهانات وأحبار الطباعة وأحبار الطباعة والمواد اللاصقة والراتنجات الاصطناعية غير تلك المذكورة في 20 01 27 (AVV 20 01 28) | 0,54 |
3.3 | الغازات الموجودة في حاويات مضغوطة تحتوي على مواد خطرة بما في ذلك الهالونات (AVV 16 05 04) | 1,73 |
3.4 | المذيبات (AVV 20 01 13) | 0,94 |
3.5 | مبيدات الآفات (AVV 20 01 19) | 2,50 |
3.6 | الأحماض (AVV 20 01 14) | 2,14 |
3.7 | القلويات (AVV 20 01 15) | 2,14 |
3.8 | كيماويات التصوير الفوتوغرافي (AVV 20 01 17) | 2,14 |
3.9 | الزيوت والدهون (AVV 20 01 26) | 0,57 |
3.10 | المواد الكيميائية العضوية المستعملة التي تتكون من مواد خطرة أو تحتوي على مواد خطرة (AVV 16 05 08 08) | 2,50 |
3.11 | عبوات تحتوي على بقايا مواد خطرة أو ملوثة بمواد خطرة (AVV 15 01 10) | 1,49 |
3.12 | مواد كيميائية غير عضوية مستعملة تتكون من مواد خطرة أو تحتوي على مواد خطرة (AVV 16 05 07) | 2,50 |
3.12 | المحولات والمكثفات المحتوية على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (AVV 16 02 09) | 1,73 |
يجب دفع رسوم 1 كجم على الأقل.