Από τις 2 Σεπτεμβρίου 1987 (τελευταία τροποποίηση στις 20 Νοεμβρίου 2024)
Κατάλογος αλλαγών
Καταστατικό της | τέθηκε σε ισχύ στις | Τροποποιημένοι κανονισμοί |
---|---|---|
21 Δεκεμβρίου 1988(ΕΕ σ. 504) | 01.01.1989 | §§ 2, 3, 5, 6, τιμολόγιο τελών |
03 Μαΐου 1989 (ΕΕ σ. 106) | 01.01.1989 | §§ 2, 6, πίνακας τελών |
07.02.1990 (ΕΕ σ. 39) | 17.02.1990 | Τιμολόγιο τελών |
13 Ιουνίου 1990 (ΕΕ σ. 184) | 01.07.1990 | Τιμολόγιο τελών |
19 Δεκ. 1990 (ΕΕ σ. 613) | 01.01.1991 | Τιμολόγιο τελών |
24 Μαΐου 1991 (ΕΕ σ. 199) | 01.06.1991 | Τιμολόγιο τελών |
04.12.1991 (ΕΕ σ. 489) | 01.01.1992 | Τιμολόγιο τελών |
22 Δεκεμβρίου 1992 (ΕΕ σ. 523) | 01.01.1993 | §§ 2, 3, 6, Τιμολόγιο τελών |
24 Νοεµβρίου 1993 (ΕΕ σ. 372) | 01.01.1994 | § 3, Τιμολόγιο τελών |
27 Ιουνίου 1994 (ΕΕ σ. 145) | 09.07.1994 | §§ 2, 3, 5, 6, τιμολόγιο τελών |
23.12.1994 (ΕΕ σ. 781) | 01.01.1995 | Τιμολόγιο τελών |
02.06.1995 (ΕΕ σ. 135) | 01.07.1992/03.06.1995 | Τιμολόγιο τελών |
22.12.1995 (ΕΕ σ. 593) | 01.01.1996 | § 6, Τιμολόγιο τελών |
05.03.1996 (ΕΕ σ. 126) | 01.04.1996 | Τιμολόγιο τελών |
20.12.1996 (ΕΕ σ. 773) | 01.01.1997 | § 2 |
19.12.1997 (ΕΕ σ. 457) | 01.01.1998 | § 4, Τιµολόγιο τελών |
22 Ιουνίου 1998 (ΕΕ σ. 305) | 02.07.1998 | Τιμολόγιο τελών |
21.12.1998 (ΕΕ σ. 637) | 01.01.1999 | Τιμολόγιο τελών |
08 Φεβρουαρίου 1999 (ΕΕ σ. 43) | 01.01.1999 (αναδροµική ισχύς) | Τιμολόγιο τελών |
20 ∆εκεµβρίου 1999 (ΕΕ σ. 908) | 01.01.2000 | Τιμολόγιο τελών (αμετάβλητο) |
15.12.2000 (ΕΕ σ. 767) | 01.01.2001 | Τιµολόγιο τελών |
14.12.2001 (ΕΕ σ. 1347) | 01.01.2002 | § 6, Τιμολόγιο τελών |
13.12.2002 (ΕΕ σ. 1046) | 01.01.2003 | Τιμολόγιο τελών (αμετάβλητο) |
15.12.2003 (ΕΕ σ. 811) | 01.01.2004 | § 3, Τιμολόγιο τελών |
10.12.2004 (ΕΕ σ. 1140) | 01.01.2005 | Τιμολόγιο τελών |
16.12.2005 (ΕΕ σ. 1134) | 01.01.2006 | Τιμολόγιο τελών |
18 Δεκεμβρίου 2006 (ΕΕ σ. 1057) | 01.01.2007 | Τιμολόγιο τελών |
18.12.2007 (ΕΕ σ. 993) | 01.01.2008 | Τιμολόγιο τελών |
19 Δεκεμβρίου 2008 (ΕΕ σ. 1554) | 01.01.2009 | § 1, Τιμολόγιο τελών |
18.12.2009 (ΕΕ σ. 1966) | 01.01.2010 | Τιμολόγιο τελών |
17.12.2010 (ΕΕΛΛ. Σ. 2171) | 01.01.2011 | § 6, Τιμολόγιο τελών |
21.12.2011 (ΕΕ σ. 1490) | 01.01.2012 | §§ 2, 3, 4, 6, πίνακας τελών |
17.12.2012 (ΕΕ σ. 1208) | 01.01.2013 | §§ 1 έως 5, πίνακας τελών |
16.12.2013 (ΕΕ σ. 1123) | 01.01.2014 | §§ 2, 3, 5, πίνακας τελών |
12.12.2014 (ΕΕ σ. 1299) | 01.01.2015 | Τιμολόγιο τελών |
15 Δεκεμβρίου 2015 (ΕΕ σ. 1637) | 01.01.2016 | Τιμολόγιο τελών |
13 Δεκεμβρίου 2016 (ΕΕ σ. 1577) | 01.01.2017 | § Τμήμα 6 παράγραφος 2, Τιμολόγιο τελών |
18 Δεκεμβρίου 2017 (ΕΕ σ. 2168) | 01.01.2018 | §§ 2, 3, 5, 6, Τιμολόγιο τελών |
14 Δεκεμβρίου 2018 (ΕΕ σ. 1539) | 01.01.2019 | Τιμολόγιο τελών |
17.12.2019 (ΕΕ σ. 1108) | 01.01.2020 | Τιμολόγιο τελών |
31 Μαρτίου 2020 (ΕΕ σ. 142) | 01.04.2020 | Τιμολόγιο τελών |
16.12.2020 (ΕΕ σ. 1581) | 01.01.2021 | Τιμολόγιο τελών |
13.12.2021 (ΕΕ σ. 1741) | 01.01.2022 | Τιμολόγιο τελών |
16.12.2022 (ΕΕ σ. 579) | 01.01.2023 | Τιμολόγιο τελών |
31 Μαρτίου 2023 (ΕΕ 128) | 01.01.2019 (αναδρομικά) | Τιμολόγιο τελών |
18.12.2023 (ΕΕ σ. 1689) | 01.01.2024 | Τιμολόγιο τελών |
20 Νοεμβρίου 2024 (ΕΕ σ. 2006) | 01.01.2025 | Τιμολόγιο τελών |
45ο καταστατικό για την τροποποίηση της κλίμακας τελών διάθεσης αποβλήτων στην ομοσπονδιακή πόλη της Βόννης της 31ης Μαρτίου 2023
Κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Μαρτίου 2023, το συμβούλιο της ομοσπονδιακής πόλης της Βόννης ενέκρινε τα ακόλουθα βάσει του άρθρου 7 του δημοτικού κώδικα του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όπως δημοσιεύθηκε στις 14 Ιουλίου 1994 (GV.NRW. σ. 666)./ SGV.NRW. 2023), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με το άρθρο 1 του νόμου της 13ης Απριλίου 2022 (GV.NRW. σ. 490) και τα άρθρα 1, 4, 6 και 7 του νόμου περί δημοτικών φόρων για το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας της 21ης Οκτωβρίου 1969 (GV.NRW. σ. 712 / SGV. NRW. 610), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με το άρθρο 1 του νόμου της 9ης Δεκεμβρίου 2022 (GV.NRW. p. 1061), σε συνδυασμό με το καταστατικό της bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) über die Entsorgung von Abfällen auf dem Gebiet der Bundesstadt Bonn (Abfallsatzung) της 18ης Δεκεμβρίου 2012 (ΕΕ σ. 12). Δεκεμβρίου 2012 (ΕΕ σ. 1237), το οποίο τροποποιήθηκε τελευταία με το καταστατικό της 30ής Απριλίου 2021 (ΕΕ σ. 1778) και το καταστατικό της Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation (REK) της 24ης Νοεμβρίου 2008 (Επίσημη Εφημερίδα της Διοικητικής Περιφέρειας της Κολωνίας σ. 427), το οποίο τροποποιήθηκε τελευταία με το καταστατικό της 30ής Αυγούστου 2017 (Επίσημη Εφημερίδα της Διοικητικής Περιφέρειας της Κολωνίας 2018 σ. 33), εγκρίθηκαν τα ακόλουθα καταστατικά:
Άρθρο Ι
Ο πίνακας τελών διάθεσης απορριμμάτων στην Ομοσπονδιακή Πόλη της Βόννης της 2ας Σεπτεμβρίου 1987 (Επίσημη Εφημερίδα της Πόλης της Βόννης, σ. 295), ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία με το καταστατικό της 13ης Δεκεμβρίου 2021 (Επίσημη Εφημερίδα της Ομοσπονδιακής Πόλης της Βόννης, σ. 1741), τροποποιείται ως εξής:
§ 1: Γενικά
Για τη χρήση της εγκατάστασης διάθεσης δημοτικών απορριμμάτων της bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) και της εγκατάστασης διάθεσης απορριμμάτων της Zweckverband REK, επιβάλλονται τέλη σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 KAG σύμφωνα με τον παρόντα πίνακα τελών και το τιμολόγιο τελών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πίνακα τελών.
§ 2: Υπόχρεοι καταβολής τελών
(1) Όταν ένα ακίνητο είναι συνδεδεμένο με τη δημόσια εγκατάσταση διάθεσης αποβλήτων, οι υπόχρεοι για την καταβολή των τελών είναι
- ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή, εάν έχει παραχωρηθεί κληρονομικό δικαίωμα οικοδομής, το πρόσωπο που δικαιούται το κληρονομικό δικαίωμα οικοδομής,
- ο επικαρπωτής ή το πρόσωπο που έχει με άλλο τρόπο το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το ακίνητο εμπράγματα,
- ο σύλλογος ιδιοκτητών στην περίπτωση ακινήτων που βρίσκονται σε συνιδιοκτησία ή μερική ιδιοκτησία κατά την έννοια του γερμανικού νόμου περί ιδιοκατοίκησης.
Περισσότεροι υπόχρεοι καταβολής τελών που οφείλουν την ίδια υπηρεσία, καθώς και οι μεμονωμένοι ιδιοκτήτες μιας ένωσης ιδιοκτητών συνιδιοκτητών, ευθύνονται εις ολόκληρον.
(2) Για τη χρήση των εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων κατά την έννοια του άρθρου 23 του καταστατικού αποβλήτων της bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) και για την αποδοχή επικίνδυνων αποβλήτων από μικρές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στα κέντρα ανακύκλωσης και συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων, υπόχρεος για το τέλος είναι το πρόσωπο που παραδίδει τα υλικά αποβλήτων και για λογαριασμό του οποίου παραδίδονται. Αρκετοί υπόχρεοι καταβολής τελών ευθύνονται εις ολόκληρον.
§ 3: Βάση εκτίμησης
(1) Η βάση για τον υπολογισμό των τελών είναι
- ο αριθμός, ο τύπος και το μέγεθος των εγκατεστημένων κάδων απορριμμάτων και
- η συχνότητα των τακτικών συλλογών και των αιτούμενων ειδικών συλλογών.
Για τον υπολογισμό των τελών δεν έχει σημασία αν και κατά πόσο οι εγκατεστημένοι κάδοι απορριμμάτων ήταν γεμάτοι κατά την εκκένωσή τους στην εκάστοτε περίπτωση και πόσοι κάδοι απορριμμάτων έπρεπε να εκκενωθούν στην εκάστοτε περίπτωση. Είναι επίσης άσχετο αν και σε ποιο βαθμό συλλέχθηκαν ογκώδη εμπορεύματα, επικίνδυνα οικιακά απόβλητα και ανακυκλώσιμα απόβλητα.
(2) Η βάση υπολογισμού των τελών για τη χρήση της εγκατάστασης διάθεσης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού αποβλήτων της bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) είναι το βάρος των παραδιδόμενων υλικών αποβλήτων, το οποίο καθορίζεται από την bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR).
(3) Η βάση υπολογισμού των τελών για την αποδοχή επικίνδυνων αποβλήτων από μικρές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στα κέντρα συλλογής ανακύκλωσης και επικίνδυνων αποβλήτων είναι το είδος και το βάρος των παραδιδόμενων επικίνδυνων αποβλήτων, όπως καθορίζεται από την bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR).
§ 4: Έναρξη και λήξη της υποχρέωσης καταβολής τελών κατά τη σύνδεση ακινήτων
(1) Η υποχρέωση καταβολής τελών γεννάται στην αρχή του μήνα που ακολουθεί τη σύνδεση του ακινήτου (τοποθέτηση των δοχείων απορριμμάτων μετά τη μετακόμιση στο ακίνητο)- λήγει την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο ακυρώνεται η σύνδεση του ακινήτου με το σύστημα διάθεσης απορριμμάτων (αποκομιδή των δοχείων απορριμμάτων μετά την απομάκρυνση από το ακίνητο ή την επιχείρηση). Οι αλλαγές στο μέγεθος ή τον αριθμό των κάδων απορριμμάτων λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των τελών στην αρχή του μήνα που ακολουθεί την εγκατάσταση ή την αποκομιδή.
Οι μειώσεις τελών σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του καταστατικού αποβλήτων της bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) χορηγούνται στην αρχή του μήνα που έπεται της παραλαβής της αίτησης- λήγουν στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο παύουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις.
(2) Σε περίπτωση αλλαγής του υπόχρεου του τέλους, το πρόσωπο που ήταν προηγουμένως υπόχρεος του τέλους οφείλει να καταβάλει το τέλος μέχρι το τέλος του μήνα κατά τον οποίο επήλθε η αλλαγή. Το πρόσωπο που καθίσταται υπόχρεο για την καταβολή του τέλους είναι επίσης υπόχρεο για τα τέλη του εν λόγω μήνα. Και οι δύο είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνοι.
Επιπλέον, το πρόσωπο που ήταν προηγουμένως υπόχρεο για το τέλος παραμένει υπόχρεο έως ότου ειδοποιηθεί ο Δήμος της Βόννης για την αλλαγή.
§ 5: Ημερομηνία λήξης των τελών
(1) Εάν το ακίνητο είναι συνδεδεμένο με τη δημόσια εγκατάσταση διάθεσης αποβλήτων, η προθεσμία καταβολής των τελών καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη του φόρου ακίνητης περιουσίας βάσει του γερμανικού νόμου περί φόρου ακίνητης περιουσίας, όπως τροποποιήθηκε. Τα τέλη καθορίζονται στα ειδοποιητήρια υπολογισμού του φόρου. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί ειδοποιητήριο για το τρέχον έτος, τα τέλη πρέπει να καταβληθούν εκ των προτέρων σύμφωνα με το ειδοποιητήριο του προηγούμενου έτους.
(2) Τα τέλη για τη χρήση της εγκατάστασης διάθεσης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού αποβλήτων της bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) και για την αποδοχή επικίνδυνων αποβλήτων από μικρές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στα σημεία συλλογής ανακύκλωσης και επικίνδυνων αποβλήτων οφείλονται κατά την παράδοση των υλικών αποβλήτων. Τα τέλη χρεώνονται με κοινοποίηση. Για τακτικές παραδόσεις μπορεί να συμφωνηθεί μηνιαία τιμολόγηση.
§ 6: Εξαιρέσεις
(1) Το τέλος για την προσωρινή τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων - για μέγιστη περίοδο εννέα μηνών - βασίζεται στον αριθμό των κενών σύμφωνα με το τιμολόγιο με αριθμό 1.3 του πίνακα τελών. Στην περίπτωση αυτή, χρεώνεται επίσης η προσαύξηση μεταφοράς που προβλέπεται στον πίνακα τελών. Υπόχρεος για την καταβολή του τέλους είναι όποιος υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 του καταστατικού απορριμμάτων της bonnorange - Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR).
(2) Για την παράδοση οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων, καθώς και οικοδομικών μπάζων που μεταφέρονται για διάθεση απορριμμάτων ή μεταφέρονται με χειροκίνητο καρότσι, επιβατικό αυτοκίνητο ή αγροτικό αυτοκίνητο έως πέντε θέσεων, επιβάλλεται κατ' αποκοπήν τέλος σύμφωνα με τον αριθμό τιμολογίου 2.2.
§ 7: Έναρξη ισχύος
Ο παρών πίνακας τελών αρχίζει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου 1987. Ταυτόχρονα, παύει να ισχύει ο πίνακας τελών για τη διάθεση αποβλήτων στην πόλη της Βόννης της 23ης Δεκεμβρίου 1986.
Τιμολόγιο τελών
σχετικά με την κλίμακα των τελών διάθεσης αποβλήτων στην ομοσπονδιακή πόλη της Βόννης
1. διάθεση αποβλήτων από συνδεδεμένες ιδιοκτησίες
Δασμολόγιο αριθ. | Βάση εκτίμησης | Τέλος/ευρώ | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | Διάθεση απορριμμάτων με εβδομαδιαία συλλογή μία ή περισσότερες φορές την εβδομάδα | |||
1.1.1 | Σε περίπτωση τακτικής συλλογής μία φορά την εβδομάδα για ένα δοχείο χωρητικότητας | χωρίς οικιακή κομποστοποίηση | με οικιακή κομποστοποίηση | |
1.100 l | ανά έτος | 4.836,83 | 4.353,15 | |
660 l | ετησίως | 2.902,10 | 2.611,89 | |
1.1.2 | Εάν τα απόβλητα συλλέγονται περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα, τα τέλη που αναφέρονται στο τιμολόγιο αριθ. 1.1.1 πολλαπλασιάζονται ανάλογα με τον αριθμό των συλλογών. | |||
1.2 | Διάθεση απορριμμάτων με τακτική δεκαπενθήμερη συλλογή του κάδου υπολειμματικών απορριμμάτων | |||
1.2.1 | Με δεκαπενθήμερη αποκομιδή για κάδο υπολειμματικών απορριμμάτων χωρητικότητας | χωρίς οικιακή κομποστοποίηση | με οικιακή κομποστοποίηση | |
240 l | ετησίως | 527,65 | 474,89 | |
120 l | ετησίως | 263,83 | 237,45 | |
110 l | ετησίως | 241,84 | 217,66 | |
100 l | ετησίως | 219,86 | 197,87 | |
90 l | ετησίως | 197,87 | 178,08 | |
80 l | ετησίως | 175,88 | 158,29 | |
70 l | ετησίως | 153,90 | 138,51 | |
60 l | ετησίως | 131,91 | 118,72 | |
40 l | ετησίως | 87,94 | 79,15 | |
1.2.2 | Εάν η αποκομιδή του κάδου υπολειμματικών απορριμμάτων γίνεται συχνότερα από δεκαπενθήμερο, τα τέλη που αναφέρονται στο τιμολόγιο 1.2.1 πολλαπλασιάζονται ανάλογα με τον αριθμό των αποκομιδών. | |||
1.3 | Για την προσωρινή τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων (έως εννέα μήνες κατ' ανώτατο όριο) | |||
1.3.1 | ανά συλλογή 1⁄52 του τέλους που αναφέρεται στο τιμολόγιο αριθ. 1.1.1 ή 1⁄26 του τέλους που αναφέρεται στο τιμολόγιο αριθ. 1.2.1 | |||
1.3.2 | συν μια προσαύξηση μεταφοράς ανάλογα με το μέγεθος του εμπορευματοκιβωτίου | |||
έως 240 λίτρα | 6,39 ευρώ | |||
πάνω από 240 λίτρα | 24,29 ευρώ | |||
1.4 | ανά πρόσθετη σακούλα χωρητικότητας 70 λίτρων | 4,30 ευρώ | ||
1.5 | Ειδικός εξοπλισμός | |||
1.5.1 | Κλειδωμένα εμπορευματοκιβώτια Εφάπαξ χρέωση για την παροχή ασφαλιζόμενων δοχείων ανά δοχείο |
30,00 ευρώ | ||
1.5.2 | Μηχανισμός ρυμούλκησης μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων | 170,20 ευρώ | ||
1.6 | Διάθεση αποβλήτων από υπόγειους περιέκτες | |||
1.6.1 | Για τακτική συλλογή ανά 4 εβδομάδες με περιεχόμενο | χωρίς οικιακή κομποστοποίηση | με οικιακή κομποστοποίηση | |
5 m³ | ανά έτος | 5.496,40 | 4.946,76 | |
4 m³ | ετησίως | 4.397,12 | 3.957,41 | |
3 m³ | ετησίως | 3.297,84 | 2.968,06 | |
2 m³ | ετησίως | 2.198,56 | 1.978,70 | |
1.6.2 | Στην περίπτωση δεκαπενθήμερης συλλογής υπόγειων κάδων, τα τέλη που αναφέρονται στο τιμολόγιο 1.6.1 πολλαπλασιάζονται ανάλογα με τον αριθμό των συλλογών. | |||
1.7 | Ειδικές υπηρεσίες | |||
1.7.1 | Πλήρης υπηρεσία για κάδους συλλογής απορριμμάτων χαρτιού (12 κενά ανά έτος) χωρητικότητας | |||
1.100 l | ετησίως | 23,60 | ||
660 l | ετησίως | 23,60 | ||
240 l | ετησίως | 11,80 | ||
120 l | ετησίως | 11,80 | ||
1.7.2 | Πλήρης εξυπηρέτηση των κάδων οργανικών αποβλήτων (24 κενά ανά έτος) με χωρητικότητα | |||
1.100 l | ετησίως | 47,20 | ||
660 l | ετησίως | 47,20 | ||
120 l | ετησίως | 23,60 | ||
1.7.3 | Οργανικά απόβλητα Προδιαλεγμένες χάρτινες σακούλες | δέκα τεμάχια | 1,00 ευρώ |
2 Μονάδα διάθεσης αποβλήτων
Δασμολόγιο αριθ. | Βάση εκτίμησης | Τέλος/ευρώ |
---|---|---|
2.1 | Ανά παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του πίνακα τελών ανάλογα με το βάρος | |
2.1.1 | Όλα τα είδη αποβλήτων που επιτρέπεται να διατεθούν έως 200 kg κατ' αποκοπήν | 29,27 |
2.1.2 | Όλα τα είδη αποβλήτων που επιτρέπεται να διατεθούν άνω των 200 kg ανά τόνο (λαμβάνονται υπόψη τα κλάσματα του τόνου) | 195,10 |
2.2 | ανά παράδοση σύμφωνα με την § 6 παρ. 2 του πίνακα τελών ανεξαρτήτως βάρους | |
2.2.1 | Οικιακά και ογκώδη απορρίμματα ανά παράδοση σύμφωνα με την § 6 παρ. 2 του πίνακα τελών ανεξαρτήτως βάρους Ανά 0,5 m³ ή μέρος αυτού (μέγιστη παράδοση: 2 m³) |
12,50 |
2.2.2 | Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων σύμφωνα με την § 21 των κανονισμών για τα απόβλητα μέχρι όγκου 100 λίτρων | 12,50 |
2.2.3 | Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων σύμφωνα με την § 21 του κανονισμού αποβλήτων άνω των 100 λίτρων ανά 0,25 m³ ή μέρος αυτού (μέγιστη παράδοση: 1 m³) | 25 |
3 Σημεία ανακύκλωσης και συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων για την αποδοχή επικίνδυνων αποβλήτων από μικρές επιχειρήσεις και εταιρείες παροχής υπηρεσιών ανά kg
Δασμολόγιο αριθ. | Βάση εκτίμησης | Τέλος/ευρώ |
---|---|---|
3.1 | Χρώματα, μελάνια εκτύπωσης, κόλλες και συνθετικές ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (AVV 20 01 27) | 0,57 |
3.2 | Χρώματα, μελάνια εκτύπωσης, κόλλες και συνθετικές ρητίνες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 27 (AVV 20 01 28) | 0,54 |
3.3 | Αέρια σε δοχεία υπό πίεση που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των αλογόνων (AVV 16 05 04) | 1,73 |
3.4 | Διαλύτες (AVV 20 01 13) | 0,94 |
3.5 | Παρασιτοκτόνα (AVV 20 01 19) | 2,50 |
3.6 | Οξέα (AVV 20 01 14) | 2,14 |
3.7 | Αλκάλια (AVV 20 01 15) | 2,14 |
3.8 | Φωτογραφικά χημικά (AVV 20 01 17) | 2,14 |
3.9 | Έλαια και λίπη (AVV 20 01 26) | 0,57 |
3.10 | Χρησιμοποιημένα οργανικά χημικά προϊόντα που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (AVV 16 05 08) | 2,50 |
3.11 | Συσκευασίες που περιέχουν υπολείμματα επικίνδυνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες (AVV 15 01 10) | 1,49 |
3.12 | Χρησιμοποιημένα ανόργανα χημικά που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (AVV 16 05 07) | 2,50 |
3.12 | Μετασχηματιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB (AVV 16 02 09) | 1,73 |
Πρέπει να καταβληθεί τουλάχιστον το τέλος για 1 κιλό.