Verwaltungsgebührenordnung der Stadt Bonn vom 3. Juni 1970 (zuletzt geändert am 5. September 2024)
Verzeichnis der Änderungen
Satzung vom | in Kraft getreten am | Geänderte Regelungen |
---|---|---|
25.09.1973 (ABl. S. 428) | 29.09.1973 | Geb.tarif |
13.11.1974 (ABl. S. 530) | 23.11.1974 | § 2 |
30.03.1976 (ABl. S. 115) | 10.04.1976 | Geb.tarif |
02.06.1977 (ABl. S. 181) | 11.06.1977 | § 1, Geb.tarif |
25.02.1980 (ABl. S. 49) | 01.03.1980 | § 1, Geb.tarif |
22.12.1981 (ABl. S. 606) | 31.12.1981 | Geb.tarif |
05.05.1983 (ABl. S. 172) | 14.05.1983 | Geb.tarif |
03.09.1985 (ABl. S. 371) | 07.09.1985 | Geb.tarif |
28.05.1991 (ABl. S. 207) | 01.07.1991 | §§ 1-7, Geb.tarif |
10.10.1995 (ABl. S. 415) | 01.11.1995 | §§ 2, 7, Geb.tarif |
17.11.1997 (ABl. S. 421) | 27.11.1997 | Geb.tarif |
26.03.2001 (ABl. S. 103) | 05.04.2001 | § 6, Geb.tarif |
27.03.2006 (ABl. S. 56) | 13.04.2006 | Geb.tarif |
08.05.2006 (ABl. S. 87) | 18.05.2006 | § 3, Geb.tarif |
08.02.2012 (ABl. S. 63) | 23.02.2012 | Gebührentarif |
31.03.2014 (ABl. S. 298) | 10.04.2014 | §§ 3, 5, Geb.tarif |
12.12.2014 (ABl. S. 1304) | 24.12.2014 | Gebührentarif |
07.11.2016 (ABl. S. 1487) | 24.11.2016 | Geb.tarif Nr. 3, 7, 9, 14 |
04.07.2019 (ABl. S. 769) | 25.07.2019 | Geb.tarif Nr. 3, 7, 9 bis 13 |
19.02.2024 (ABl. S. 77) | 29.02.2024 | Gebührentarif |
05.09.2024 (ABl. S. 1889) | 19.09.2024 | Gebührentarif |
Der Rat der Stadt Bonn hat in seiner Sitzung am 21. Mai 1970 aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 28. Oktober 1952 in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 1969 (GV. NW. S. 656/SGV. NW. 2020), der §§ 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712/SGV. NW. 610), des § 16 der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung vom 18. September 1962 in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juli 1969 (BGBl. I S. 1033), folgende Verwaltungsgebührenordnung beschlossen:
§ 1: Gegenstand und Höhe der Gebühr
(1) Für Verwaltungsleistungen (Amtshandlungen oder sonstige Tätigkeiten) der Stadt Bonn in Selbstverwaltungsangelegenheiten werden Verwaltungsgebühren nach den Bestimmungen dieser Gebührenordnung und den Sätzen des Gebührentarifs, der Bestandteil dieser Gebührenordnung ist, erhoben, soweit nicht durch Gesetz, Verordnung oder Satzung etwas anderes bestimmt ist.
(2) Voraussetzung für die Gebührenerhebung ist, dass die Verwaltungsleistung von dem Beteiligten beantragt wurde oder ihn unmittelbar begünstigt.
(3) Werden mehrere gebührenpflichtige Verwaltungsleistungen nebeneinander vorgenommen (zum Beispiel Anfertigung einer Abschrift und Beglaubigung der Richtigkeit), so sind die Gebühren nach den verschiedenen Tarifnummern des Gebührentarifs nebeneinander zu erheben.
(4) Die Gebühren können ermäßigt werden, wenn ihre Erhebung wegen der besonderen Umstände des Einzelfalles, insbesondere wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Gebührenschuldners, unbillig erscheint.
§ 2: Sachliche Gebührenbefreiung
Gebührenfrei sind:
- mündliche Auskünfte;
- Verwaltungsleistungen, die Angelegenheiten der Sozialversicherung, der Jugendhilfe, der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge, der Wiedergutmachung, des Lastenausgleichs, der Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung oder des Ausweiswesens für Schwerbehinderte betreffen oder der Durchführung des Schwerbehindertengesetzes oder des Heimkehrergesetzes dienen;
- Verwaltungsleistungen, die der Durchführung des Wehrpflichtgesetzes sowie des Gesetzes über die Sicherung des Unterhalts für Angehörige der zum Wehrdienst einberufenen Wehrpflichtigen dienen;
- Verwaltungsleistungen, die durch einen Bediensteten oder Versorgungsempfänger der Stadt Bonn veranlasst werden und sich auf das bestehende oder frühere Dienst-, Arbeits- oder Versorgungsverhältnis beziehen.
§ 3: Persönliche Gebührenbefreiung
Von der Entrichtung der Verwaltungsgebühren sind befreit:
- Personen, die Inhaber von Ermäßigungskarten für städtische Leistungen sind; die Gebührenbefreiung wird nur für eine im Einzelfall erforderliche Zahl gleichartiger Verwaltungsleistungen nebeneinander gewährt;
- Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, sofern die Verwaltungsleistung nicht ihre wirtschaftlichen Unternehmen betrifft oder nicht ein Dritter die Verwaltungsleistung unmittelbar veranlasst hat;
- Einrichtungen, die ausschließlich gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken im Sinne des Steuerrechts dienen;
- Kirchen und öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften, wenn die Verwaltungsleistung unmittelbar der Durchführung ihrer kirchlichen oder religiösen Aufgaben dient.
Die Gebührenbefreiung gemäß Buchstaben b) bis d) gilt nicht für gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2, § 19 Satz 1 ÖGDG erbrachte Leistungen.
§ 4: Gebührenschuldner
(1) Zur Zahlung der Gebühr ist verpflichtet, wer die Verwaltungsleistung selbst oder durch Dritte, deren Handeln ihm zuzurechnen ist, beantragt hat, sowie derjenige, zu dessen Gunsten sie vorgenommen wird.
(2) Von mehreren an einer Angelegenheit Beteiligten ist jeder gebührenpflichtig, soweit die Verwaltungsleistung ihn betrifft.
(3) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.
§ 5: Entrichtung der Gebühr
(1) Die Gebühr wird mit Beendigung der Verwaltungsleistung fällig; es bedarf keines förmlichen Bescheides. Sie kann vor der Vornahme der Verwaltungsleistung vorschussweise gefordert werden, ist spätestens aber bei der Aushändigung der Entscheidung, der Ablichtung, der Abschrift usw. zu entrichten. Sie kann erforderlichenfalls auf Kosten des Gebührenschuldners durch Postnachnahme eingezogen werden.
(2) Die geleistete Zahlung wird nach den Vorschriften der Dienstanweisung über den Zahlungsverkehr außerhalb der Räume des Kassen- und Steueramtes (DA 20.05) quittiert.
§ 6: Rücknahme und Ablehnung des Antrages, Widerspruchsbescheid
(1) Wird ein Antrag auf eine gebührenpflichtige Verwaltungsleistung abgelehnt oder vor ihrer Beendigung zurückgenommen, so werden je nach Umfang der bereits erbrachten Verwaltungsleistung 10 bis 75 v. H. der Gebühr erhoben, die bei ihrer Vornahme zu erheben wäre. Wird der Antrag nach Beendigung der Verwaltungsleistung zurückgenommen, so ist die volle Gebühr zu erheben. Wird der Antrag lediglich wegen Unzuständigkeit abgelehnt, so ist keine Gebühr zu erheben.
(2) Wird der Widerspruch gegen eine gebührenpflichtige Verwaltungsleistung zurückgewiesen, so wird für den Widerspruchsbescheid eine Gebühr von 50 v. H. der für den angefochtenen Verwaltungsakt festzusetzenden Gebühr erhoben. War der Widerspruch nur gegen einen Teil des Verwaltungsaktes gerichtet oder wird der Widerspruch nur teilweise zurückgewiesen, so ist nur ein angemessener Teil der Gebühr für den angefochtenen Verwaltungsakt zugrunde zu legen.
(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 sind Gebühren unter 0,50 Euro nicht zu erheben.
§ 7: Bare Auslagen
(1) Werden bei der Vornahme einer Verwaltungsleistung besondere bare Auslagen der Stadt Bonn notwendig (zum Beispiel Telegrafen-, Telefax-, Fernschreib- und Fernsprechgebühren, Zeugen- und Sachverständigengebühren), so ist deren Erstattung neben der Zahlung einer Gebühr zu verlangen. Dies gilt auch, wenn der Gebührenschuldner allgemein oder im Einzelfall von der Entrichtung einer Gebühr befreit ist. Die Vornahme der Verwaltungsleistung kann von der Zahlung eines angemessenen Auslagenvorschusses abhängig gemacht werden.
(2) Auslagen können auch demjenigen auferlegt werden, der sie durch unbegründete Einwendungen verursacht hat.
(3) Die §§ 4 und 5 gelten entsprechend.
§ 8: Inkrafttreten
Die Verwaltungsgebührenordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten alle bisher in der Stadt Bonn geltenden Verwaltungsgebührenordnungen außer Kraft.
Gebührentarif zur Verwaltungsgebührenordnung der Bundesstadt Bonn
Allgemein geltende Tarifsätze
Tarif - Nr. |
Art der Verwaltungsleistung (Bemessungsgrundlage) |
Gebühr/Euro schwarz- weiß |
Gebühr/Euro farbig |
---|---|---|---|
1 | Allgemeines | ||
1.1 | Allgemeine Angelegenheiten | ||
1.1.1 | Beglaubigungen von | - | - |
Unterschriften und Handzeichen je | 1,50 | - | |
Ablichtungen je Seite | 1,50 | - | |
Abschriften usw. je Seite | 3,00 | - | |
Zeichnungen und Pläne nach dem Zeitaufwand je angefangene Viertelstunde | 11,00 | - | |
Schriftstücke (2.2 und 2.3), die in fremder Sprache abgefasst sind | Doppelte Gebühr | ||
(Beglaubigungen von Zeugnisablichtungen oder -abschriften durch die das Zeugnis ausstellende Schule für Bewerbungen um einen Ausbildungs- oder Studienplatz sind gebührenfrei) | - | - | |
1.1.2 | Bescheinigungen | - | - |
Bescheinigung über die Lage eines Grundstücks | 30,00 | - | |
Beitragsbescheinigungen für Grundstücke (nach BauGB und KAG) | 37,00 | - | |
Sonstige Bescheinigungen (ausgenommen bei städtischen Schulen) | 3,50 | - | |
1.1.3 | Ablichtungen von deutsch- und fremdsprachigen Schriftstücken | ||
bis zum Format DIN A 4 je Seite | 1,00 | 3,50 | |
bis zum Format DIN A 3 je Seite | 1,50 | 5,50 | |
bis zum Format DIN A 2 je Seite | 3,50 | 8,50 | |
bis zum Format DIN A 1 je Seite | 4,50 | 15,50 | |
größer Format DIN A 1 je Seite | 5,50 | - | |
2 | Genehmigungen, Erlaubnisse und Ausnahmebewilligungen, soweit im Gebührentarif nicht besonders aufgeführt | 10,00 | - |
3 | Vorübergehende Überlassung von zeichnerischen Unterlagen aus Akten, je Blatt | 1,00 | - |
4 | Gebühren für sonstige Verwaltungsleistungen in Selbstverwaltungsangelegenheiten | ||
Verwaltungsleistungen in Selbstverwaltungsangelegenheiten, für die keine andere Tarifstelle vorgesehen ist und die nicht einem von der Stadt Bonn wahrzunehmenden besonderen öffentlichen Interesse dienen, nach dem Arbeitsaufwand | 0,00 bis 250,00 |
Besondere Gebühren einzelner Dienststellen
Tarif - Nr. | Art der Verwaltungsleistung (Bemessungsgrundlage) | Gebühr/Euro |
---|---|---|
5 | Amt für Umwelt und Stadtgrün | |
5.2 | Erteilung einer Vermarktungsbescheinigung | 10,00 bis 1.500,00 |
5.3 | Genehmigung einer Ausnahme von der Kennzeichnungspflicht nach § 13 Abs. 1 S.4 u. 5 BArtSchV; § 14 BArtSchV | 30,00 bis 5.000,00 |
5.4 | Genehmigung einer Ausnahme von den Besitz- und Vermarktungsgeboten nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. § 44 Abs. 2 BNatSchG | 30,00 bis 5.000,00 |
5.5 | Reitplakette (private Nutzung) Erstantrag | 39,40 |
Folgeantrag | 30,40 | |
5.6 | Reitplakette (gewerbliche Nutzung) Erstantrag | 89,40 |
Folgeantrag | 80,40 | |
5.7 | Führung eines externen Ökokontos auch auf Antrag für andere nach § 2 Abs. 1 Ökokonto VO | mind. 100,00 bzw. 0,01 pro festgesetztem Ökopunkt |
5.8 | Anerkennungsverfahren nach § 3 Ökokonto VO | 100,00 |
5.9 | Abnahme und Prüfung nach § 4 Ökokonto VO | mind. 100,00 bzw. 0,01 pro festgesetztem Ökopunkt |
5.11 | Entscheidung über die Erlaubnis der Gewässerbenutzung nach § 8 Absatz Halbsatz 1 Alternative 1 WHG | mind. 200,00 |
5.12 | Entscheidung über die Genehmigung für die Errichtung oder wesentliche Veränderung oder Beseitigung von Anlagen in oder an Gewässern nach § 22 LWG. Ergibt sich aus der Tarifstelle 4.3.1.27.1 der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW. |
mind. 200,00 |
5.13 | Entscheidung über die nachträgliche Entscheidung über die Errichtung oder wesentliche Veränderung oder Beseitigung von Anlagen in oder an Gewässern nach § 22 LWG, wenn diese ohne Genehmigung errichtet oder verändert wurden | das Dreifache der Gebühr nach Tarifstelle 5.12 |
5.14 | Entscheidung über die Genehmigung der Errichtung oder Erweiterung einer baulichen Anlage nach § 78 Absatz 5 WHG, die Entscheidung über die Zulassung von Maßnahmen nach § 78 Absatz 2 WHG. Ergibt sich aus der Tarifstelle 4.3.1.27.1 der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW. | mind. 200,00 |
6 | Bürgerdienste | - |
6.1 | Reservierung eines Eheschließungstermins vor Anmeldung der Eheschließung |
20,00 |
6.2 | Bearbeitung eines Antrags eines Beteiligten auf Berichtigung eines Personenstandsregisters, wenn die Berichtigung auf falschen Angaben beruht und ein Beteiligter dies zu vertreten hat | 72,00 |
7 | Kassen - und Steueramt | - |
7.1 | Zweitausfertigung eines Abgabenbescheides je Ausfertigung | 8,00 |
7.2 | Ausgabe einer Ersatzhundesteuermarke | 10,00 |
7.3 | Erstellen von Kontoauszügen (Ablichtung von Mikrofiches, schriftliche Zusammenstellung nach Zeitaufwand) je angefangene Viertelstunde | 15,00 |
7.4 | AVIS Bearbeitung Verarbeitung von Zahlungsavis als elektronisch zu verarbeitende Datei je Datei (nach Satzbeschreibung) |
10,00 |
- | Verarbeitung von Zahlungsavis, die in nicht automatisiert bearbeitbarem Format (zum Beispiel pdf, docx, xlsx, usw.) per E-Mail, Fax oder als Papierdokument übersandt werden (nach Zeitaufwand) je angefangene Viertelstunde | 15,00 |
7.5 | Ausstellen von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen (nach Zeitaufwand) je angefangene Viertelstunde | 15,00 |
7.6 | Erstmalige Beantragung der Absetzung von Schmutzwassergebühren sowie Folgebeantragung bei turnusmäßigem Zählertausch nach $ 11 Abs. 4 der Beitrags- und Gebührenordnung für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage (Kanalabgabensatzung) | 46,00 |
8 | Stadtarchiv und Stadthistorische Bibliothek | - |
8.1 | Schriftliche Auskünfte/Bearbeitungsgebühr je angefangene Viertelstunde | 11,00 |
- | (Für Zwecke wissenschaftlicher Arbeit und historisch-politischer Bildungsarbeit wird keine Gebühr erhoben) | - |
8.2 |
Einfache Bereitstellungsgebühr je Bild (Objekt) - ohne Nutzungs-/Veröffentlichungsrechte Das Stadtarchiv stellt ausschließlich die digitalisierten Bilder (Objekte) zur Verfügung. Die erforderlichen Rechte/Genehmigungen für die Nutzung/Veröffentlichung der Bilder müssen von den Kunden eigenverantwortlich bei den Rechteinhabern (Fotografen, Künstlern etc.) eingeholt |
- |
- | nicht kommerzielle Nutzung | 3,00 je Objekt |
- | kommerzielle Nutzung (Auflage bis 5.000 Exemplare) | 15,00 je Objekt |
- | kommerzielle Nutzung (Auflage mehr als 5.000 Exemplare) | 30,00 je Objekt |
8.3 |
Erhöhte Bereitstellungsgebühr je Bild (Objekt) - mit einmaligen Nutzungs-/Veröffentlichungsrechten Das Stadtarchiv stellt die digitalisierten Bilder (Objekte) inklusive der Nutzungs-/Veröffentlichungsrechte zur Verfügung. Die erhöhte Bereitstellungsgebühr wird für Bilder (Objekte) jüngeren Datums erhoben, die den Schutzfristen des Urheber- und Leistungsschutzrechtes unterliegen. Die Gebühr gilt ausschließlich für Bilder (Objekte), bei denen das Stadtarchiv die dazu notwendigen Rechte besitzt |
- |
- |
nicht kommerzielle Nutzung |
8,00 je Objekt |
- |
kommerzielle Nutzung (Auflage bis 5.000 Exemplare) |
40,00 je Objekt |
- |
kommerzielle Nutzung (Auflage mehr als 5.000 Exemplare) |
80,00 je Objekt |
8.4 | Selbstgefertigte Kopien (Münzkopierer, Rückvergrößerungsgerät und Buchscanner) | - |
- | pro Seite (DIN A 4/DIN A 3) | 0,20 |
- | Die Verwendung eines USB-Sticks ist kostenlos. | - |
8.5 | Anfertigung von Kopien aus den Beständen des Stadtarchivs durch Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des Instituts | - |
- | pro Seite (DIN A 4/DIN A3) | 1,00 |
8.6 | Beglaubigungen pro Seite | 3,00 |
- | Porto- und Verpackungskosten gehen je nach Format und Gewicht zu Lasten des Bestellers | - |
9 | Gesundheitsamt | - |
9.1 | Amtliche Bescheinigungen, Zeugnisse, Gutachten gemäß § 19 Satz 1 ÖGDG sowie sonstige amtliche Bescheinigungen, Zeugnisse, Gutachten je angefangene Viertelstunde |
35,00 |
- | Bei Bescheinigungen, Zeugnissen, Gutachten, deren Gesamtbearbeitungsdauer zwei Stunden überschreitet: nach der zweiten Stunde je angefangene Viertelstunde | 23,00 |
9.2 |
Die nachstehenden Gebühren (9.2.1 - 9.2.3) sind zusätzlich zu der Gebühr der Tarif-Nr. 9.1 zu erheben: Amtshandlungen oder Leistungen ärztlicher oder zahnärztlicher Natur (zum Beispiel Labor, EKG, EEG) |
- |
9.2.1 | Amtshandlungen oder Leistungen ärztlicher Natur, die nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Februar 1996 (BGBl. I S. 210) in der jeweils geltenden Fassung gebührenpflichtig sind | entsprechend der GOÄ |
9.2.2 | Amtshandlungen oder Leistungen ärztlicher oder zahnärztlicher Natur, die nach der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) vom 22. Oktober 1987 (BGBl. I S. 2316) in der jeweils gültigen Fassung gebührenpflichtig sind | entsprechend der GOZ |
9.2.3 | Amtshandlungen oder Leistungen ärztlicher oder zahnärztlicher Natur, die nach den amtlichen Gebührenordnungen (GOÄ oder GOZ) gebührenpflichtig sind und bei denen ein Leistungsträger im Sinne des § 12 SGB I oder ein sonstiger öffentlich-rechtlicher Kostenträger die Zahlung leistet (§ 11 GOÄ/§ 3 GOZ) | entsprechend der GOÄ/GOZ |
9.3 | Ausstellen von Becheinigungen im Bereich der Gesundheitsfachberufe je angefangene Viertelstunde | 13,00 |
9.4 | Ausstellen von Zweitschriften (zum Beispiel Belehrung nach § 43 IfSG) je angefangene Viertelstunde | 13,00 |
10 | Amt für Bodenmanagement und Geoinformation | - |
10.1 | Entscheidung über die Erteilung einer Genehmigung zur Teilung von Grundstücken nach § 51 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) je Antrag | 50,00 bis 250,00 |
10.2 |
Reproduktion von Bauleitplänen (einschließlich Wertansatz für den Planinhalt) je Reproduktion farbig oder s/w Format |
- |
- | DIN A 4 und DIN A 3 | 20,00 |
- | größer DIN A3 | 35,00 |
- | (Für Ablichtungen der textlichen Festsetzungen von Bauleitplänen wird eine Gebühr ausschließlich nach Tarif-Nr. 1 erhoben. Für die Weitergabe der textlichen Festsetzung von Bauleitplänen als pdf-Datei wird die Gebühr nach Tarif-Nr. 1 entsprechend erhoben.) | - |
- | Abgabe von Rasterdaten (pdf-Datei); Versand per E-Mail | 15,00 |
- | Abgabe von Vektordaten (dxf-Datei) je Bebauungsplan | 49,00 |
11 | Bauordnungsamt | - |
11.1 | Bereitstellung von Bauakten | - |
11.1.1 | Bereitstellung von Bauakten zur Einsichtnahme 1 bis 2 Aktenbände | 18,50 |
jeder weitere dazugehörige Band | 9,00 | |
11.1.2 | Schriftliche Aktenauskunft | - |
- | 1 bis 2 Aktenbände | 18,50 |
- | jeder weitere dazugehörige Band | 9,00 |
- | zusätzlicher Arbeitsaufwand je Akte | 8,50 |
11.1.3 | Digitale Bereitstellung/Fotografie von Auszügen und Bauzeichnungen aus der Bauakte | - |
- | Digitale Bereitstellung von Bauakten | - |
- | bis zum Format DIN A 4 je Seite | 0,50 |
- | bis zum Format DIN A 3 je Seite | 1,00 |
- | bis zum Format DIN A 2 je Seite | 3,00 |
- | bis zum Format DIN A 1 je Seite | 4,00 |
- | größer Format DIN A 1 je Seite | 5,00 |
- | digitale Bereitstellung aus der Bauakte je Bauplan | 5,00 |
11.2 | Kopien aus der Bauakte je Bauplan | 5,00 |
11.3 | Erteilung von Widmungsauskünften je angefangene halbe Stunde | 34,50 |
11.4 | Aufteilung des Erschließungsaufwands je angefangene halbe Stunde | 34,50 |
12 | Amt für Soziales und Wohnen - gestrichen | - |
13 | Stadtplanungsamt | - |
13.1 | Schriftliche Auskünfte aus statistischen Veröffentlichungen bei Inanspruchnahme der Arbeitskraft für jede angefangene Viertelstunde (für Zwecke rein wissenschaftlicher Arbeit wird keine Gebühr erhoben) |
11,00 |
13.2 | Ausgabe von statistischen Veröffentlichungen auf Datenträger oder durch Übermittlung mittels elektronischer Kommunikation (zum Beispiel E-Mail) | - |
13.2.1 | Ausgabe von statistischen Veröffentlichungen mit bis zu neun Dateien | 35,00 |
13.2.2 | Sonderauswertungen oder individuell zusammengestellte Statistiken, Arbeitsaufwand je angefangene Viertelstunde | 11,00 |
- | zzgl. je Datenträger | 2,50 |
13.3 | Genehmigung zur Teilung von Grundstücken | - |
13.3.1 | Entscheidung über die Erteilung einer Genehmigung zur Teilung von Grundstücken nach § 144 Abs. 2 Nr. 5 Baugesetzbuch (BauGB) je Antrag | 50,00 bis 250,00 |
13.3.2 | wie vor, jedoch bei gleichzeitiger Genehmigung nach § 8 BauO NRW | ½ der Gebühr nach 13.3.1 (zusätzlich zu der Gebühr nach 2.5.1.1. der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW) |
13.3.3 | Erteilung einer Bescheinigung über eine bereits erteilte Genehmigung zur Teilung von Grundstücken | 15,00 |
13.3.4 | Erteilung eines Zeugnisses nach § 145 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 6 BauGB | 50,00 |
13.3.5 | Erteilung eines Zeugnisses wie vor, jedoch gleichzeitig mit einem Zeugnis nach § 8 Abs. 3 Satz 2 BauO NRW |
½ der Gebühr nach 13.3.4 (zusätzlich zu der Gebühr nach 2.5.1.2. der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW) |
13.4 | Zeugnisse im Bodenverkehr | - |
13.4.1 | Erteilung eines Zeugnisses nach § 28 Abs. 1 BauGB über das Nichtbestehen oder die Nichtausübung von Vorkaufsrechten nach §§ 24 und 25 BauGB | 35,00 |
13.4.2 | Erteilung eines Zeugnisses zum Vorkaufsrecht nach anderen rechtlichen Bestimmungen, zum Beispiel § 40 StrWG NRW | 35,00 |
13.5 |
Erteilung einer schriftlichen Auskunft aus dem örtlichen Bau- und Planungsrecht, je Grundstück Bei einer Auskunft über mehrere benachbarte Grundstücke wird die Gebühr nur einmal berechnet, wenn die für ein Grundstück erstellten Unterlagen für eine Auskunft über die anderen Grundstücke ausreichen |
30,00 |
13.6 |
Administrative Leistungen der Verwaltung im Zusammenhang mit der Einleitung, Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bebauungsplänen ("Verfahren") bis zum Satzungsbeschluss nach Antragstellung auf Verfahrenseinleitung bei der Stadt Bonn entsprechend § 12 Abs. 2 Satz 1 BauGB Gebührenschuldner ist der Antragsteller Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der Größe des |
- |
- | bis 0,25 ha | 2.500,00 |
- | bis 0,5 ha | 3.330,00 |
- | bis 1 ha | 5.400,00 |
- | bis 2 ha | 9.000,00 |
- | bis 3 ha | 11.200,00 |
- | bis 4 ha | 13.300,00 |
- | bis 5 ha | 15.200,00 |
- | > 5 ha | 17.000,00 |
- |
Die Gebühr reduziert sich - um zwei Drittel, wenn das Verfahren vor Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB oder vor Beginn einer Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit nach § 13 Abs. 2 BauGB durch Ratsbeschluss eingestellt oder der Antrag auf Verfahrenseinleitung zurückgezogen wird. - um ein Drittel, wenn das Verfahren nach Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB oder nach Beginn einer Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit nach § 13 Abs. 2 BauGB durch Ratsbeschluss eingestellt oder der Antrag auf Verfahrenseinleitung zurückgezogen wird. |
- |
13.7 |
Bescheinigungen nach § 36 DSchG NRW. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der bescheinigten Summe (Euro): |
|
bis 5.000 Euro |
pauschal 50,00 | |
> 5.000 bis 250.000 Euro |
1 Prozent der bescheinigten Summe | |
> 1.000.000 Euro |
Höchstgebühr für das vorhergehende Intervall zuzügl. 0,25 Prozent der zusätzlich bescheinigten Summe | |
14 | Tiefbauamt | - |
14.1 |
a) Bearbeiten von Kanalhöhen je angefangene Viertelstunde |
13,50 |
14.2 | Erstellen von Phasenplänen von Lichtzeichenanlagen je angefangene Viertelstunde | 13,50 |
14.3 | Ablichtungen/Reproduktionen von Kanalbestandsplänen (zum Beispiel für Kanalhöhenscheine) | Gebühr gemäß Tarif-Nr. 10.2 |
Mit der 12. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührenordnung der Bundesstadt Bonn vom 26. März 2001 wurde auch der nachstehende Artikel III beschlossen, welcher der Vollständigkeit halber nachstehend abgedruckt ist: | ||
Artikel III | ||
Die nachstehende Tarifnummer 9 "Kunstmuseum Bonn, Stadtmuseum Bonn" des bisherigen Gebührentarifs zur Verwaltungsgebührenordnung der Bundesstadt Bonn behält so lange Gültigkeit, bis der Entgelttarif für das Kunstmuseum Bonn und der Entgelttarif zur Satzung für das Stadtmuseum Bonn um entsprechende Gebührenpositionen ergänzt worden sind. | ||
9 | Kunstmuseum Bonn, Stadtmuseum Bonn | |
9.1 | Erteilen einer Genehmigung, Sammlungsgegenstände für kommerzielle Zwecke zu fotografieren, zu filmen, zu malen oder zu zeichnen, je | 26,00 |
9.2 | Überlassen von Fotografien und Klischees für kommerzielle Zwecke | |
9.2.1 | Schwarz-weiß Foto, je | 26,00 |
9.2.2 | Farb-Dia, je | 38,00 |
9.2.3 | Klischee, je | 77,00 |
9.2.4 | Großbildiapositiv, je | 102,00 |
9.3 |
Werden im Zusammenhang mit den Tarif-Nummern 9.1 und 9.2 wissenschaftliche Ausarbeitungen durch Mitarbeitende der Stadt angefertigt, richtet sich die Höhe der Gebühr nach dem Zeitaufwand; |
|
für jede angefangene Stunde | 31,00 | |
jedoch höchstens | 2.557,00 |