Pflegesatz pro Tag | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Pflegeleistungen | 70,51 € | 74,22 € | 77,93 € | 81,64 € | 85,35 € |
Ausbildungsumlage BezReg | 7,86 € | 7,86 € | 7,86 € | 7,86 € | 7,86 € |
Unterkunft | 12,96 € | 12,96 € | 12,96 € | 12,96 € | 12,96 € |
Verpflegung | 9,98 € | 9,98 € | 9,98 € | 9,98 € | 9,98 € |
Hin- und Rückfahrt | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
Pflegesatz pro Tag | 126,31 € | 130,02 € | 133,73 € | 137,44 € | 141,15 € |
monatliche Pflegekassenpauschale | 689,00 € | 1.298,00 € | 1.612,00 € | 1.995,00 € | |
Entlastungsleistungen nach § 45 b SGB XI | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € |
- Kontakt
- Ort
Erläuterungen und Hinweise
Die Hin- und Rückfahrtkosten von 6 bis 10 Km betragen 30,00 € und ab 10 Km 42,50 €.
Es wird ein Zuschlag für die rollstuhlgebundene Beförderung von 8,75 € pro Fahrt erhoben.
Alle Leistungen außer Unterkunft und Verpflegung werden, soweit möglich, mit der Pflegekasse über die monatliche Pflegepauschale abgerechnet. Eine Abrechnung der Unterkunft- und Verpflegungskosten ist über die Entlastungsleistungen möglich.