من 22 فبراير 2010 (آخر تعديل في 12 ديسمبر 2024)
قائمة التغييرات
من | دخلت حيز التنفيذ في | اللوائح المعدلة |
---|---|---|
14 يوليو 2011(الجريدة الرسمية ص 312) | 1 أغسطس 2011 | البنود 4.1، 4.3 |
26 أبريل 2012 (الجريدة الرسمية ص 169) | 1 مايو 2012 | البند 4.3 |
26 نيسان/أبريل 2013 (الجريدة الرسمية ص 147) | 1 أيار/مايو 2013 | النقطة 4.3 |
11 ديسمبر 2018 (الجريدة الرسمية ص 1520) | 1 يناير 2019 | 1.3, 1.4, 4.1, 4.3, 5 |
12 ديسمبر 2024 (الجريدة الرسمية ص 2162) | 1 يناير 2025 | تعريفة الرسوم |
جدول رسوم متحف الفن في بون
استنادًا إلى المادة 41 ( 1) (1) (ط) من قانون البلديات لولاية شمال الراين - وستفاليا (GO NRW) في نسخته المنشورة في 14 يوليو 1994 (GV. NRW p. 666/SGV. NRW 2023)، المعدل آخر مرة بموجب القانون الصادر في 13 أبريل 2022 (GV. NRW p. 490)، اعتمد مجلس مدينة بون الاتحادية جدول الرسوم التالي في اجتماعه في 12 ديسمبر 2024:
التعريفة | الخدمة | الرسوم باليورو |
---|---|---|
1 | المجموعة والمعارض المؤقتة | - |
1.1 | تذكرة اليوم الواحد | 10,00 |
مخفضة وفقًا ل 4.1 (50 في المائة) | 5,00 | |
تذكرة يومية مجمعة لمتحف الفن ومتحف الفن الألماني بالسعر الحالي كما هو منشور في مكتب التذاكر وعلى موقع المتحف على الإنترنت؛ مخفضة أيضًا وفقًا للقسم 4.1 (50 في المائة) | - | |
1.2 | تذكرة جماعية (10 أشخاص أو أكثر)، لكل مشارك | 8,00 |
مخفضة وفقًا للقسم 4.1 (50 في المائة) | 4,00 | |
1.3 | التذكرة السنوية - غير قابلة للتحويل | 50,00 |
مخفضة وفقًا للقسم 4.1 (50 في المائة) | 25,00 | |
2 | التعليم والوساطة | - |
2.1 | الجولات الإرشادية | - |
2.1.1 | مجموعات تصل إلى 30 شخصاً كحد أقصى لكل مجموعة | - |
60 دقيقة | 60,00 | |
لكل 30 دقيقة إضافية أو جزء منها | 15,00 | |
رسم إضافي للغة الأجنبية على السعر الأساسي | 15,00 | |
(بالإضافة إلى رسوم الدخول حسب التعريفة 1) | - | |
2.1.2 | الأطفال والشباب في مجموعات خاضعة للإشراف مكونة من 10 أشخاص أو أكثر من منظمات رعاية الطفل الخاصة والعامة والنوادي والجمعيات وكذلك التلاميذ في الفصول أو الدورات في المدارس الخاصة والعامة، بما في ذلك المرافقين أو المعلمين، لكل مشارك | - |
60 دقيقة. | 2,50 | |
لكل 30 دقيقة إضافية أو جزء منها | 0,50 | |
رسم إضافي للغة الأجنبية على السعر الأساسي | 0,50 | |
ملاحظة: الأشخاص المرافقون الذين لا يتمتعون بالدخول المجاني وفقًا للقسم 4.3 يدفعون رسوم الدخول وفقًا للتعريفة 1.2 | ||
2.2 |
ورش العمل ودورات الرسم والحرف اليدوية العروض عبارة عن فعاليات ليوم واحد. الحد الأدنى لمدة الفعالية 90 دقيقة. يتم تحديد السعر الإجمالي للدورة حسب عدد وحدات الدورة. |
- |
2.2.1 | ورشة عمل/وحدة دورة مدتها 90 دقيقة، لكل مشارك | 8,00 |
لكل 30 دقيقة إضافية أو جزء منها (بالإضافة إلى التكاليف المادية) | 2,00 | |
2.2.2 | ورشة عمل/وحدة دورة مدتها 90 دقيقة، مخفضة وفقًا للقسم 4.1 (50 في المائة)، لكل مشارك | 4,00 |
لكل 30 دقيقة إضافية أو جزء منها (بالإضافة إلى تكاليف المواد) | 1,00 | |
3 | حفلات أعياد ميلاد الأطفال | - |
مجموعات تصل إلى 20 شخصاً كحد أقصى بما في ذلك المرافقين | ||
|
80,00 | |
|
25,00 |
4 | الخصومات والحسومات |
4.1 |
تُمنحخصومات بنسبة 50 في المائة على التعريفات الواردة في القسم 1.1:
|
يُمنح خصم بنسبة 50 في المائة على التعريفات الواردة في الأقسام 1.1 و1.2 و1.3 و2.2:
|
|
4.2 |
المجموعات على أساس قرار المجلس يُمنح أعضاء المجموعات الاجتماعية التي يحددها المجلس خصمًا بنسبة 20 في المائة على التعريفة رقم 1.1. الشرط الأساسي للمطالبة بالخصم هو إبراز بطاقة عضوية المجموعة المصرح بها. |
4.3 |
يُمنحالدخول المجاني إلى
|
4.4 |
التسويق والاقتناء |
5 |
الزيادات في الرسوم المتعلقة بالمعارض
وتظل التذاكر السنوية صالحة لمثل هذه المعارض دون دفع مبالغ إضافية. |
6 | التذاكر الجماعية يُسمح لإدارة متحف الفنون، بالاتفاق مع الشريك، بتحديد السعر الملزم لتذكرة الشبكة الناتج عن أسعار التذاكر اليومية لشركاء الشبكة، بما في ذلك أي تغييرات مؤقتة متعلقة بالمعرض. ويتحمل الشركاء الخصم الممنوح وفقاً لحصتهم من سعر التذكرة. |
7 | سلطة اتخاذ القرار يتم اتخاذ القرارات وفقاً للأقسام 4.4 و5 و6 من قبل إدارة المتحف. يجب إبلاغ مجلس مدينة بون الاتحادية سنوياً بالتغييرات وفقاً للقسم 5. |
8 | يدخل جدول الرسوم هذا حيز التنفيذ في 1 يناير 2025. |
بون، 17 ديسمبر 2024
دورنر
رئيس البلدية